* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
世界排名 | 大学 | 国家 |
---|---|---|
20 | The Australian National University 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
=41 | The University of Melbourne 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
45 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威尔士大学(悉尼校区) | 澳大利亚 |
=47 | The University of Queensland 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
50 | The University of Sydney 悉尼大学 | 澳大利亚 |
60 | Monash University 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
=93 | The University of Western Australia 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
=109 | The University of Adelaide 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
176 | University of Technology Sydney 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
=224 | The University of Newcastle, Australia (UON) 澳大利亚纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 |
232 | University of Wollongong 卧龙岗大学 | 澳大利亚 |
=240 | Macquarie University 麦克礼大学 | 澳大利亚 |
=247 | Queensland University of Technology (QUT) 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
=247 | RMIT University 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 |
262 | Curtin University 科廷大学 | 澳大利亚 |
=279 | University of South Australia 南澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
=293 | Deakin University 迪肯大学 | 澳大利亚 |
313 | University of Tasmania 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 |
=325 | Griffith University 格里菲斯大学 | 澳大利亚 |
360 | La Trobe University 拉筹伯大学 | 澳大利亚 |
=367 | James Cook University 詹姆斯库克大学 | 澳大利亚 |
421-430 | Swinburne University of Technology 斯文本科技大学 | 澳大利亚 |
431-440 | Bond University 邦德大学 | 澳大利亚 |
501-550 | Murdoch University 莫道克大学 | 澳大利亚 |
551-600 | Flinders University 弗林德斯大学 | 澳大利亚 |
551-600 | University of Canberra 堪培拉大学 | 澳大利亚 |
551-600 | Western Sydney University 西悉尼大学 | 澳大利亚 |
601-650 | Central Queensland University 中昆士兰大学 | 澳大利亚 |
651-700 | Charles Darwin University 查尔斯达尔文大学 | 澳大利亚 |
701-750 | Victoria University 维多利亚大学 | 澳大利亚 |
751-800 | Edith Cowan University 埃迪斯科文大学 | 澳大利亚 |
751-800 | University of Southern Queensland 南昆士兰大学 | 澳大利亚 |
801-1000 | Australian Catholic University 澳大利亚天主教大学 | 澳大利亚 |
801-1000 | Charles Sturt University 查尔斯特大学 | 澳大利亚 |
801-1000 | Southern Cross University 南十字星大学 | 澳大利亚 |
801-1000 | University of New England Australia 新英格兰大学 | 澳大利亚 |
801-1000 | University of the Sunshine Coast 阳光海岸大学 | 澳大利亚 |
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/aodaliya/1113004.html