甘肃各二本大学排名(含在全国的排名) | ||||||||
排名 | 在全国名次 | 学校名称 | 所在省市 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
1 | 157 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 理工 | 1.97 | 3.07 | 1.39 | 0.11 |
2 | 159 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 理工 | 1.95 | 2.3 | 2.11 | 0.16 |
3 | 214 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 农林 | 1.24 | 1.22 | 1.59 | 0.11 |
4 | 280 | 西北民族大学 | 甘肃 | 民族 | 0.67 | 0.77 | 0.73 | 0.11 |
5 | 401 | 兰州商学院 | 甘肃 | 财经 | 0.22 | 0.14 | 0.34 | 0.08 |
6 | 415 | 甘肃中医学院 | 甘肃 | 医药 | 0.18 | 0.15 | 0.24 | 0.05 |
7 | 454 | 河西学院 | 甘肃 | 综合 | 0.1 | 0.13 | 0.09 | 0.05 |
8 | 477 | 甘肃政法学院 | 甘肃 | 政法 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.06 |
9 | 477 | 天水师范学院 | 甘肃 | 师范 | 0.08 | 0.15 | 0.02 | 0.03 |
10 | 500 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 综合 | 0.07 | 0.15 | 0 | 0.04 |
11 | 560 | 陇东学院 | 甘肃 | 综合 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0.02 |
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/erben/104796.html