院校 代号 | 艺术类专科院校名称 | 科类 名称 | 原报志愿 最低分数线 |
1205 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 273 |
1205 | 辽宁工程技术大学 | 文史 | 400 |
1208 | 沈阳药科大学 | 理工 | 443 |
1241 | 中北大学 | 理工 | 312 |
1241 | 中北大学 | 文史 | 264 |
1247 | 中国民航大学 | 理工 | 423 |
1247 | 中国民航大学 | 文史 | 476 |
1261 | 大连交通大学 | 理工 | 285 |
1276 | 大连工业大学 | 理工 | 440 |
1276 | 大连工业大学 | 文史 | 327 |
2005 | 防灾科技学院 | 理工 | 226 |
2005 | 防灾科技学院 | 文史 | 397 |
2226 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 271 |
2229 | 河北联合大学 | 理工 | 276 |
2235 | 河北科技师范学院 | 理工 | 232 |
2271 | 大连海洋大学 | 理工 | 416 |
2271 | 大连海洋大学 | 文史 | 356 |
2273 | 辽宁医学院 | 理工 | 345 |
2284 | 沈阳工程学院 | 理工 | 275 |
2298 | 吉林工商学院 | 理工 | 183 |
2300 | 长春工程学院 | 文史 | 301 |
2302 | 长春大学 | 理工 | 220 |
2307 | 上海电机学院 | 理工 | 221 |
2307 | 上海电机学院 | 文史 | 266 |
2407 | 河南财经政法大学 | 理工 | 215 |
2475 | 西南石油大学 | 理工 | 240 |
2475 | 西南石油大学 | 文史 | 308 |
2553 | 厦门理工学院 | 理工 | 263 |
2553 | 厦门理工学院 | 文史 | 291 |
3150 | 大连艺术学院 | 文史 | 210 |
3151 | 辽宁对外经贸学院 | 理工 | 346 |
3151 | 辽宁对外经贸学院 | 文史 | 343 |
3194 | 青岛滨海学院 | 理工 | 361 |
3194 | 青岛滨海学院 | 文史 | 364 |
3244 | 西安翻译学院 | 理工 | 291 |
3263 | 南昌理工学院 | 理工 | 295 |
3263 | 南昌理工学院 | 文史 | 262 |
3288 | 山东万杰医学院 | 理工 | 325 |
3288 | 山东万杰医学院 | 文史 | 383 |
3295 | 郑州华信学院 | 文史 | 260 |
4002 | 黑龙江科技学院嵩山校区 | 理工 | 295 |
4002 | 黑龙江科技学院嵩山校区 | 文史 | 338 |
4003 | 东北石油大学秦皇岛分院 | 理工 | 303 |
4003 | 东北石油大学秦皇岛分院 | 文史 | 263 |
4011 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 189 |
4011 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 261 |
4020 | 黑河学院 | 理工 | 210 |
4020 | 黑河学院 | 文史 | 212 |
4023 | 哈尔滨金融学院 | 理工 | 427 |
4023 | 哈尔滨金融学院 | 文史 | 414 |
4028 | 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 | 文史 | 181 |
4030 | 黑龙江农业工程职业学院 | 理工 | 324 |
4030 | 黑龙江农业工程职业学院 | 文史 | 346 |
4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 180 |
4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 文史 | 181 |
4035 | 黑龙江农垦职业学院 | 理工 | 306 |
4035 | 黑龙江农垦职业学院 | 文史 | 311 |
4036 | 哈尔滨职业技术学院 | 理工 | 354 |
4036 | 哈尔滨职业技术学院 | 文史 | 351 |
4041 | 黑龙江工商职业技术学院 | 理工 | 225 |
4041 | 黑龙江工商职业技术学院 | 文史 | 328 |
4042 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 理工 | 254 |
4042 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 文史 | 309 |
4047 | 黑龙江中医药大学佳木斯校区 | 理工 | 240 |
4047 | 黑龙江中医药大学佳木斯校区 | 文史 | 350 |
4052 | 哈尔滨金融学院 | 理工 | 302 |
4052 | 哈尔滨金融学院 | 文史 | 314 |
4053 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 331 |
4053 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 文史 | 298 |
4056 | 哈尔滨德强商务学院 | 理工 | 260 |
4056 | 哈尔滨德强商务学院 | 文史 | 313 |
4060 | 哈尔滨华德学院 | 理工 | 304 |
4070 | 黑龙江生物科技职业学院 | 理工 | 185 |
4070 | 黑龙江生物科技职业学院 | 文史 | 188 |
4073 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 理工 | 289 |
4073 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 文史 | 305 |
4086 | 大庆医学高等专科学校 | 文史 | 241 |
4087 | 哈尔滨市职工医学院 | 理工 | 328 |
4087 | 哈尔滨市职工医学院 | 文史 | 331 |
4202 | 广州民航职业技术学院 | 文史 | 322 |
4206 | 北京经济管理职业学院 | 理工 | 332 |
4206 | 北京经济管理职业学院 | 文史 | 358 |
4207 | 北京电子科技职业学院 | 文史 | 377 |
4208 | 首钢工学院 | 理工 | 362 |
4208 | 首钢工学院 | 文史 | 261 |
4209 | 北京社会管理职业学院 | 理工 | 295 |
4210 | 北京吉利大学 | 理工 | 351 |
4210 | 北京吉利大学 | 文史 | 371 |
4211 | 长沙航空职业技术学院 | 理工 | 353 |
4211 | 长沙航空职业技术学院 | 文史 | 284 |
4212 | 北京财贸职业学院 | 理工 | 372 |
4212 | 北京财贸职业学院 | 文史 | 351 |
4213 | 北京工业职业技术学院 | 理工 | 345 |
4214 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 理工 | 214 |
4214 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 文史 | 231 |
4215 | 北京经贸职业学院 | 文史 | 249 |
4216 | 北京培黎职业学院 | 理工 | 190 |
4216 | 北京培黎职业学院 | 文史 | 227 |
4217 | 北京汇佳职业学院 | 文史 | 216 |
4220 | 北京科技职业学院 | 文史 | 222 |
4223 | 天津城市职业学院 | 文史 | 289 |
4230 | 天津医学高等专科学校 | 文史 | 251 |
4231 | 天津滨海职业学院 | 理工 | 399 |
4231 | 天津滨海职业学院 | 文史 | 435 |
4236 | 天津现代职业技术学院 | 理工 | 220 |
4238 | 天津轻工职业技术学院 | 理工 | 279 |
4238 | 天津轻工职业技术学院 | 文史 | 320 |
4239 | 天津商务职业学院 | 理工 | 359 |
4239 | 天津商务职业学院 | 文史 | 365 |
4240 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 理工 | 224 |
4240 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 文史 | 273 |
4242 | 天津交通职业学院 | 理工 | 299 |
4243 | 天津冶金职业技术学院 | 文史 | 333 |
4247 | 天津广播影视职业学院 | 理工 | 299 |
4247 | 天津广播影视职业学院 | 文史 | 329 |
4258 | 石家庄职业技术学院 | 理工 | 208 |
4259 | 廊坊东方职业技术学院 | 文史 | 199 |
4269 | 石家庄铁路职业技术学院 | 理工 | 225 |
4273 | 唐山职业技术学院 | 理工 | 286 |
4273 | 唐山职业技术学院 | 文史 | 235 |
4282 | 石家庄邮电职业技术学院 | 理工 | 329(订单生329) |
4282 | 石家庄邮电职业技术学院 | 文史 | 325(订单生328) |
4285 | 石家庄医学高等专科学校 | 文史 | 254 |
4286 | 石家庄外语翻译职业学院 | 文史 | 205 |
4287 | 中国环境管理干部学院 | 文史 | 256 |
4320 | 广播电影电视管理干部学院 | 理工 | 214 |
4322 | 山西经贸职业学院 | 理工 | 308 |
4368 | 辽河石油职业技术学院 | 理工 | 291 |
4370 | 大连商务职业学院 | 理工 | 202 |
4370 | 大连商务职业学院 | 文史 | 196 |
4376 | 辽宁石化职业技术学院 | 理工 | 304 |
4377 | 渤海船舶职业学院 | 理工 | 325 |
4379 | 辽宁美术职业学院 | 理工 | 290 |
4379 | 辽宁美术职业学院 | 文史 | 301 |
4380 | 辽宁经济职业技术学院 | 文史 | 260 |
4384 | 大连航运职业技术学院 | 理工 | 200 |
4398 | 吉林科技职业技术学院 | 理工 | 251 |
4398 | 吉林科技职业技术学院 | 文史 | 298 |
4403 | 长春医学高等专科学校 | 文史 | 255 |
4411 | 吉林农业工程职业技术学院 | 文史 | 237 |
4415 | 上海健康职业技术学院 | 文史 | 289 |
4416 | 上海震旦职业学院 | 理工 | 294 |
4436 | 江苏经贸职业技术学院 | 理工 | 242 |
4440 | 江苏海事职业技术学院 | 理工 | 317 |
4444 | 常州信息职业技术学院 | 文史 | 279 |
4459 | 南京工业职业技术学院 | 文史 | 253 |
4478 | 厦门南洋职业学院 | 理工 | 305 |
4478 | 厦门南洋职业学院 | 文史 | 250 |
4514 | 山东外事翻译职业学院 | 文史 | 194 |
4520 | 山东水利职业学院 | 理工 | 347 |
4520 | 山东水利职业学院 | 文史 | 293 |
4521 | 山东商业职业技术学院 | 文史 | 354 |
4523 | 日照职业技术学院 | 理工 | 399 |
4523 | 日照职业技术学院 | 文史 | 414 |
4524 | 威海职业学院 | 理工 | 278 |
4524 | 威海职业学院 | 文史 | 355 |
4540 | 青岛恒星职业技术学院 | 理工 | 278 |
4540 | 青岛恒星职业技术学院 | 文史 | 269 |
4544 | 青岛黄海学院 | 理工 | 340 |
4545 | 青岛求实职业技术学院 | 文史 | 270 |
4546 | 山东现代职业学院 | 理工 | 230 |
4546 | 山东现代职业学院 | 文史 | 302 |
4547 | 山东协和学院 | 理工 | 299 |
4547 | 山东协和学院 | 文史 | 313 |
4549 | 山东杏林科技职业学院 | 理工 | 270 |
4549 | 山东杏林科技职业学院 | 文史 | 322 |
4551 | 青岛职业技术学院 | 理工 | 201 |
4551 | 青岛职业技术学院 | 文史 | 262 |
4553 | 烟台工程职业技术学院 | 理工 | 237 |
4609 | 湖北中医药高等专科学校 | 理工 | 276 |
4616 | 武汉电力职业技术学院 | 理工 | 302 |
4616 | 武汉电力职业技术学院 | 文史 | 261 |
4688 | 重庆电力高等专科学校 | 理工 | 248 |
4710 | 四川建筑职业技术学院 | 文史 | 422 |
4754 | 陕西交通职业技术学院 | 理工 | 267 |
此文章为艺术类专科分数线,艺术类专科大学排名,艺术类专科大学有哪些推荐阅读:学校录取最低分数线是什么意思
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/fenshuxian/124573.html