欢迎来到逍遥右脑记忆网-免费提供各种记忆力训练学习方法!

510分能上什么大学【宁夏文科】

编辑: 天高云淡 关键词: 录取分数线 来源: 逍遥右脑记忆


宁夏文科510分能上什么大学高考510分能上什么大学一定是广大宁夏文科考生十分关心的问题,下面是根据各学校去年宁夏文科录取分数线为大家推荐的510分左右的大学名单,供大家参考。
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分510=省市分数线486+录取线差24,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
学校名称 学校所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
安徽农业大学 安徽 本科第一批 3 517(第一批) 520
淮北师范大学 安徽 本科第二批 17 486(第二批) 503
北京印刷学院 北京 本科第二批 33 486(第二批) 519
北京物资学院 北京 本科第二批 29 486(第二批) 515
中国劳动关系学院 北京 本科第二批 25 486(第二批) 511
闽江学院 福建 本科第二批 15 486(第二批) 501
厦门理工学院 福建 本科第二批 28 486(第二批) 514
兰州交通大学 甘肃 本科第二批 31 486(第二批) 517
西北师范大学 甘肃 本科第二批 19 486(第二批) 505
兰州财经大学 甘肃 本科第二批 25 486(第二批) 511
甘肃政法学院 甘肃 本科第二批 22 486(第二批) 508
广东财经大学 广东 本科第二批 20 486(第二批) 506
广东金融学院 广东 本科第二批 27 486(第二批) 513
北京师范大学珠海分校 广东 本科第二批 22 486(第二批) 508
海南师范大学 海南 本科第二批 19 486(第二批) 505
河北工程大学 河北 本科第二批 17 486(第二批) 503
石家庄经济学院 河北 本科第二批 18 486(第二批) 504
邢台学院 河北 本科第二批 18 486(第二批) 504
石家庄铁道大学 河北 本科第一批 509
燕山大学 河北 本科第一批 2 517(第一批) 519
华北科技学院 河北 本科第二批 14 486(第二批) 500
河北金融学院 河北 本科第二批 29 486(第二批) 515
中央司法警官学院 河北 本科提前批 506
河南工业大学 河南 本科第二批 20 486(第二批) 506
河南科技大学 河南 本科第二批 21 486(第二批) 507
河南中医学院 河南 本科第二批 17 486(第二批) 503
河南财经政法大学 河南 本科第二批 30 486(第二批) 516
洛阳理工学院 河南 本科第二批 20 486(第二批) 506
铁道警察学院 河南 本科提前批 501
黑龙江大学 黑龙江 本科第二批 15 486(第二批) 501
东北农业大学211 黑龙江 本科第一批 516
哈尔滨医科大学 黑龙江 本科第二批 16 486(第二批) 502
哈尔滨师范大学 黑龙江 本科第二批 15 486(第二批) 501
哈尔滨商业大学 黑龙江 本科第二批 17 486(第二批) 503
哈尔滨金融学院 黑龙江 本科第二批 23 486(第二批) 509
长江大学 湖北 本科第二批 26 486(第二批) 512
湖北工业大学 湖北 本科第二批 24 486(第二批) 510
中南民族大学 湖北 本科第一批 509
湖北经济学院 湖北 本科第二批 33 486(第二批) 519
湖北第二师范学院 湖北 本科第二批 16 486(第二批) 502
衡阳师范学院 湖南 本科第二批 14 486(第二批) 500
湖南文理学院 湖南 本科第二批 14 486(第二批) 500
湖南工学院 湖南 本科第二批 15 486(第二批) 501
湖南工业大学 湖南 本科第二批 20 486(第二批) 506
延边大学211 吉林 本科第一批 516
长春中医药大学 吉林 本科第二批 28 486(第二批) 514
吉林师范大学 吉林 本科第二批 16 486(第二批) 502
吉林财经大学 吉林 本科第二批 34 486(第二批) 520
吉林工商学院 吉林 本科第二批 23 486(第二批) 509
长春工程学院 吉林 本科第二批 19 486(第二批) 505
长春大学 吉林 本科第二批 17 486(第二批) 503
南京林业大学 江苏 本科第二批 14 486(第二批) 500
南通大学 江苏 本科第二批 25 486(第二批) 511
南京工程学院 江苏 本科第二批 22 486(第二批) 508
南京晓庄学院 江苏 本科第二批 15 486(第二批) 501
东华理工大学 江西 本科第二批 18 486(第二批) 504
江西理工大学 江西 本科第二批 28 486(第二批) 514
江西农业大学 江西 本科第二批 20 486(第二批) 506
江西师范大学 江西 本科第二批 22 486(第二批) 508
内蒙古科技大学 内蒙古 本科第二批 20 486(第二批) 506
内蒙古财经大学 内蒙古 本科第二批 24 486(第二批) 510
宁夏医科大学 宁夏 本科第一批 512
宁夏师范学院 宁夏 本科提前批 510
山东建筑大学 山东 本科第二批 26 486(第二批) 512
山东理工大学 山东 本科第二批 15 486(第二批) 501
山东农业大学 山东 本科第二批 16 486(第二批) 502
青岛农业大学 山东 本科第二批 23 486(第二批) 509
鲁东大学 山东 本科第二批 25 486(第二批) 511
烟台大学 山东 本科第二批 31 486(第二批) 517
山东交通学院 山东 本科第二批 14 486(第二批) 500
山东工商学院 山东 本科第二批 19 486(第二批) 505
山西农业大学 山西 本科第二批 18 486(第二批) 504
太原师范学院 山西 本科第二批 20 486(第二批) 506
山西中医学院 山西 本科第二批 24 486(第二批) 510
西安工业大学 陕西 本科第一批 0 517(第一批) 517
延安大学 陕西 本科第二批 24 486(第二批) 510
西北政法大学 陕西 本科提前批 517
西安文理学院 陕西 本科第二批 28 486(第二批) 514
上海海关学院 上海 本科第二批 31 486(第二批) 517
上海电机学院 上海 本科第二批 15 486(第二批) 501
上海商学院 上海 本科第二批 19 486(第二批) 505
西南石油大学 四川 本科第二批 33 486(第二批) 519
成都理工大学 四川 本科第二批 24 486(第二批) 510
西南科技大学 四川 本科第二批 18 486(第二批) 504
成都信息工程大学 四川 本科第二批 19 486(第二批) 505
天津农学院 天津 本科第二批 20 486(第二批) 506
天津商业大学 天津 本科第二批 33 486(第二批) 519
石河子大学211 新疆 本科第一批 507
新疆财经大学 新疆 本科第二批 33 486(第二批) 519
新疆警察学院 新疆 本科提前批 512
云南财经大学 云南 本科第二批 33 486(第二批) 519
浙江农林大学 浙江 本科第二批 20 486(第二批) 506
嘉兴学院 浙江 本科第二批 17 486(第二批) 503
重庆师范大学 重庆 本科第二批 31 486(第二批) 517
重庆文理学院 重庆 本科第二批 21 486(第二批) 507
重庆三峡学院 重庆 本科提前批 502
长江师范学院 重庆 本科第二批 15 486(第二批) 501
重庆工商大学 重庆 本科第二批 26 486(第二批) 512

本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/fenshuxian/371011.html