2015河北三本分数线【理科-文科】
河北三本分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,2015年河北三本分数线将在高考成绩发布后第一时间更新,以下是历年河北三本分数线,供大家参考:
河北三本分数线【理科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
河北 | 2015 | 理科 | 本科三批 | 335 |
河北 | 2015 | 理科 | 本科三批 | 326 |
河北 | 2013 | 理科 | 本科三批 | 324 |
河北 | 2012 | 理科 | 本科三批 | 340 |
河北 | 2011 | 理科 | 本科三批 | 390 |
河北 | 2010 | 理科 | 本科三批 | 396 |
河北 | 2009 | 理科 | 本科三批 | 432 |
河北 | 2008 | 理科 | 本科三批 | 422 |
河北 | 2007 | 理科 | 本科三批 | 459 |
河北 | 2006 | 理科 | 本科三批 | 461 |
河北三本分数线【文科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
河北 | 2015 | 文科 | 本科三批 | 404 |
河北 | 2015 | 文科 | 本科三批 | 415 |
河北 | 2013 | 文科 | 本科三批 | 414 |
河北 | 2012 | 文科 | 本科三批 | 425 |
河北 | 2011 | 文科 | 本科三批 | 441 |
河北 | 2010 | 文科 | 本科三批 | 423 |
河北 | 2009 | 文科 | 本科三批 | 435 |
河北 | 2008 | 文科 | 本科三批 | 430 |
河北 | 2007 | 文科 | 本科三批 | 475 |
河北 | 2006 | 文科 | 本科三批 | 472 |
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/fenshuxian/419053.html