高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
北京化工大学211 | 北京 | 本科第一批 | 32 | 536(第一批) | 568 |
北京工商大学 | 北京 | 本科第一批 | 32 | 536(第一批) | 568 |
首都师范大学 | 北京 | 本科第一批 | 26 | 536(第一批) | 562 |
北京物资学院 | 北京 | 本科第一批 | 18 | 536(第一批) | 554 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 本科第一批 | 34 | 536(第一批) | 570 |
中国人民公安大学 | 北京 | 本科提前批 | 555 | ||
国际关系学院 | 北京 | 本科提前批 | 565 | ||
北京体育大学211 | 北京 | 本科提前批 | 558 | ||
中国民航大学 | 天津 | 本科第一批 | 15 | 536(第一批) | 551 |
天津医科大学211 | 天津 | 本科第一批 | 20 | 536(第一批) | 556 |
天津外国语大学 | 天津 | 本科第一批 | 23 | 536(第一批) | 559 |
天津商业大学 | 天津 | 本科第一批 | 15 | 536(第一批) | 551 |
天津财经大学 | 天津 | 本科第一批 | 34 | 536(第一批) | 570 |
华北电力大学(保定)211 | 河北 | 本科第一批 | 26 | 536(第一批) | 562 |
太原理工大学211 | 山西 | 本科第一批 | 15 | 536(第一批) | 551 |
山西财经大学 | 山西 | 本科第一批 | 16 | 536(第一批) | 552 |
辽宁大学211 | 辽宁 | 本科第一批 | 21 | 536(第一批) | 557 |
大连海事大学211 | 辽宁 | 本科第一批 | 29 | 536(第一批) | 565 |
东北财经大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 25 | 536(第一批) | 561 |
东北师范大学211研 | 吉林 | 本科第一批 | 24 | 536(第一批) | 560 |
燕山大学 | 河北 | 本科第一批 | 17 | 536(第一批) | 553 |
哈尔滨工程大学211研 | 黑龙江 | 本科第一批 | 15 | 536(第一批) | 551 |
东北林业大学211 | 黑龙江 | 本科第一批 | 15 | 536(第一批) | 551 |
上海理工大学 | 上海 | 本科第一批 | 20 | 536(第一批) | 556 |
上海海事大学 | 上海 | 本科第一批 | 19 | 536(第一批) | 555 |
上海师范大学 | 上海 | 本科第一批 | 17 | 536(第一批) | 553 |
上海海关学院 | 上海 | 本科提前批 | 564 | ||
华东政法大学 | 上海 | 本科提前批 | 557 | ||
南京航空航天大学211研 | 江苏 | 本科第一批 | 32 | 536(第一批) | 568 |
中国矿业大学(徐州)211研 | 江苏 | 本科第一批 | 23 | 536(第一批) | 559 |
南京邮电大学 | 江苏 | 本科第一批 | 18 | 536(第一批) | 554 |
江南大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 34 | 536(第一批) | 570 |
江苏大学 | 江苏 | 本科第一批 | 23 | 536(第一批) | 559 |
南京农业大学211研 | 江苏 | 本科第一批 | 22 | 536(第一批) | 558 |
中国药科大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 32 | 536(第一批) | 568 |
南京财经大学 | 江苏 | 本科第一批 | 32 | 536(第一批) | 568 |
浙江理工大学 | 浙江 | 本科第一批 | 14 | 536(第一批) | 550 |
浙江工商大学 | 浙江 | 本科第一批 | 16 | 536(第一批) | 552 |
安徽大学211 | 安徽 | 本科第一批 | 29 | 536(第一批) | 565 |
合肥工业大学211 | 安徽 | 本科第一批 | 17 | 536(第一批) | 553 |
安徽财经大学 | 安徽 | 本科第一批 | 20 | 536(第一批) | 556 |
华侨大学 | 福建 | 本科第一批 | 18 | 536(第一批) | 554 |
福州大学211 | 福建 | 本科第一批 | 27 | 536(第一批) | 563 |
集美大学 | 福建 | 本科第一批 | 19 | 536(第一批) | 555 |
南昌大学211 | 江西 | 本科第一批 | 25 | 536(第一批) | 561 |
华东交通大学 | 江西 | 本科第一批 | 19 | 536(第一批) | 555 |
江西财经大学 | 江西 | 本科第一批 | 33 | 536(第一批) | 569 |
中国石油大学(华东)211研 | 山东 | 本科第一批 | 30 | 536(第一批) | 566 |
山东财经大学 | 山东 | 本科第一批 | 14 | 536(第一批) | 550 |
郑州大学211 | 河南 | 本科第一批 | 28 | 536(第一批) | 564 |
武汉科技大学 | 湖北 | 本科第一批 | 18 | 536(第一批) | 554 |
中国地质大学(武汉)211研 | 湖北 | 本科第一批 | 32 | 536(第一批) | 568 |
华中农业大学211 | 湖北 | 本科第一批 | 26 | 536(第一批) | 562 |
华中师范大学211 | 湖北 | 本科第一批 | 34 | 536(第一批) | 570 |
湘潭大学 | 湖南 | 本科第一批 | 20 | 536(第一批) | 556 |
湖南中医药大学 | 湖南 | 本科第一批 | 15 | 536(第一批) | 551 |
湖南师范大学211 | 湖南 | 本科第一批 | 25 | 536(第一批) | 561 |
汕头大学 | 广东 | 本科第一批 | 18 | 536(第一批) | 554 |
广州中医药大学 | 广东 | 本科第一批 | 25 | 536(第一批) | 561 |
华南师范大学211 | 广东 | 本科第一批 | 30 | 536(第一批) | 566 |
海南大学211 | 海南 | 本科第一批 | 17 | 536(第一批) | 553 |
深圳大学 | 广东 | 本科第一批 | 29 | 536(第一批) | 565 |
西南交通大学211研 | 四川 | 本科第一批 | 26 | 536(第一批) | 562 |
电子科技大学985211研 | 四川 | 本科第一批 | 33 | 536(第一批) | 569 |
成都中医药大学 | 四川 | 本科第一批 | 28 | 536(第一批) | 564 |
四川外国语大学 | 重庆 | 本科第一批 | 20 | 536(第一批) | 556 |
四川外国语大学 | 重庆 | 本科提前批 | 560 | ||
西南财经大学211 | 四川 | 本科提前批 | 556 | ||
西南政法大学 | 重庆 | 本科提前批 | 556 | ||
西南政法大学 | 重庆 | 本科第一批 | 34 | 536(第一批) | 570 |
贵州大学211 | 贵州 | 本科第一批 | 18 | 536(第一批) | 554 |
云南大学211 | 云南 | 本科第一批 | 19 | 536(第一批) | 555 |
西安电子科技大学211研 | 陕西 | 本科第一批 | 17 | 536(第一批) | 553 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 本科第一批 | 21 | 536(第一批) | 557 |
长安大学211 | 陕西 | 本科第一批 | 29 | 536(第一批) | 565 |
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分560分=省市分数线536分+录取线差24分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/fenshuxian/420604.html