高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
天津工业大学 | 天津 | 本科第二批 | 51 | 455(第二批) | 506 |
天津外国语大学 | 天津 | 本科第二批 | 45 | 455(第二批) | 500 |
华北水利水电大学 | 河南 | 本科第二批 | 45 | 455(第二批) | 500 |
山西医科大学 | 山西 | 本科第二批 | 58 | 455(第二批) | 513 |
山西财经大学 | 山西 | 本科第二批 | 48 | 455(第二批) | 503 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 47 | 455(第二批) | 502 |
辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 6 | 514(第一批) | 520 |
大连交通大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 49 | 455(第二批) | 504 |
沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 55 | 455(第二批) | 510 |
沈阳农业大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 510 | ||
辽宁医学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 48 | 455(第二批) | 503 |
沈阳医学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 48 | 455(第二批) | 503 |
东北电力大学 | 吉林 | 本科第二批 | 52 | 455(第二批) | 507 |
吉林财经大学 | 吉林 | 本科第二批 | 53 | 455(第二批) | 508 |
东北农业大学211 | 黑龙江 | 本科第一批 | 4 | 514(第一批) | 518 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 50 | 455(第二批) | 505 |
上海电力学院 | 上海 | 本科第二批 | 56 | 455(第二批) | 511 |
上海海关学院 | 上海 | 本科第二批 | 63 | 455(第二批) | 518 |
南京财经大学 | 江苏 | 本科第二批 | 64 | 455(第二批) | 519 |
温州大学 | 浙江 | 本科第二批 | 55 | 455(第二批) | 510 |
福建农林大学 | 福建 | 本科第一批 | 3 | 514(第一批) | 517 |
集美大学 | 福建 | 本科第二批 | 50 | 455(第二批) | 505 |
福建中医药大学 | 福建 | 本科第二批 | 54 | 455(第二批) | 509 |
江西理工大学 | 江西 | 本科第一批 | 6 | 514(第一批) | 520 |
赣南医学院 | 江西 | 本科第二批 | 49 | 455(第二批) | 504 |
山东科技大学 | 山东 | 本科第二批 | 46 | 455(第二批) | 501 |
济南大学 | 山东 | 本科第二批 | 54 | 455(第二批) | 509 |
青岛理工大学 | 山东 | 本科第二批 | 53 | 455(第二批) | 508 |
山东建筑大学 | 山东 | 本科第二批 | 45 | 455(第二批) | 500 |
潍坊医学院 | 山东 | 本科第二批 | 55 | 455(第二批) | 510 |
济宁医学院 | 山东 | 本科第二批 | 47 | 455(第二批) | 502 |
山东财经大学 | 山东 | 本科第二批 | 58 | 455(第二批) | 513 |
河南牧业经济学院 | 河南 | 本科第二批 | 58 | 455(第二批) | 513 |
新乡医学院 | 河南 | 本科第二批 | 49 | 455(第二批) | 504 |
河南财经政法大学 | 河南 | 本科第二批 | 46 | 455(第二批) | 501 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 本科第二批 | 50 | 455(第二批) | 505 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本科第一批 | 3 | 514(第一批) | 517 |
湖南中医药大学 | 湖南 | 本科第二批 | 48 | 455(第二批) | 503 |
湖南商学院 | 湖南 | 本科第二批 | 47 | 455(第二批) | 502 |
广东医学院 | 广东 | 本科第二批 | 59 | 455(第二批) | 514 |
广东药学院 | 广东 | 本科第二批 | 58 | 455(第二批) | 513 |
广东财经大学 | 广东 | 本科第二批 | 65 | 455(第二批) | 520 |
桂林电子科技大学 | 广西 | 本科第二批 | 49 | 455(第二批) | 504 |
广西中医药大学 | 广西 | 本科第二批 | 47 | 455(第二批) | 502 |
西南石油大学 | 四川 | 本科第二批 | 60 | 455(第二批) | 515 |
成都理工大学 | 四川 | 本科第二批 | 55 | 455(第二批) | 510 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 本科第二批 | 47 | 455(第二批) | 502 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 本科第三批 | 98 | 422(第三批) | 520 |
重庆交通大学 | 重庆 | 本科第三批 | 87 | 422(第三批) | 509 |
重庆交通大学 | 重庆 | 本科第二批 | 57 | 455(第二批) | 512 |
西南科技大学 | 四川 | 本科第二批 | 52 | 455(第二批) | 507 |
成都信息工程大学 | 四川 | 本科第二批 | 45 | 455(第二批) | 500 |
西华大学 | 四川 | 本科第二批 | 49 | 455(第二批) | 504 |
四川农业大学211 | 四川 | 本科第二批 | 55 | 455(第二批) | 510 |
重庆医科大学 | 重庆 | 本科第三批 | 79 | 422(第三批) | 501 |
成都中医药大学 | 四川 | 本科第二批 | 64 | 455(第二批) | 519 |
重庆师范大学 | 重庆 | 本科第二批 | 48 | 455(第二批) | 503 |
四川外国语大学 | 重庆 | 本科第二批 | 46 | 455(第二批) | 501 |
四川外国语大学 | 重庆 | 本科第三批 | 95 | 422(第三批) | 517 |
西南政法大学 | 重庆 | 本科第三批 | 82 | 422(第三批) | 504 |
西南政法大学 | 重庆 | 本科第二批 | 53 | 455(第二批) | 508 |
贵州医科大学 | 贵州 | 本科第二批 | 60 | 455(第二批) | 515 |
遵义医学院 | 贵州 | 本科第二批 | 62 | 455(第二批) | 517 |
昆明理工大学 | 云南 | 本科第二批 | 58 | 455(第二批) | 513 |
云南财经大学 | 云南 | 本科第二批 | 52 | 455(第二批) | 507 |
西安工业大学 | 陕西 | 本科第一批 | 6 | 514(第一批) | 520 |
西安石油大学 | 陕西 | 本科第二批 | 54 | 455(第二批) | 509 |
西安外国语大学 | 陕西 | 本科第二批 | 51 | 455(第二批) | 506 |
兰州理工大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 45 | 455(第二批) | 500 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 53 | 455(第二批) | 508 |
新疆大学211 | 新疆 | 本科第一批 | 4 | 514(第一批) | 518 |
石河子大学211 | 新疆 | 本科第一批 | 4 | 514(第一批) | 518 |
新疆医科大学 | 新疆 | 本科第二批 | 50 | 455(第二批) | 505 |
上海工程技术大学 | 上海 | 本科第二批 | 49 | 455(第二批) | 504 |
烟台大学 | 山东 | 本科第二批 | 46 | 455(第二批) | 501 |
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/fenshuxian/435004.html