高考填报志愿时,北京一本大学排名是广大同学和家长们十分关心的问题,以下是根据大学录取分数线为大家整理的最新2015北京一本大学排名(包含某些专业在一本招生的二本大学):
北京一本大学排名及分数线【理科】
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
清华大学 | 北京 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 694 | 548 |
北京大学 | 北京 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 693 | 548 |
中国人民大学 | 北京 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 686 | 548 |
北京大学医学部 | 北京 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 679 | 548 |
北京师范大学 | 北京 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 675 | 548 |
北京航空航天大学 | 北京 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 673 | 548 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 672 | 548 |
中央财经大学 | 北京 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 670 | 548 |
北京理工大学 | 北京 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 667 | 548 |
北京外国语大学 | 北京 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 664 | 548 |
中国政法大学 | 北京 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 658 | 548 |
北京邮电大学 | 北京 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 658 | 548 |
中国传媒大学 | 北京 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 654 | 548 |
北京交通大学 | 北京 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 653 | 548 |
北京科技大学 | 北京 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 648 | 548 |
中国农业大学 | 北京 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 646 | 548 |
北京语言大学 | 北京 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 646 | 548 |
华北电力大学(北京) | 北京 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 644 | 548 |
中央民族大学 | 北京 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 638 | 548 |
北京林业大学 | 北京 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 637 | 548 |
北京化工大学 | 北京 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 634 | 548 |
首都医科大学 | 北京 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 628 | 548 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 624 | 548 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 622 | 548 |
北京中医药大学 | 北京 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 617 | 548 |
北京工业大学 | 北京 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 611 | 548 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 605 | 548 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 602 | 548 |
首都师范大学 | 北京 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 587 | 548 |
北京协和医学院 | 北京 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 579 | 548 |
北京第二外国语学院 | 北京 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 578 | 548 |
北京工商大学 | 北京 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 571 | 548 |
北京建筑大学 | 北京 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 570 | 548 |
北京工业大学实验学院 | 北京 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 568 | 548 |
北京信息科技大学 | 北京 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 556 | 548 |
北京印刷学院 | 北京 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 555 | 548 |
北方工业大学 | 北京 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 550 | 548 |
北京农学院 | 北京 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 550 | 548 |
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
清华大学 | 北京 | 文科 | 2015 | 本科一批 | 677 | 579 |
北京大学 | 北京 | 文科 | 2015 | 本科一批 | 671 | 579 |
中国人民大学 | 北京 | 文科 | 2015 | 本科一批 | 660 | 579 |
北京师范大学 | 北京 | 文科 | 2015 | 本科一批 | 654 | 579 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 文科 | 2015 | 本科一批 | 648 | 579 |
中央财经大学 | 北京 | 文科 | 2015 | 本科一批 | 644 | 579 |
北京外国语大学 | 北京 | 文科 | 2015 | 本科一批 | 643 | 579 |
中国政法大学 | 北京 | 文科 | 2015 | 本科一批 | 640 | 579 |
北京航空航天大学 | 北京 | 文科 | 2015 | 本科一批 | 639 | 579 |
北京理工大学 | 北京 | 文科 | 2015 | 本科一批 | 637 | 579 |
北京交通大学 | 北京 | 文科 | 2015 | 本科一批 | 637 | 579 |
中国传媒大学 | 北京 | 文科 | 2015 | 本科一批 | 636 | 579 |
北京邮电大学 | 北京 | 文科 | 2015 | 本科一批 | 634 | 579 |
中国农业大学 | 北京 | 文科 | 2015 | 本科一批 | 633 | 579 |
北京语言大学 | 北京 | 文科 | 2015 | 本科一批 | 633 | 579 |
北京科技大学 | 北京 | 文科 | 2015 | 本科一批 | 631 | 579 |
中央民族大学 | 北京 | 文科 | 2015 | 本科一批 | 631 | 579 |
北京林业大学 | 北京 | 文科 | 2015 | 本科一批 | 628 | 579 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 文科 | 2015 | 本科一批 | 625 | 579 |
华北电力大学(北京) | 北京 | 文科 | 2015 | 本科一批 | 624 | 579 |
北京中医药大学 | 北京 | 文科 | 2015 | 本科一批 | 622 | 579 |
北京化工大学 | 北京 | 文科 | 2015 | 本科一批 | 615 | 579 |
北方工业大学 | 北京 | 文科 | 2015 | 本科一批 | 610 | 579 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 文科 | 2015 | 本科一批 | 609 | 579 |
北京工业大学 | 北京 | 文科 | 2015 | 本科一批 | 604 | 579 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 文科 | 2015 | 本科一批 | 604 | 579 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 文科 | 2015 | 本科一批 | 599 | 579 |
首都师范大学 | 北京 | 文科 | 2015 | 本科一批 | 598 | 579 |
北京第二外国语学院 | 北京 | 文科 | 2015 | 本科一批 | 596 | 579 |
北京建筑大学 | 北京 | 文科 | 2015 | 本科一批 | 595 | 579 |
北京工商大学 | 北京 | 文科 | 2015 | 本科一批 | 590 | 579 |
中华女子学院 | 北京 | 文科 | 2015 | 本科一批 | 586 | 579 |
北京工业大学实验学院 | 北京 | 文科 | 2015 | 本科一批 | 586 | 579 |
北京印刷学院 | 北京 | 文科 | 2015 | 本科一批 | 581 | 579 |
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/fenshuxian/447083.html