高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 |
中原工学院 | 河南 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 |
河南中医学院 | 河南 | 本科第三批 | 31 | 400(第三批) | 431 |
信阳师范学院 | 河南 | 本科第三批 | 27 | 400(第三批) | 427 |
周口师范学院 | 河南 | 本科第三批 | 36 | 400(第三批) | 436 |
许昌学院 | 河南 | 本科第三批 | 37 | 400(第三批) | 437 |
南阳师范学院 | 河南 | 本科第三批 | 37 | 400(第三批) | 437 |
洛阳师范学院 | 河南 | 本科第三批 | 31 | 400(第三批) | 431 |
商丘师范学院 | 河南 | 本科第三批 | 34 | 400(第三批) | 434 |
江西科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 38 | 400(第三批) | 438 |
天津天狮学院 | 天津 | 本科第三批 | 34 | 400(第三批) | 434 |
浙江万里学院 | 浙江 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 |
西安培华学院 | 陕西 | 本科第三批 | 37 | 400(第三批) | 437 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 21 | 400(第三批) | 421 |
南宁学院 | 广西 | 本科第三批 | 20 | 400(第三批) | 420 |
浙江树人学院 | 浙江 | 本科第三批 | 38 | 400(第三批) | 438 |
安徽新华学院 | 安徽 | 本科第三批 | 35 | 400(第三批) | 435 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本科第三批 | 36 | 400(第三批) | 436 |
海口经济学院 | 海南 | 本科第三批 | 33 | 400(第三批) | 433 |
宁夏理工学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 32 | 400(第三批) | 432 |
湖南工业大学科技学院 | 湖南 | 本科第三批 | 20 | 400(第三批) | 420 |
广州大学华软软件学院 | 广东 | 本科第三批 | 34 | 400(第三批) | 434 |
广东财经大学华商学院 | 广东 | 本科第三批 | 40 | 400(第三批) | 440 |
成都东软学院 | 四川 | 本科第三批 | 30 | 400(第三批) | 430 |
湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 本科第三批 | 39 | 400(第三批) | 439 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 本科第三批 | 36 | 400(第三批) | 436 |
中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 本科第三批 | 37 | 400(第三批) | 437 |
吉首大学张家界学院 | 湖南 | 本科第三批 | 33 | 400(第三批) | 433 |
广东技术师范学院天河学院 | 广东 | 本科第三批 | 34 | 400(第三批) | 434 |
齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 21 | 400(第三批) | 421 |
郑州科技学院 | 河南 | 本科第三批 | 37 | 400(第三批) | 437 |
上海建桥学院 | 上海 | 本科第三批 | 39 | 400(第三批) | 439 |
安徽文达信息工程学院 | 安徽 | 本科第三批 | 29 | 400(第三批) | 429 |
宁波大红鹰学院 | 浙江 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 |
华侨大学厦门工学院 | 福建 | 本科第三批 | 39 | 400(第三批) | 439 |
西安思源学院 | 陕西 | 本科第三批 | 32 | 400(第三批) | 432 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本科第三批 | 27 | 400(第三批) | 427 |
沈阳工学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 30 | 400(第三批) | 430 |
大连科技学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 30 | 400(第三批) | 430 |
沈阳城市学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 27 | 400(第三批) | 427 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 40 | 400(第三批) | 440 |
武汉工商学院 | 湖北 | 本科第三批 | 36 | 400(第三批) | 436 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | 34 | 400(第三批) | 434 |
湖北商贸学院 | 湖北 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 |
湖北师范学院文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | 33 | 400(第三批) | 433 |
湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 36 | 400(第三批) | 436 |
湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 本科第三批 | 29 | 400(第三批) | 429 |
浙江海洋学院东海科学技术学院 | 浙江 | 本科第三批 | 28 | 400(第三批) | 428 |
浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 本科第三批 | 37 | 400(第三批) | 437 |
温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 本科第三批 | 35 | 400(第三批) | 435 |
杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 |
黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 34 | 400(第三批) | 434 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 32 | 400(第三批) | 432 |
黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 32 | 400(第三批) | 432 |
哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 34 | 400(第三批) | 434 |
哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 30 | 400(第三批) | 430 |
哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 32 | 400(第三批) | 432 |
云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本科第三批 | 38 | 400(第三批) | 438 |
昆明理工大学津桥学院 | 本科第三批 | 39 | 400(第三批) | 439 | |
云南师范大学文理学院 | 本科第三批 | 24 | 400(第三批) | 424 | |
本科第三批 | 28 | 400(第三批) | 428 | ||
河北科技学院 | 河北 | 本科第三批 | 36 | 400(第三批) | 436 |
河北外国语学院 | 河北 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 |
河北师范大学汇华学院 | 河北 | 本科第三批 | 37 | 400(第三批) | 437 |
江西服装学院 | 江西 | 本科第三批 | 20 | 400(第三批) | 420 |
南昌工学院 | 江西 | 本科第三批 | 21 | 400(第三批) | 421 |
江西科技师范大学理工学院 | 江西 | 本科第三批 | 40 | 400(第三批) | 440 |
阳光学院 | 福建 | 本科第三批 | 23 | 400(第三批) | 423 |
福州大学至诚学院 | 福建 | 本科第三批 | 34 | 400(第三批) | 434 |
郑州财经学院 | 河南 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 |
黄河交通学院 | 河南 | 本科第三批 | 33 | 400(第三批) | 433 |
河南师范大学新联学院 | 河南 | 本科第三批 | 38 | 400(第三批) | 438 |
信阳师范学院华锐学院 | 河南 | 本科第三批 | 28 | 400(第三批) | 428 |
河南科技学院新科学院 | 河南 | 本科第三批 | 30 | 400(第三批) | 430 |
中原工学院信息商务学院 | 河南 | 本科第三批 | 37 | 400(第三批) | 437 |
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/fenshuxian/477617.html