2015北京三本分数线【理科-文科】
北京三本分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,2015年北京三本分数线将在高考成绩发布后第一时间更新,以下是历年北京三本分数线,供大家参考:
北京三本分数线【理科】
年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 三本分数线 |
---|---|---|---|---|
2015 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 452 |
2015 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 466 |
2013 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 475 |
2012 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 402 |
2011 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 396 |
2010 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 401 |
北京三本分数线【文科】
年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 三本分数线 |
---|---|---|---|---|
2015 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 477 |
2015 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 458 |
2013 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 454 |
2012 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 416 |
2011 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 443 |
2010 | 北京 | 文科 | 本科三批 | 439 |
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/fenshuxian/480816.html