说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分530=省市分数线504+录取线差26,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
安徽财经大学 | 安徽 | 本科第一批 | 36 | 504(第一批) | 540 |
中国农业大学985211研 | 北京 | 本科第一批 | 16 | 504(第一批) | 520 |
北京林业大学211研 | 北京 | 本科提前批 | 522 | ||
中国人民公安大学 | 北京 | 本科提前批 | 531 | ||
南方医科大学 | 广东 | 本科第一批 | 35 | 504(第一批) | 539 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 本科第一批 | 26 | 504(第一批) | 530 |
贵州大学211 | 贵州 | 本科第一批 | 19 | 504(第一批) | 523 |
海南大学211 | 海南 | 本科第一批 | 36 | 504(第一批) | 540 |
河北大学 | 河北 | 本科第一批 | 22 | 504(第一批) | 526 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 本科第一批 | 16 | 504(第一批) | 520 |
河南大学 | 河南 | 本科第一批 | 17 | 504(第一批) | 521 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科提前批 | 525 | ||
黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 22 | 504(第一批) | 526 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 25 | 504(第一批) | 529 |
华中农业大学211 | 湖北 | 本科第一批 | 24 | 504(第一批) | 528 |
湖北大学 | 湖北 | 本科第一批 | 36 | 504(第一批) | 540 |
湘潭大学 | 湖南 | 本科第一批 | 26 | 504(第一批) | 530 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本科第一批 | 17 | 504(第一批) | 521 |
湖南师范大学211 | 湖南 | 本科第一批 | 34 | 504(第一批) | 538 |
中国人民解放军国防科学技术大学985211研 | 湖南 | 本科提前批 | 521 | ||
江苏科技大学 | 江苏 | 本科第一批 | 17 | 504(第一批) | 521 |
中国矿业大学(徐州)211研 | 江苏 | 本科第一批 | 30 | 504(第一批) | 534 |
常州大学 | 江苏 | 本科第一批 | 16 | 504(第一批) | 520 |
南京邮电大学 | 江苏 | 本科第一批 | 29 | 504(第一批) | 533 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 本科第一批 | 33 | 504(第一批) | 537 |
南京农业大学211研 | 江苏 | 本科第一批 | 25 | 504(第一批) | 529 |
沈阳农业大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 16 | 504(第一批) | 520 |
中国刑事警察学院 | 辽宁 | 本科提前批 | 522 | ||
大连民族学院 | 辽宁 | 本科第一批 | 20 | 504(第一批) | 524 |
山东科技大学 | 山东 | 本科第一批 | 22 | 504(第一批) | 526 |
青岛理工大学 | 山东 | 本科第一批 | 32 | 504(第一批) | 536 |
山西大学 | 山西 | 本科第一批 | 19 | 504(第一批) | 523 |
太原理工大学211 | 山西 | 本科第一批 | 28 | 504(第一批) | 532 |
西北农林科技大学985211研 | 陕西 | 本科第一批 | 28 | 504(第一批) | 532 |
陕西师范大学211 | 陕西 | 本科第一批 | 25 | 504(第一批) | 529 |
西安外国语大学 | 陕西 | 本科第二批 | 103 | 424(第二批) | 527 |
上海金融学院 | 上海 | 本科第二批 | 115 | 424(第二批) | 539 |
西南交通大学211研 | 四川 | 本科第一批 | 25 | 504(第一批) | 529 |
河北工业大学211 | 天津 | 本科第一批 | 27 | 504(第一批) | 531 |
浙江师范大学 | 浙江 | 本科第一批 | 24 | 504(第一批) | 528 |
浙江工商大学 | 浙江 | 本科第二批 | 97 | 424(第二批) | 521 |
中国计量学院 | 浙江 | 本科第一批 | 35 | 504(第一批) | 539 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 本科第一批 | 32 | 504(第一批) | 536 |
西南大学211 | 重庆 | 本科第一批 | 22 | 504(第一批) | 526 |
四川外国语大学 | 重庆 | 本科提前批 | 528 | ||
西南政法大学 | 重庆 | 本科提前批 | 526 | ||
西交利物浦大学 | 本科第一批 | 23 | 504(第一批) | 527 |
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/fenshuxian/507265.html