高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
中国农业大学985211研 | 北京 | 本科第一批 | 14 | 550(第一批) | 564 |
北京师范大学985211研 | 北京 | 本科第三批 | 150 | 404(第三批) | 554 |
中国传媒大学211 | 北京 | 本科第三批 | 157 | 404(第三批) | 561 |
中央财经大学211 | 北京 | 本科第三批 | 161 | 404(第三批) | 565 |
对外经济贸易大学211 | 北京 | 本科第三批 | 165 | 404(第三批) | 569 |
中国政法大学211 | 北京 | 本科第三批 | 165 | 404(第三批) | 569 |
中国民航大学 | 天津 | 本科第二批 | 92 | 463(第二批) | 555 |
天津外国语大学 | 天津 | 本科第二批 | 96 | 463(第二批) | 559 |
天津财经大学 | 天津 | 本科第三批 | 156 | 404(第三批) | 560 |
华北电力大学(保定)211 | 河北 | 本科第一批 | 5 | 550(第一批) | 555 |
山西大学 | 山西 | 本科第一批 | 5 | 550(第一批) | 555 |
中北大学 | 山西 | 本科第一批 | 5 | 550(第一批) | 555 |
山西财经大学 | 山西 | 本科第一批 | 13 | 550(第一批) | 563 |
大连外国语大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 91 | 463(第二批) | 554 |
吉林大学985211研 | 吉林 | 本科第三批 | 146 | 404(第三批) | 550 |
延边大学211 | 吉林 | 本科第一批 | 9 | 550(第一批) | 559 |
东北师范大学211研 | 吉林 | 本科提前批 | 565 | ||
吉林财经大学 | 吉林 | 本科第二批 | 87 | 463(第二批) | 550 |
东北农业大学211 | 黑龙江 | 本科第一批 | 16 | 550(第一批) | 566 |
东北林业大学211 | 黑龙江 | 本科第一批 | 10 | 550(第一批) | 560 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 10 | 550(第一批) | 560 |
上海海洋大学 | 上海 | 本科第一批 | 7 | 550(第一批) | 557 |
上海师范大学 | 上海 | 本科第二批 | 88 | 463(第二批) | 551 |
上海外国语大学211 | 上海 | 本科第三批 | 148 | 404(第三批) | 552 |
华东政法大学 | 上海 | 本科提前批 | 563 | ||
苏州大学211 | 江苏 | 本科第三批 | 161 | 404(第三批) | 565 |
南京工业大学 | 江苏 | 本科第一批 | 9 | 550(第一批) | 559 |
江苏大学 | 江苏 | 本科第一批 | 15 | 550(第一批) | 565 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 本科第一批 | 17 | 550(第一批) | 567 |
温州大学 | 浙江 | 本科第二批 | 88 | 463(第二批) | 551 |
中国计量学院 | 浙江 | 本科第二批 | 92 | 463(第二批) | 555 |
合肥工业大学211 | 安徽 | 本科第一批 | 11 | 550(第一批) | 561 |
集美大学 | 福建 | 本科第二批 | 95 | 463(第二批) | 558 |
福建师范大学 | 福建 | 本科第一批 | 16 | 550(第一批) | 566 |
华东交通大学 | 江西 | 本科第二批 | 87 | 463(第二批) | 550 |
山东师范大学 | 山东 | 本科第一批 | 10 | 550(第一批) | 560 |
山东财经大学 | 山东 | 本科第二批 | 93 | 463(第二批) | 556 |
武汉大学985211研 | 湖北 | 本科第三批 | 146 | 404(第三批) | 550 |
华中师范大学211 | 湖北 | 本科第三批 | 166 | 404(第三批) | 570 |
湖北大学 | 湖北 | 本科第一批 | 17 | 550(第一批) | 567 |
中南财经政法大学211 | 湖北 | 本科提前批 | 561 | ||
中南民族大学 | 湖北 | 本科第一批 | 17 | 550(第一批) | 567 |
中南大学985211研 | 湖南 | 本科第三批 | 155 | 404(第三批) | 559 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本科第一批 | 7 | 550(第一批) | 557 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本科第一批 | 16 | 550(第一批) | 566 |
南华大学 | 湖南 | 本科第一批 | 5 | 550(第一批) | 555 |
暨南大学211 | 广东 | 本科第三批 | 156 | 404(第三批) | 560 |
广东财经大学 | 广东 | 本科第二批 | 94 | 463(第二批) | 557 |
广西大学211 | 广西 | 本科第三批 | 152 | 404(第三批) | 556 |
广西大学211 | 广西 | 本科第一批 | 17 | 550(第一批) | 567 |
桂林电子科技大学 | 广西 | 本科第一批 | 2 | 550(第一批) | 552 |
广西师范大学 | 广西 | 本科第一批 | 1 | 550(第一批) | 551 |
重庆交通大学 | 重庆 | 本科第一批 | 5 | 550(第一批) | 555 |
西南科技大学 | 四川 | 本科第一批 | 3 | 550(第一批) | 553 |
西南大学211 | 重庆 | 本科第一批 | 5 | 550(第一批) | 555 |
四川外国语大学 | 重庆 | 本科提前批 | 566 | ||
四川外国语大学 | 重庆 | 本科第一批 | 17 | 550(第一批) | 567 |
西南财经大学211 | 四川 | 本科第三批 | 162 | 404(第三批) | 566 |
西南民族大学 | 四川 | 本科第三批 | 146 | 404(第三批) | 550 |
西南民族大学 | 四川 | 本科第一批 | 8 | 550(第一批) | 558 |
西北工业大学985211研 | 陕西 | 本科第一批 | 8 | 550(第一批) | 558 |
长安大学211 | 陕西 | 本科第一批 | 14 | 550(第一批) | 564 |
西北农林科技大学985211研 | 陕西 | 本科第一批 | 18 | 550(第一批) | 568 |
陕西师范大学211 | 陕西 | 本科提前批 | 569 | ||
西安外国语大学 | 陕西 | 本科第二批 | 87 | 463(第二批) | 550 |
西安外国语大学 | 陕西 | 本科提前批 | 562 | ||
西北政法大学 | 陕西 | 本科第二批 | 91 | 463(第二批) | 554 |
宁夏大学211 | 宁夏 | 本科第一批 | 19 | 550(第一批) | 569 |
上海立信会计学院 | 上海 | 本科第二批 | 102 | 463(第二批) | 565 |
青岛大学 | 山东 | 本科第一批 | 17 | 550(第一批) | 567 |
广东金融学院 | 广东 | 本科第二批 | 102 | 463(第二批) | 565 |
湖北经济学院 | 湖北 | 本科第二批 | 87 | 463(第二批) | 550 |
中国青年政治学院 | 北京 | 本科提前批 | 568 | ||
上海金融学院 | 上海 | 本科第二批 | 103 | 463(第二批) | 566 |
西安邮电大学 | 陕西 | 本科第二批 | 93 | 463(第二批) | 556 |
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分560分=省市分数线550分+录取线差10分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/fenshuxian/508782.html