欢迎来到逍遥右脑记忆网-免费提供各种记忆力训练学习方法!

450分能上什么大学【河北理科】

编辑: 天高云淡 关键词: 录取分数线 来源: 逍遥右脑记忆


河南理科450分能上什么大学高考450分能上什么大学一定是广大河南理科考生十分关心的问题,下面是根据各学校去年河南理科录取分数线为大家推荐的450分左右的大学名单,供大家参考。说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分450分=省市分数线400分+录取线差50分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
郑州大学211 河南 本科第三批 44 400(第三批) 444
河南科技大学 河南 本科第三批 58 400(第三批) 458
河南科技学院 河南 本科第三批 46 400(第三批) 446
安阳师范学院 河南 本科第三批 43 400(第三批) 443
长沙医学院 湖南 本科第三批 47 400(第三批) 447
齐鲁医药学院 山东 本科第三批 58 400(第三批) 458
辽宁对外经贸学院 辽宁 本科第三批 45 400(第三批) 445
青岛滨海学院 山东 本科第三批 46 400(第三批) 446
三江学院 江苏 本科第三批 43 400(第三批) 443
安阳工学院 河南 本科第三批 41 400(第三批) 441
电子科技大学中山学院 广东 本科第三批 54 400(第三批) 454
武汉东湖学院 湖北 本科第三批 57 400(第三批) 457
汉口学院 湖北 本科第三批 42 400(第三批) 442
上海杉达学院 上海 本科第三批 47 400(第三批) 447
黄河科技学院 河南 本科第三批 46 400(第三批) 446
武昌理工学院 湖北 本科第三批 56 400(第三批) 456
烟台南山学院 山东 本科第三批 41 400(第三批) 441
武汉生物工程学院 湖北 本科第三批 57 400(第三批) 457
重庆大学城市科技学院 重庆 本科第三批 46 400(第三批) 446
华南理工大学广州学院 广东 本科第三批 56 400(第三批) 456
中山大学南方学院 广东 本科第三批 49 400(第三批) 449
广东外语外贸大学南国商学院 广东 本科第三批 55 400(第三批) 455
广东财经大学华商学院 广东 本科第三批 40 400(第三批) 440
湖南商学院北津学院 湖南 本科第三批 42 400(第三批) 442
湖南农业大学东方科技学院 湖南 本科第三批 46 400(第三批) 446
湖南文理学院芙蓉学院 湖南 本科第三批 53 400(第三批) 453
湖南理工学院南湖学院 湖南 本科第三批 53 400(第三批) 453
闽南理工学院 福建 本科第三批 41 400(第三批) 441
西安外事学院 陕西 本科第三批 43 400(第三批) 443
西安翻译学院 陕西 本科第三批 50 400(第三批) 450
西京学院 陕西 本科第三批 57 400(第三批) 457
郑州工业应用技术学院 河南 本科第三批 49 400(第三批) 449
江西应用科技学院 江西 本科第三批 42 400(第三批) 442
福建师范大学闽南科技学院 福建 本科第三批 43 400(第三批) 443
福建农林大学东方学院 福建 本科第三批 42 400(第三批) 442
青岛恒星科技学院 山东 本科第三批 50 400(第三批) 450
安徽外国语学院 安徽 本科第三批 46 400(第三批) 446
陕西服装工程学院 陕西 本科第三批 53 400(第三批) 453
武汉大学珞珈学院 湖北 本科第三批 53 400(第三批) 453
沈阳城市建设学院 辽宁 本科第三批 51 400(第三批) 451
辽宁医学院医疗学院 辽宁 本科第三批 56 400(第三批) 456
辽宁师范大学海华学院 辽宁 本科第三批 42 400(第三批) 442
辽宁理工学院 辽宁 本科第三批 55 400(第三批) 455
湖北大学知行学院 湖北 本科第三批 47 400(第三批) 447
三峡大学科技学院 湖北 本科第三批 40 400(第三批) 440
江汉大学文理学院 湖北 本科第三批 42 400(第三批) 442
武汉工程大学邮电与信息工程学院 湖北 本科第三批 44 400(第三批) 444
武汉纺织大学外经贸学院 湖北 本科第三批 41 400(第三批) 441
武昌工学院 湖北 本科第三批 56 400(第三批) 456
长江大学工程技术学院 湖北 本科第三批 47 400(第三批) 447
湖北汽车工业学院科技学院 湖北 本科第三批 51 400(第三批) 451
湖北民族学院科技学院 湖北 本科第三批 43 400(第三批) 443
湖北经济学院法商学院 湖北 本科第三批 59 400(第三批) 459
浙江工业大学之江学院 浙江 本科第三批 51 400(第三批) 451
浙江师范大学行知学院 浙江 本科第三批 53 400(第三批) 453
宁波大学科学技术学院 浙江 本科第三批 53 400(第三批) 453
浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 本科第三批 41 400(第三批) 441
浙江中医药大学滨江学院 浙江 本科第三批 49 400(第三批) 449
绍兴文理学院元培学院 浙江 本科第三批 45 400(第三批) 445
温州大学瓯江学院 浙江 本科第三批 46 400(第三批) 446
嘉兴学院南湖学院 浙江 本科第三批 48 400(第三批) 448
中国计量学院现代科技学院 浙江 本科第三批 53 400(第三批) 453
浙江财经大学东方学院 浙江 本科第三批 46 400(第三批) 446
哈尔滨石油学院 黑龙江 本科第三批 41 400(第三批) 441
哈尔滨广厦学院 黑龙江 本科第三批 47 400(第三批) 447
山东协和学院 山东 本科第三批 58 400(第三批) 458
宁夏大学新华学院 宁夏 本科第三批 41 400(第三批) 441
云南大学滇池学院 云南 本科第三批 56 400(第三批) 456
云南师范大学商学院 云南 本科第三批 59 400(第三批) 459
昆明医科大学海源学院 云南 本科第三批 57 400(第三批) 457
烟台大学文经学院 山东 本科第三批 55 400(第三批) 455
青岛理工大学琴岛学院 山东 本科第三批 58 400(第三批) 458
山东财经大学燕山学院 山东 本科第三批 54 400(第三批) 454
中国石油大学胜利学院 山东 本科第三批 58 400(第三批) 458
河北经贸大学经济管理学院 河北 本科第三批 59 400(第三批) 459

本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/fenshuxian/523565.html