2015吉林三本分数线【理科-文科】
吉林三本分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,2015年吉林三本分数线将在高考成绩发布后第一时间更新,以下是历年吉林三本分数线,供大家参考:
吉林三本分数线【理科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
吉林 | 2015 | 理科 | 本科三批 | 305 |
吉林 | 2015 | 理科 | 本科三批 | 350 |
吉林 | 2013 | 理科 | 本科三批 | 345 |
吉林 | 2012 | 理科 | 本科三批 | 338 |
吉林 | 2011 | 理科 | 本科三批 | 377 |
吉林 | 2010 | 理科 | 本科三批 | 366 |
吉林 | 2009 | 理科 | 本科三批 | 406 |
吉林 | 2008 | 理科 | 本科三批 | 410 |
吉林 | 2007 | 理科 | 本科三批 | 392 |
吉林 | 2006 | 理科 | 本科三批 | 370 |
吉林三本分数线【文科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
吉林 | 2015 | 文科 | 本科三批 | 300 |
吉林 | 2015 | 文科 | 本科三批 | 350 |
吉林 | 2013 | 文科 | 本科三批 | 318 |
吉林 | 2012 | 文科 | 本科三批 | 348 |
吉林 | 2011 | 文科 | 本科三批 | 364 |
吉林 | 2010 | 文科 | 本科三批 | 346 |
吉林 | 2009 | 文科 | 本科三批 | 386 |
吉林 | 2008 | 文科 | 本科三批 | 403 |
吉林 | 2007 | 文科 | 本科三批 | 403 |
吉林 | 2006 | 文科 | 本科三批 | 400 |
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/fenshuxian/534045.html