2015青海二本分数线【理科-文科】
青海二本分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,2015年青海二本分数线将在高考成绩发布后第一时间更新,以下是历年青海二本分数线,供大家参考:
青海二本分数线【理科】
青海 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 363 |
青海 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 362 |
青海 | 2013 | 理科 | 本科二批 | 340 |
青海 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 355 |
青海 | 2011 | 理科 | 本科二批 | 331 |
青海 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 363 |
青海 | 2009 | 理科 | 本科二批 | 365 |
青海 | 2008 | 理科 | 本科二批 | 418 |
青海 | 2007 | 理科 | 本科二批 | 405 |
青海 | 2006 | 理科 | 本科二批 | 374 |
青海二本分数线【文科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
青海 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 420 |
青海 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 426 |
青海 | 2013 | 文科 | 本科二批 | 382 |
青海 | 2012 | 文科 | 本科二批 | 372 |
青海 | 2011 | 文科 | 本科二批 | 380 |
青海 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 386 |
青海 | 2009 | 文科 | 本科二批 | 475 |
青海 | 2008 | 文科 | 本科二批 | 470 |
青海 | 2007 | 文科 | 本科二批 | 418 |
青海 | 2006 | 文科 | 本科二批 | 386 |
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/fenshuxian/544101.html