学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本科第三批 | 10 | 458(第三批) | 468 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本科第三批 | 15 | 458(第三批) | 473 |
吉林大学珠海学院 | 广东 | 本科第三批 | 13 | 458(第三批) | 471 |
河北外国语学院 | 河北 | 本科第三批 | 17 | 458(第三批) | 475 |
河北工程大学科信学院 | 河北 | 本科第三批 | 15 | 458(第三批) | 473 |
中国地质大学长城学院 | 河北 | 本科第三批 | 10 | 458(第三批) | 468 |
华中科技大学武昌分校 | 湖北 | 本科第三批 | 13 | 458(第三批) | 471 |
长沙医学院 | 湖南 | 本科第三批 | 16 | 458(第三批) | 474 |
东南大学成贤学院 | 江苏 | 本科第三批 | 17 | 458(第三批) | 475 |
南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 本科第三批 | 10 | 458(第三批) | 468 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 本科第三批 | 16 | 458(第三批) | 474 |
南京审计学院金审学院 | 江苏 | 本科第三批 | 16 | 458(第三批) | 474 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本科第三批 | 8 | 458(第三批) | 466 |
齐鲁医药学院 | 山东 | 本科第三批 | 13 | 458(第三批) | 471 |
西安交通大学城市学院 | 陕西 | 本科第三批 | 17 | 458(第三批) | 475 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本科第三批 | 12 | 458(第三批) | 470 |
北京科技大学天津学院 | 天津 | 本科第三批 | 14 | 458(第三批) | 472 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本科第三批 | 15 | 458(第三批) | 473 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 本科第三批 | 8 | 458(第三批) | 466 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本科第三批 | 8 | 458(第三批) | 466 |
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/fenshuxian/550786.html