高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
长治医学院 | 山西 | 本科第二批 | 3 | 463(第二批) | 466 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 0 | 463(第二批) | 463 |
赣南医学院 | 江西 | 本科第二批 | 462 | ||
黔南民族师范学院 | 贵州 | 本科第二批 | 1 | 463(第二批) | 464 |
曲靖师范学院 | 云南 | 本科第二批 | 5 | 463(第二批) | 468 |
保山学院 | 云南 | 本科第二批 | 3 | 463(第二批) | 466 |
西藏民族大学 | 西藏 | 本科第二批 | 6 | 463(第二批) | 469 |
新疆师范大学 | 新疆 | 本科第二批 | 5 | 463(第二批) | 468 |
呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 本科第二批 | 0 | 463(第二批) | 463 |
青岛滨海学院 | 山东 | 本科第三批 | 47 | 404(第三批) | 451 |
平顶山学院 | 河南 | 本科第二批 | 2 | 463(第二批) | 465 |
安康学院 | 陕西 | 本科第二批 | 456 | ||
电子科技大学中山学院 | 广东 | 本科第三批 | 56 | 404(第三批) | 460 |
文山学院 | 云南 | 本科第二批 | 1 | 463(第二批) | 464 |
黄河科技学院 | 河南 | 本科第三批 | 52 | 404(第三批) | 456 |
广东培正学院 | 广东 | 本科第三批 | 46 | 404(第三批) | 450 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本科第三批 | 48 | 404(第三批) | 452 |
湘潭大学兴湘学院 | 湖南 | 本科第三批 | 59 | 404(第三批) | 463 |
湖南工业大学科技学院 | 湖南 | 本科第三批 | 52 | 404(第三批) | 456 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本科第三批 | 53 | 404(第三批) | 457 |
中山大学南方学院 | 广东 | 本科第三批 | 65 | 404(第三批) | 469 |
广东财经大学华商学院 | 广东 | 本科第三批 | 51 | 404(第三批) | 455 |
成都东软学院 | 四川 | 本科第二批 | 0 | 463(第二批) | 463 |
湖南商学院北津学院 | 湖南 | 本科第三批 | 47 | 404(第三批) | 451 |
东南大学成贤学院 | 江苏 | 本科第三批 | 47 | 404(第三批) | 451 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本科第二批 | 3 | 463(第二批) | 466 |
江西工程学院 | 江西 | 本科第二批 | 3 | 463(第二批) | 466 |
上海建桥学院 | 上海 | 本科第三批 | 50 | 404(第三批) | 454 |
宁波大红鹰学院 | 浙江 | 本科第二批 | 4 | 463(第二批) | 467 |
山东英才学院 | 山东 | 本科第二批 | 1 | 463(第二批) | 464 |
西安思源学院 | 陕西 | 本科第三批 | 55 | 404(第三批) | 459 |
武汉大学珞珈学院 | 湖北 | 本科第三批 | 63 | 404(第三批) | 467 |
湖北大学知行学院 | 湖北 | 本科第三批 | 48 | 404(第三批) | 452 |
武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本科第三批 | 56 | 404(第三批) | 460 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | 53 | 404(第三批) | 457 |
湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 本科第三批 | 52 | 404(第三批) | 456 |
湖北师范学院文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | 47 | 404(第三批) | 451 |
文华学院 | 湖北 | 本科第三批 | 66 | 404(第三批) | 470 |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 本科第三批 | 58 | 404(第三批) | 462 |
嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本科第三批 | 48 | 404(第三批) | 452 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 本科第三批 | 51 | 404(第三批) | 455 |
云南师范大学商学院 | 云南 | 本科第三批 | 58 | 404(第三批) | 462 |
江西服装学院 | 江西 | 本科第二批 | 460 | ||
南昌大学共青学院 | 江西 | 本科第三批 | 57 | 404(第三批) | 461 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本科第三批 | 55 | 404(第三批) | 459 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本科第三批 | 59 | 404(第三批) | 463 |
江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本科第三批 | 49 | 404(第三批) | 453 |
江西中医药大学科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 61 | 404(第三批) | 465 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本科第三批 | 46 | 404(第三批) | 450 |
江西科技师范大学理工学院 | 江西 | 本科第三批 | 64 | 404(第三批) | 468 |
北海艺术设计学院 | 广西 | 本科第二批 | 0 | 463(第二批) | 463 |
燕山大学里仁学院 | 河北 | 本科第三批 | 48 | 404(第三批) | 452 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 3 | 463(第二批) | 466 |
武汉学院 | 湖北 | 本科第三批 | 65 | 404(第三批) | 469 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 本科第三批 | 54 | 404(第三批) | 458 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本科第三批 | 60 | 404(第三批) | 464 |
广西大学行健文理学院 | 广西 | 本科第三批 | 62 | 404(第三批) | 466 |
南京大学金陵学院 | 江苏 | 本科第三批 | 64 | 404(第三批) | 468 |
贵阳中医学院时珍学院 | 贵州 | 本科第三批 | 47 | 404(第三批) | 451 |
南开大学滨海学院 | 天津 | 本科第三批 | 50 | 404(第三批) | 454 |
武汉工程科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 49 | 404(第三批) | 453 |
四川工商学院 | 四川 | 本科第三批 | 59 | 404(第三批) | 463 |
四川外国语大学成都学院 | 四川 | 本科第三批 | 48 | 404(第三批) | 452 |
西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 本科第三批 | 47 | 404(第三批) | 451 |
燕京理工学院 | 河北 | 本科第三批 | 61 | 404(第三批) | 465 |
中山大学新华学院 | 广东 | 本科第三批 | 50 | 404(第三批) | 454 |
四川大学锦城学院 | 四川 | 本科第三批 | 47 | 404(第三批) | 451 |
苏州大学文正学院 | 江苏 | 本科第三批 | 55 | 404(第三批) | 459 |
西南财经大学天府学院 | 四川 | 本科第三批 | 62 | 404(第三批) | 466 |
四川大学锦江学院 | 四川 | 本科第三批 | 51 | 404(第三批) | 455 |
郑州成功财经学院 | 河南 | 本科第二批 | 1 | 463(第二批) | 464 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本科第三批 | 47 | 404(第三批) | 451 |
上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 本科第三批 | 63 | 404(第三批) | 467 |
西南交通大学希望学院 | 四川 | 本科第三批 | 65 | 404(第三批) | 469 |
张家口学院 | 河北 | 本科第二批 | 5 | 463(第二批) | 468 |
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分460分=省市分数线404分+录取线差56分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/fenshuxian/552149.html