2015北京一本分数线【理科-文科】
北京一本分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,2015年北京一本分数线将在高考成绩发布后第一时间更新,以下是历年北京一本分数线,供大家参考:
北京一本分数线【理科】
年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 一本分数线 |
---|---|---|---|---|
2015 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 548 |
2015 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 543 |
2013 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 550 |
2012 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 477 |
2011 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 484 |
2010 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 494 |
北京一本分数线【文科】
年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 一本分数线 |
---|---|---|---|---|
2015 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 579 |
2015 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 565 |
2013 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 549 |
2012 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 495 |
2011 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 524 |
2010 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 524 |
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/fenshuxian/568978.html