高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
北方工业大学 | 北京 | 本科第一批 | 5 | 555(第一批) | 560 |
中国人民公安大学 | 北京 | 本科提前批 | 578 | ||
天津师范大学 | 天津 | 本科第一批 | 17 | 555(第一批) | 572 |
华北电力大学(保定)211 | 河北 | 本科第一批 | 25 | 555(第一批) | 580 |
河北工业大学211 | 天津 | 本科第一批 | 9 | 555(第一批) | 564 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 本科第一批 | 7 | 555(第一批) | 562 |
中北大学 | 山西 | 本科第一批 | 5 | 555(第一批) | 560 |
太原理工大学211 | 山西 | 本科第一批 | 8 | 555(第一批) | 563 |
内蒙古大学211 | 内蒙古 | 本科第一批 | 5 | 555(第一批) | 560 |
辽宁大学211 | 辽宁 | 本科第一批 | 22 | 555(第一批) | 577 |
大连海事大学211 | 辽宁 | 本科第一批 | 25 | 555(第一批) | 580 |
延边大学211 | 吉林 | 本科第一批 | 6 | 555(第一批) | 561 |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 6 | 555(第一批) | 561 |
燕山大学 | 河北 | 本科第一批 | 9 | 555(第一批) | 564 |
东北农业大学211 | 黑龙江 | 本科第一批 | 11 | 555(第一批) | 566 |
东北林业大学211 | 黑龙江 | 本科第一批 | 16 | 555(第一批) | 571 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 5 | 555(第一批) | 560 |
上海海关学院 | 上海 | 本科第二批 | 58 | 507(第二批) | 565 |
华东政法大学 | 上海 | 本科提前批 | 572 | ||
江苏科技大学 | 江苏 | 本科第一批 | 10 | 555(第一批) | 565 |
南京工业大学 | 江苏 | 本科第一批 | 16 | 555(第一批) | 571 |
常州大学 | 江苏 | 本科第一批 | 10 | 555(第一批) | 565 |
南京邮电大学 | 江苏 | 本科第一批 | 11 | 555(第一批) | 566 |
南京林业大学 | 江苏 | 本科第一批 | 10 | 555(第一批) | 565 |
南京财经大学 | 江苏 | 本科第二批 | 59 | 507(第二批) | 566 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 本科第一批 | 15 | 555(第一批) | 570 |
浙江工业大学 | 浙江 | 本科第一批 | 12 | 555(第一批) | 567 |
浙江师范大学 | 浙江 | 本科第一批 | 19 | 555(第一批) | 574 |
浙江工商大学 | 浙江 | 本科第一批 | 21 | 555(第一批) | 576 |
合肥工业大学211 | 安徽 | 本科第一批 | 16 | 555(第一批) | 571 |
安徽农业大学 | 安徽 | 本科第一批 | 11 | 555(第一批) | 566 |
华侨大学 | 福建 | 本科提前批 | 580 | ||
集美大学 | 福建 | 本科第二批 | 54 | 507(第二批) | 561 |
福建师范大学 | 福建 | 本科第一批 | 15 | 555(第一批) | 570 |
南昌大学211 | 江西 | 本科第一批 | 22 | 555(第一批) | 577 |
河南大学 | 河南 | 本科第一批 | 10 | 555(第一批) | 565 |
武汉科技大学 | 湖北 | 本科第一批 | 17 | 555(第一批) | 572 |
武汉工程大学 | 湖北 | 本科第一批 | 19 | 555(第一批) | 574 |
湖北大学 | 湖北 | 本科第一批 | 20 | 555(第一批) | 575 |
湘潭大学 | 湖南 | 本科第一批 | 19 | 555(第一批) | 574 |
湖南科技大学 | 湖南 | 本科第一批 | 10 | 555(第一批) | 565 |
长沙理工大学 | 湖南 | 本科第一批 | 7 | 555(第一批) | 562 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本科第一批 | 7 | 555(第一批) | 562 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本科第一批 | 5 | 555(第一批) | 560 |
南华大学 | 湖南 | 本科第一批 | 6 | 555(第一批) | 561 |
海南大学211 | 海南 | 本科第一批 | 14 | 555(第一批) | 569 |
广西大学211 | 广西 | 本科第一批 | 17 | 555(第一批) | 572 |
西南交通大学211研 | 四川 | 本科第二批 | 62 | 507(第二批) | 569 |
成都理工大学 | 四川 | 本科第一批 | 14 | 555(第一批) | 569 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 本科第一批 | 10 | 555(第一批) | 565 |
四川农业大学211 | 四川 | 本科第一批 | 22 | 555(第一批) | 577 |
西南大学211 | 重庆 | 本科提前批 | 578 | ||
四川外国语大学 | 重庆 | 本科第一批 | 7 | 555(第一批) | 562 |
四川外国语大学 | 重庆 | 本科提前批 | 578 | ||
西南政法大学 | 重庆 | 本科提前批 | 567 | ||
贵州大学211 | 贵州 | 本科第一批 | 17 | 555(第一批) | 572 |
云南大学211 | 云南 | 本科第一批 | 16 | 555(第一批) | 571 |
西安科技大学 | 陕西 | 本科第一批 | 5 | 555(第一批) | 560 |
西北农林科技大学985211研 | 陕西 | 本科第一批 | 20 | 555(第一批) | 575 |
西北政法大学 | 陕西 | 本科第一批 | 11 | 555(第一批) | 566 |
宁夏大学211 | 宁夏 | 本科第一批 | 10 | 555(第一批) | 565 |
上海立信会计学院 | 上海 | 本科第二批 | 61 | 507(第二批) | 568 |
青岛大学 | 山东 | 本科第一批 | 22 | 555(第一批) | 577 |
广州大学 | 广东 | 本科第一批 | 12 | 555(第一批) | 567 |
扬州大学 | 江苏 | 本科第一批 | 10 | 555(第一批) | 565 |
上海金融学院 | 上海 | 本科第二批 | 57 | 507(第二批) | 564 |
宁波大学 | 浙江 | 本科第一批 | 16 | 555(第一批) | 571 |
重庆理工大学 | 重庆 | 本科第一批 | 10 | 555(第一批) | 565 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本科第一批 | 16 | 555(第一批) | 571 |
广东工业大学 | 广东 | 本科第一批 | 12 | 555(第一批) | 567 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 本科第一批 | 13 | 555(第一批) | 568 |
空军航空大学 | 本科提前批 | 567 |
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分570分=省市分数线555分+录取线差15分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/fenshuxian/571307.html