欢迎来到逍遥右脑记忆网-免费提供各种记忆力训练学习方法!

580分能上什么大学【河北理科】

编辑: 天高云淡 关键词: 录取分数线 来源: 逍遥右脑记忆


河北理科580分能上什么大学高考580分能上什么大学一定是广大河北理科考生十分关心的问题,下面是根据各学校去年河北理科录取分数线为大家推荐的580分左右的大学名单,供大家参考。
学校名称 学校所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
北京石油化工学院 北京 本科第二批 81 503(第二批) 584
北京农学院 北京 本科第一批 11 573(第一批) 584
天津科技大学 天津 本科第二批 80 503(第二批) 583
天津中医药大学 天津 本科第二批 73 503(第二批) 576
天津商业大学 天津 本科第二批 78 503(第二批) 581
河北工程大学 河北 本科第一批 8 573(第一批) 581
石家庄经济学院 河北 本科第一批 8 573(第一批) 581
华北水利水电大学 河南 本科第二批 73 503(第二批) 576
华北水利水电大学 河南 本科第一批 12 573(第一批) 585
华北理工大学 河北 本科第一批 11 573(第一批) 584
河北科技大学 河北 本科第一批 12 573(第一批) 585
河北农业大学 河北 本科第一批 8 573(第一批) 581
河北师范大学 河北 本科第一批 8 573(第一批) 581
太原科技大学 山西 本科第一批 7 573(第一批) 580
山西医科大学 山西 本科第二批 77 503(第二批) 580
山西财经大学 山西 本科第二批 73 503(第二批) 576
沈阳工业大学 辽宁 本科第二批 73 503(第二批) 576
沈阳航空航天大学 辽宁 本科第二批 76 503(第二批) 579
沈阳理工大学 辽宁 本科第二批 72 503(第二批) 575
辽宁工程技术大学 辽宁 本科第一批 12 573(第一批) 585
沈阳农业大学 辽宁 本科第一批 6 573(第一批) 579
大连海洋大学 辽宁 本科第二批 74 503(第二批) 577
大连医科大学 辽宁 本科第二批 77 503(第二批) 580
中国刑事警察学院 辽宁 本科提前批(A/B) 582
东北电力大学 吉林 本科提前批(A/B) 579
浙江海洋学院 浙江 本科第一批 9 573(第一批) 582
杭州师范大学 浙江 本科第一批 6 573(第一批) 579
杭州师范大学 浙江 本科第二批 80 503(第二批) 583
中国计量学院 浙江 本科第二批 74 503(第二批) 577
安徽理工大学 安徽 本科第一批 8 573(第一批) 581
安徽农业大学 安徽 本科第一批 10 573(第一批) 583
福建农林大学 福建 本科第一批 6 573(第一批) 579
福建医科大学 福建 本科第二批 72 503(第二批) 575
福建师范大学 福建 本科第一批 6 573(第一批) 579
江西理工大学 江西 本科第一批 11 573(第一批) 584
济南大学 山东 本科第二批 79 503(第二批) 582
山东建筑大学 山东 本科第二批 79 503(第二批) 582
山东理工大学 山东 本科第二批 74 503(第二批) 577
山东理工大学 山东 本科第一批 10 573(第一批) 583
山东中医药大学 山东 本科第二批 72 503(第二批) 575
山东师范大学 山东 本科第一批 8 573(第一批) 581
河南理工大学 河南 本科第一批 10 573(第一批) 583
河南工业大学 河南 本科第一批 7 573(第一批) 580
河南财经政法大学 河南 本科第二批 74 503(第二批) 577
武汉理工大学211 湖北 本科提前批(A/B) 584
湖南农业大学 湖南 本科第一批 4 573(第一批) 577
南华大学 湖南 本科第一批 11 573(第一批) 584
广东财经大学 广东 本科第二批 80 503(第二批) 583
桂林电子科技大学 广西 本科第二批 73 503(第二批) 576
西南石油大学 四川 本科第二批 72 503(第二批) 575
成都理工大学 四川 本科第二批 75 503(第二批) 578
重庆邮电大学 重庆 本科第二批 73 503(第二批) 576
重庆交通大学 重庆 本科提前批(A/B) 577
西南科技大学 四川 本科第一批 12 573(第一批) 585
中国民用航空飞行学院 四川 本科第二批 74 503(第二批) 577
四川外国语大学 重庆 本科第二批 74 503(第二批) 577
昆明理工大学 云南 本科第二批 73 503(第二批) 576
西安工业大学 陕西 本科第二批 74 503(第二批) 577
西安科技大学 陕西 本科第二批 74 503(第二批) 577
兰州交通大学 甘肃 本科第二批 77 503(第二批) 580
新疆大学211 新疆 本科第一批 6 573(第一批) 579
石河子大学211 新疆 本科第一批 5 573(第一批) 578
天津城建大学 天津 本科第二批 79 503(第二批) 582
上海工程技术大学 上海 本科第二批 74 503(第二批) 577
厦门理工学院 福建 本科第二批 73 503(第二批) 576
烟台大学 山东 本科第二批 79 503(第二批) 582
大连大学 辽宁 本科第二批 76 503(第二批) 579
南京工程学院 江苏 本科第二批 74 503(第二批) 577
北京联合大学 北京 本科第二批 75 503(第二批) 578
河北金融学院 河北 本科第二批 72 503(第二批) 575
广东金融学院 广东 本科第二批 82 503(第二批) 585
西安财经学院 陕西 本科第二批 77 503(第二批) 580
西安邮电大学 陕西 本科第二批 82 503(第二批) 585
山东工商学院 山东 本科第二批 75 503(第二批) 578
上海政法学院 上海 本科第二批 74 503(第二批) 577
大连民族学院 辽宁 本科第一批 12 573(第一批) 585
上海商学院 上海 本科第二批 75 503(第二批) 578
新疆警察学院 新疆 本科第三批 256 326(第三批) 582
温州肯恩大学 浙江 本科第一批 10 573(第一批) 583
中国人民解放军装备学院 北京 本科提前批(A/B) 584
空军航空大学 本科提前批(A/B) 580
空军预警学院 本科提前批(A/B) 585
武警工程大学 本科第一批 4 573(第一批) 577

说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分580=省市分数线503+录取线差77,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/fenshuxian/572555.html