高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
北京工业大学211 | 北京 | 本科第一批 | 47 | 533(第一批) | 580 |
北京化工大学211 | 北京 | 本科第一批 | 49 | 533(第一批) | 582 |
北京林业大学211研 | 北京 | 本科第一批 | 42 | 533(第一批) | 575 |
北京中医药大学211 | 北京 | 本科第一批 | 53 | 533(第一批) | 586 |
北京第二外国语学院 | 北京 | 本科第一批 | 47 | 533(第一批) | 580 |
北京语言大学 | 北京 | 本科第一批 | 38 | 533(第一批) | 571 |
北京语言大学 | 北京 | 本科提前批 | 581 | ||
首都经济贸易大学 | 北京 | 本科第一批 | 43 | 533(第一批) | 576 |
国际关系学院 | 北京 | 本科提前批 | 574 | ||
中央民族大学985211 | 北京 | 本科第一批 | 45 | 533(第一批) | 578 |
天津财经大学 | 天津 | 本科第一批 | 48 | 533(第一批) | 581 |
华北电力大学(保定)211 | 河北 | 本科第一批 | 56 | 533(第一批) | 589 |
河北工业大学211 | 天津 | 本科第一批 | 37 | 533(第一批) | 570 |
河北医科大学 | 河北 | 本科第一批 | 48 | 533(第一批) | 581 |
东北大学985211研 | 辽宁 | 本科第一批 | 46 | 533(第一批) | 579 |
大连海事大学211 | 辽宁 | 本科第一批 | 42 | 533(第一批) | 575 |
中国医科大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 56 | 533(第一批) | 589 |
大连医科大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 47 | 533(第一批) | 580 |
东北财经大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 48 | 533(第一批) | 581 |
哈尔滨工程大学211研 | 黑龙江 | 本科第一批 | 44 | 533(第一批) | 577 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 47 | 533(第一批) | 580 |
上海理工大学 | 上海 | 本科第一批 | 42 | 533(第一批) | 575 |
东华大学211 | 上海 | 本科第一批 | 47 | 533(第一批) | 580 |
上海对外经贸大学 | 上海 | 本科第一批 | 43 | 533(第一批) | 576 |
华东政法大学 | 上海 | 本科第一批 | 45 | 533(第一批) | 578 |
上海大学211 | 上海 | 本科第一批 | 52 | 533(第一批) | 585 |
苏州大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 56 | 533(第一批) | 589 |
中国矿业大学(徐州)211研 | 江苏 | 本科第一批 | 38 | 533(第一批) | 571 |
南京邮电大学 | 江苏 | 本科第一批 | 46 | 533(第一批) | 579 |
河海大学211研 | 江苏 | 本科第一批 | 49 | 533(第一批) | 582 |
江南大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 43 | 533(第一批) | 576 |
中国药科大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 47 | 533(第一批) | 580 |
南京师范大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 38 | 533(第一批) | 571 |
浙江工商大学 | 浙江 | 本科第一批 | 38 | 533(第一批) | 571 |
安徽大学211 | 安徽 | 本科第一批 | 37 | 533(第一批) | 570 |
合肥工业大学211 | 安徽 | 本科第一批 | 39 | 533(第一批) | 572 |
福州大学211 | 福建 | 本科第一批 | 47 | 533(第一批) | 580 |
南昌大学211 | 江西 | 本科第一批 | 41 | 533(第一批) | 574 |
江西财经大学 | 江西 | 本科第一批 | 41 | 533(第一批) | 574 |
中国石油大学(华东)211研 | 山东 | 本科第一批 | 45 | 533(第一批) | 578 |
郑州大学211 | 河南 | 本科第一批 | 43 | 533(第一批) | 576 |
中国地质大学(武汉)211研 | 湖北 | 本科第一批 | 49 | 533(第一批) | 582 |
华中农业大学211 | 湖北 | 本科第一批 | 41 | 533(第一批) | 574 |
华中师范大学211 | 湖北 | 本科第一批 | 49 | 533(第一批) | 582 |
汕头大学 | 广东 | 本科第一批 | 40 | 533(第一批) | 573 |
广州医科大学 | 广东 | 本科第一批 | 47 | 533(第一批) | 580 |
广州中医药大学 | 广东 | 本科第一批 | 39 | 533(第一批) | 572 |
华南师范大学211 | 广东 | 本科第一批 | 41 | 533(第一批) | 574 |
深圳大学 | 广东 | 本科第一批 | 52 | 533(第一批) | 585 |
广西医科大学 | 广西 | 本科第一批 | 45 | 533(第一批) | 578 |
西南交通大学211研 | 四川 | 本科第一批 | 56 | 533(第一批) | 589 |
西南大学211 | 重庆 | 本科第一批 | 42 | 533(第一批) | 575 |
西南政法大学 | 重庆 | 本科第一批 | 39 | 533(第一批) | 572 |
西北大学211 | 陕西 | 本科第一批 | 40 | 533(第一批) | 573 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 本科第一批 | 39 | 533(第一批) | 572 |
长安大学211 | 陕西 | 本科第一批 | 41 | 533(第一批) | 574 |
西北农林科技大学985211研 | 陕西 | 本科第一批 | 37 | 533(第一批) | 570 |
兰州大学985211研 | 甘肃 | 本科第一批 | 52 | 533(第一批) | 585 |
中国石油大学(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 49 | 533(第一批) | 582 |
中国地质大学(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 41 | 533(第一批) | 574 |
广东外语外贸大学 | 广东 | 本科第一批 | 54 | 533(第一批) | 587 |
哈尔滨工业大学(威海) | 本科第一批 | 52 | 533(第一批) | 585 | |
山东大学威海分校985211研 | 山东 | 本科第一批 | 37 | 533(第一批) | 570 |
中国人民解放军信息工程大学 | 河南 | 本科提前批 | 573 | ||
军事经济学院 | 本科提前批 | 573 | |||
中国人民解放军第三军医大学 | 重庆 | 本科提前批 | 570 | ||
海军工程大学 | 本科提前批 | 574 |
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/fenshuxian/580500.html