2015新疆二本分数线【理科-文科】
新疆二本分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,2015年新疆二本分数线将在高考成绩发布后第一时间更新,以下是历年新疆二本分数线,供大家参考:
新疆二本分数线【理科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
新疆 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 381 |
新疆 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 405 |
新疆 | 2013 | 理科 | 本科二批 | 378 |
新疆 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 390 |
新疆 | 2011 | 理科 | 本科二批 | 407 |
新疆 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 415 |
新疆 | 2009 | 理科 | 本科二批 | 426 |
新疆 | 2008 | 理科 | 本科二批 | 454 |
新疆 | 2007 | 理科 | 本科二批 | 452 |
新疆 | 2006 | 理科 | 本科二批 | 448 |
新疆二本分数线【文科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
新疆 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 414 |
新疆 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 446 |
新疆 | 2013 | 文科 | 本科二批 | 394 |
新疆 | 2012 | 文科 | 本科二批 | 426 |
新疆 | 2011 | 文科 | 本科二批 | 433 |
新疆 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 433 |
新疆 | 2009 | 文科 | 本科二批 | 445 |
新疆 | 2008 | 文科 | 本科二批 | 467 |
新疆 | 2007 | 文科 | 本科二批 | 457 |
新疆 | 2006 | 文科 | 本科二批 | 452 |
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/fenshuxian/583900.html