高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
安徽财经大学 | 安徽 | 本科第二批 | 86 | 445(第二批) | 531 |
北京建筑大学 | 北京 | 本科第二批 | 80 | 445(第二批) | 525 |
中华女子学院 | 北京 | 本科第一批 | 4 | 525(第一批) | 529 |
北京信息科技大学 | 北京 | 本科第二批 | 76 | 445(第二批) | 521 |
集美大学 | 福建 | 本科第一批 | 5 | 525(第一批) | 530 |
福建中医药大学 | 福建 | 本科第二批 | 81 | 445(第二批) | 526 |
福建师范大学 | 福建 | 本科第一批 | 1 | 525(第一批) | 526 |
厦门理工学院 | 福建 | 本科第二批 | 76 | 445(第二批) | 521 |
华南农业大学 | 广东 | 本科第一批 | 12 | 525(第一批) | 537 |
广东金融学院 | 广东 | 本科第二批 | 83 | 445(第二批) | 528 |
遵义医学院 | 贵州 | 本科第二批 | 79 | 445(第二批) | 524 |
河北大学 | 河北 | 本科第一批 | 13 | 525(第一批) | 538 |
中央司法警官学院 | 河北 | 本科第二批 | 76 | 445(第二批) | 521 |
新乡医学院 | 河南 | 本科第二批 | 82 | 445(第二批) | 527 |
河南大学 | 河南 | 本科第一批 | 11 | 525(第一批) | 536 |
东北农业大学211 | 黑龙江 | 本科第一批 | 13 | 525(第一批) | 538 |
东北林业大学211 | 黑龙江 | 本科第一批 | 14 | 525(第一批) | 539 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 76 | 445(第二批) | 521 |
武汉工程大学 | 湖北 | 本科第一批 | 11 | 525(第一批) | 536 |
湖北大学 | 湖北 | 本科第一批 | 5 | 525(第一批) | 530 |
中南民族大学 | 湖北 | 本科第一批 | 0 | 525(第一批) | 525 |
湖北医药学院 | 湖北 | 本科第二批 | 81 | 445(第二批) | 526 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本科第一批 | 522 | ||
中南林业科技大学 | 湖南 | 本科第一批 | 9 | 525(第一批) | 534 |
湖南中医药大学 | 湖南 | 本科第二批 | 87 | 445(第二批) | 532 |
吉林财经大学 | 吉林 | 本科第二批 | 88 | 445(第二批) | 533 |
南京林业大学 | 江苏 | 本科第一批 | 8 | 525(第一批) | 533 |
南通大学 | 江苏 | 本科第一批 | 15 | 525(第一批) | 540 |
南京师范大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 13 | 525(第一批) | 538 |
南京工程学院 | 江苏 | 本科第二批 | 75 | 445(第二批) | 520 |
赣南医学院 | 江西 | 本科第二批 | 79 | 445(第二批) | 524 |
辽宁大学211 | 辽宁 | 本科第一批 | 14 | 525(第一批) | 539 |
沈阳工业大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 15 | 525(第一批) | 540 |
辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 10 | 525(第一批) | 535 |
沈阳农业大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 0 | 525(第一批) | 525 |
辽宁医学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 90 | 445(第二批) | 535 |
大连外国语大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 95 | 445(第二批) | 540 |
中国刑事警察学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 92 | 445(第二批) | 537 |
内蒙古大学211 | 内蒙古 | 本科第一批 | 13 | 525(第一批) | 538 |
宁夏大学211 | 宁夏 | 本科第一批 | 3 | 525(第一批) | 528 |
山东科技大学 | 山东 | 本科第一批 | 12 | 525(第一批) | 537 |
青岛理工大学 | 山东 | 本科第二批 | 78 | 445(第二批) | 523 |
潍坊医学院 | 山东 | 本科第二批 | 87 | 445(第二批) | 532 |
山东师范大学 | 山东 | 本科第一批 | 522 | ||
山东财经大学 | 山东 | 本科第二批 | 79 | 445(第二批) | 524 |
烟台大学 | 山东 | 本科第一批 | 10 | 525(第一批) | 535 |
山西大学 | 山西 | 本科第一批 | 11 | 525(第一批) | 536 |
中北大学 | 山西 | 本科第一批 | 13 | 525(第一批) | 538 |
山西财经大学 | 山西 | 本科第二批 | 76 | 445(第二批) | 521 |
西安工业大学 | 陕西 | 本科第一批 | 7 | 525(第一批) | 532 |
陕西科技大学 | 陕西 | 本科第一批 | 11 | 525(第一批) | 536 |
陕西师范大学211 | 陕西 | 本科第一批 | 11 | 525(第一批) | 536 |
西北政法大学 | 陕西 | 本科第二批 | 83 | 445(第二批) | 528 |
西安医学院 | 陕西 | 本科第二批 | 89 | 445(第二批) | 534 |
上海电力学院 | 上海 | 本科第二批 | 75 | 445(第二批) | 520 |
上海政法学院 | 上海 | 本科第二批 | 80 | 445(第二批) | 525 |
西南交通大学211研 | 四川 | 本科第二批 | 95 | 445(第二批) | 540 |
西南石油大学 | 四川 | 本科第二批 | 75 | 445(第二批) | 520 |
成都理工大学 | 四川 | 本科第二批 | 81 | 445(第二批) | 526 |
成都信息工程学院 | 四川 | 本科第二批 | 78 | 445(第二批) | 523 |
四川农业大学211 | 四川 | 本科第一批 | 13 | 525(第一批) | 538 |
成都中医药大学 | 四川 | 本科第二批 | 83 | 445(第二批) | 528 |
西南民族大学 | 四川 | 本科第一批 | 7 | 525(第一批) | 532 |
天津中医药大学 | 天津 | 本科第二批 | 89 | 445(第二批) | 534 |
新疆大学211 | 新疆 | 本科第一批 | 2 | 525(第一批) | 527 |
石河子大学211 | 新疆 | 本科第一批 | 1 | 525(第一批) | 526 |
昆明医科大学 | 云南 | 本科第二批 | 78 | 445(第二批) | 523 |
云南师范大学 | 云南 | 本科第一批 | 522 | ||
云南民族大学 | 云南 | 本科第一批 | 0 | 525(第一批) | 525 |
公安海警学院 | 浙江 | 本科第二批 | 92 | 445(第二批) | 537 |
四川外国语大学 | 重庆 | 本科第二批 | 92 | 445(第二批) | 537 |
重庆理工大学 | 重庆 | 本科第二批 | 85 | 445(第二批) | 530 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本科第二批 | 88 | 445(第二批) | 533 |
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/fenshuxian/586381.html