高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
华北水利水电大学 | 河南 | 本科第三批 | 21 | 425(第三批) | 446 |
中原工学院 | 河南 | 本科第三批 | 23 | 425(第三批) | 448 |
河南科技学院 | 河南 | 本科第三批 | 13 | 425(第三批) | 438 |
许昌学院 | 河南 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
天津天狮学院 | 天津 | 本科第三批 | 21 | 425(第三批) | 446 |
黄淮学院 | 河南 | 本科第三批 | 23 | 425(第三批) | 448 |
浙江树人学院 | 浙江 | 本科第三批 | 23 | 425(第三批) | 448 |
安徽新华学院 | 安徽 | 本科第三批 | 24 | 425(第三批) | 449 |
海口经济学院 | 海南 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
广州大学华软软件学院 | 广东 | 本科第三批 | 17 | 425(第三批) | 442 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
广东财经大学华商学院 | 广东 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
成都东软学院 | 四川 | 本科第三批 | 20 | 425(第三批) | 445 |
中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 本科第三批 | 17 | 425(第三批) | 442 |
吉首大学张家界学院 | 湖南 | 本科第三批 | 24 | 425(第三批) | 449 |
闽南理工学院 | 福建 | 本科第三批 | 18 | 425(第三批) | 443 |
齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 6 | 425(第三批) | 431 |
郑州科技学院 | 河南 | 本科第三批 | 18 | 425(第三批) | 443 |
福建农林大学东方学院 | 福建 | 本科第三批 | 21 | 425(第三批) | 446 |
宁波大红鹰学院 | 浙江 | 本科第三批 | 24 | 425(第三批) | 449 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
大连科技学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
辽宁医学院医疗学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 18 | 425(第三批) | 443 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 18 | 425(第三批) | 443 |
湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 23 | 425(第三批) | 448 |
湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 本科第三批 | 24 | 425(第三批) | 449 |
浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 本科第三批 | 7 | 425(第三批) | 432 |
绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 本科第三批 | 12 | 425(第三批) | 437 |
温州大学瓯江学院 | 浙江 | 本科第三批 | 18 | 425(第三批) | 443 |
黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 24 | 425(第三批) | 449 |
哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 7 | 425(第三批) | 432 |
哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 17 | 425(第三批) | 442 |
哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 25 | 425(第三批) | 450 |
宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 15 | 425(第三批) | 440 |
云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本科第三批 | 24 | 425(第三批) | 449 |
昆明理工大学津桥学院 | 本科第三批 | 20 | 425(第三批) | 445 | |
云南师范大学文理学院 | 本科第三批 | 21 | 425(第三批) | 446 | |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本科第三批 | 25 | 425(第三批) | 450 |
山东师范大学历山学院 | 本科第三批 | 21 | 425(第三批) | 446 | |
江西服装学院 | 江西 | 本科第三批 | 20 | 425(第三批) | 445 |
景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 江西 | 本科第三批 | 16 | 425(第三批) | 441 |
阳光学院 | 福建 | 本科第三批 | 18 | 425(第三批) | 443 |
福建师范大学协和学院 | 福建 | 本科第三批 | 19 | 425(第三批) | 444 |
郑州财经学院 | 河南 | 本科第三批 | 16 | 425(第三批) | 441 |
商丘工学院 | 河南 | 本科第三批 | 13 | 425(第三批) | 438 |
信阳师范学院华锐学院 | 河南 | 本科第三批 | 21 | 425(第三批) | 446 |
安阳师范学院人文管理学院 | 河南 | 本科第三批 | 18 | 425(第三批) | 443 |
河南科技学院新科学院 | 河南 | 本科第三批 | 21 | 425(第三批) | 446 |
新疆大学科学技术学院 | 新疆 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
长春建筑学院 | 吉林 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
安徽工业大学工商学院 | 安徽 | 本科第三批 | 21 | 425(第三批) | 446 |
淮北师范大学信息学院 | 安徽 | 本科第三批 | 25 | 425(第三批) | 450 |
沈阳化工大学科亚学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 24 | 425(第三批) | 449 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 本科第三批 | 25 | 425(第三批) | 450 |
长春大学旅游学院 | 吉林 | 本科第三批 | 24 | 425(第三批) | 449 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 23 | 425(第三批) | 448 |
广西大学行健文理学院 | 广西 | 本科第三批 | 17 | 425(第三批) | 442 |
广西科技大学鹿山学院 | 广西 | 本科第三批 | 17 | 425(第三批) | 442 |
广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
广西师范大学漓江学院 | 广西 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 本科第三批 | 23 | 425(第三批) | 448 |
贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本科第三批 | 24 | 425(第三批) | 449 |
贵州大学科技学院 | 贵州 | 本科第三批 | 23 | 425(第三批) | 448 |
广州商学院 | 广东 | 本科第三批 | 19 | 425(第三批) | 444 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 本科第三批 | 17 | 425(第三批) | 442 |
东莞理工学院城市学院 | 广东 | 本科第三批 | 15 | 425(第三批) | 440 |
三亚学院 | 海南 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
常州大学怀德学院 | 江苏 | 本科第三批 | 19 | 425(第三批) | 444 |
青岛工学院 | 山东 | 本科第三批 | 23 | 425(第三批) | 448 |
商丘学院 | 河南 | 本科第三批 | 19 | 425(第三批) | 444 |
武汉设计工程学院 | 湖北 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/fenshuxian/587676.html