高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
内蒙古大学211 | 内蒙古 | 本科提前批(A/B) | 472 | ||
内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 本科提前批(A/B) | 467 | ||
长春工业大学 | 吉林 | 本科提前批(A/B) | 466 | ||
长春师范大学 | 吉林 | 本科第三批 | 58 | 415(第三批) | 473 |
许昌学院 | 河南 | 本科第三批 | 59 | 415(第三批) | 474 |
天津天狮学院 | 天津 | 本科第三批 | 52 | 415(第三批) | 467 |
西安培华学院 | 陕西 | 本科第三批 | 64 | 415(第三批) | 479 |
湖南工业大学科技学院 | 湖南 | 本科第三批 | 49 | 415(第三批) | 464 |
湖南商学院北津学院 | 湖南 | 本科第三批 | 64 | 415(第三批) | 479 |
湖南师范大学树达学院 | 湖南 | 本科第三批 | 60 | 415(第三批) | 475 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 本科第三批 | 47 | 415(第三批) | 462 |
西京学院 | 陕西 | 本科第三批 | 63 | 415(第三批) | 478 |
江西工程学院 | 江西 | 本科第三批 | 57 | 415(第三批) | 472 |
河北传媒学院 | 河北 | 本科第三批 | 47 | 415(第三批) | 462 |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 本科第三批 | 62 | 415(第三批) | 477 |
西安思源学院 | 陕西 | 本科第三批 | 49 | 415(第三批) | 464 |
沈阳工学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 52 | 415(第三批) | 467 |
辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 58 | 415(第三批) | 473 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 64 | 415(第三批) | 479 |
江汉大学文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | 58 | 415(第三批) | 473 |
武汉工商学院 | 湖北 | 本科第三批 | 49 | 415(第三批) | 464 |
湖北工业大学商贸学院 | 湖北 | 本科第三批 | 58 | 415(第三批) | 473 |
嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本科第三批 | 61 | 415(第三批) | 476 |
黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 48 | 415(第三批) | 463 |
哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 51 | 415(第三批) | 466 |
东北农业大学成栋学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 45 | 415(第三批) | 460 |
哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 52 | 415(第三批) | 467 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 本科第三批 | 61 | 415(第三批) | 476 |
云南师范大学商学院 | 云南 | 本科第三批 | 64 | 415(第三批) | 479 |
聊城大学东昌学院 | 本科第三批 | 62 | 415(第三批) | 477 | |
河北科技学院 | 河北 | 本科第三批 | 54 | 415(第三批) | 469 |
河北外国语学院 | 河北 | 本科第三批 | 52 | 415(第三批) | 467 |
河北联合大学轻工学院 | 河北 | 本科第三批 | 63 | 415(第三批) | 478 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本科第三批 | 65 | 415(第三批) | 480 |
江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本科第三批 | 46 | 415(第三批) | 461 |
江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 本科第三批 | 64 | 415(第三批) | 479 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本科第三批 | 46 | 415(第三批) | 461 |
江西科技师范大学理工学院 | 江西 | 本科第三批 | 56 | 415(第三批) | 471 |
河南大学民生学院 | 河南 | 本科第三批 | 62 | 415(第三批) | 477 |
安阳师范学院人文管理学院 | 河南 | 本科第三批 | 54 | 415(第三批) | 469 |
河南理工大学万方科技学院 | 河南 | 本科第三批 | 45 | 415(第三批) | 460 |
西北师范大学知行学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 65 | 415(第三批) | 480 |
兰州商学院长青学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 53 | 415(第三批) | 468 |
太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 本科第三批 | 62 | 415(第三批) | 477 |
山西师范大学现代文理学院 | 山西 | 本科第三批 | 51 | 415(第三批) | 466 |
中北大学信息商务学院 | 山西 | 本科第三批 | 62 | 415(第三批) | 477 |
无锡太湖学院 | 江苏 | 本科第三批 | 60 | 415(第三批) | 475 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本科第三批 | 61 | 415(第三批) | 476 |
石家庄经济学院华信学院 | 河北 | 本科第三批 | 56 | 415(第三批) | 471 |
长春光华学院 | 吉林 | 本科第三批 | 56 | 415(第三批) | 471 |
长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 本科第三批 | 65 | 415(第三批) | 480 |
长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 本科第三批 | 46 | 415(第三批) | 461 |
长春科技学院 | 吉林 | 本科第三批 | 49 | 415(第三批) | 464 |
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 57 | 415(第三批) | 472 |
长春大学旅游学院 | 吉林 | 本科第三批 | 49 | 415(第三批) | 464 |
首都师范大学科德学院 | 北京 | 本科第三批 | 52 | 415(第三批) | 467 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 58 | 415(第三批) | 473 |
广西大学行健文理学院 | 广西 | 本科第三批 | 49 | 415(第三批) | 464 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 本科第三批 | 48 | 415(第三批) | 463 |
贵阳中医学院时珍学院 | 贵州 | 本科第三批 | 58 | 415(第三批) | 473 |
贵州大学科技学院 | 贵州 | 本科第三批 | 55 | 415(第三批) | 470 |
广州商学院 | 广东 | 本科第三批 | 60 | 415(第三批) | 475 |
成都文理学院 | 四川 | 本科第三批 | 54 | 415(第三批) | 469 |
四川师范大学成都学院 | 四川 | 本科第三批 | 63 | 415(第三批) | 478 |
陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 本科第三批 | 47 | 415(第三批) | 462 |
延安大学西安创新学院 | 陕西 | 本科第三批 | 58 | 415(第三批) | 473 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 本科第三批 | 64 | 415(第三批) | 479 |
中国地质大学长城学院 | 河北 | 本科第三批 | 51 | 415(第三批) | 466 |
上海师范大学天华学院 | 上海 | 本科第三批 | 58 | 415(第三批) | 473 |
燕京理工学院 | 河北 | 本科第三批 | 56 | 415(第三批) | 471 |
南京医科大学康达学院 | 江苏 | 本科第三批 | 65 | 415(第三批) | 480 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 本科第三批 | 58 | 415(第三批) | 473 |
济南大学泉城学院 | 山东 | 本科第三批 | 54 | 415(第三批) | 469 |
郑州成功财经学院 | 河南 | 本科第三批 | 45 | 415(第三批) | 460 |
内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 | 本科第三批 | 52 | 415(第三批) | 467 |
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分470分=省市分数线415分+录取线差55分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/fenshuxian/592491.html