高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
郑州大学211 | 河南 | 本科第三批 | 93 | 415(第三批) | 508 |
兴义民族师范学院 | 贵州 | 本科第二批 | 510 | ||
齐鲁医药学院 | 山东 | 本科第三批 | 92 | 415(第三批) | 507 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 87 | 415(第三批) | 502 |
青岛滨海学院 | 山东 | 本科第三批 | 90 | 415(第三批) | 505 |
北京城市学院 | 北京 | 本科第三批 | 90 | 415(第三批) | 505 |
上海杉达学院 | 上海 | 本科第三批 | 91 | 415(第三批) | 506 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本科第三批 | 76 | 415(第三批) | 491 |
烟台南山学院 | 山东 | 本科第三批 | 82 | 415(第三批) | 497 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本科第三批 | 78 | 415(第三批) | 493 |
东南大学成贤学院 | 江苏 | 本科第三批 | 94 | 415(第三批) | 509 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本科第三批 | 77 | 415(第三批) | 492 |
西安翻译学院 | 陕西 | 本科第三批 | 82 | 415(第三批) | 497 |
南昌理工学院 | 江西 | 本科第三批 | 76 | 415(第三批) | 491 |
上海建桥学院 | 上海 | 本科第三批 | 77 | 415(第三批) | 492 |
潍坊科技学院 | 山东 | 本科第三批 | 80 | 415(第三批) | 495 |
山东英才学院 | 山东 | 本科第三批 | 80 | 415(第三批) | 495 |
华侨大学厦门工学院 | 福建 | 本科第三批 | 85 | 415(第三批) | 500 |
大连科技学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 79 | 415(第三批) | 494 |
大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 94 | 415(第三批) | 509 |
辽宁医学院医疗学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 79 | 415(第三批) | 494 |
武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本科第三批 | 85 | 415(第三批) | 500 |
湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 本科第三批 | 85 | 415(第三批) | 500 |
湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 本科第三批 | 91 | 415(第三批) | 506 |
浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 本科第三批 | 86 | 415(第三批) | 501 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 本科第三批 | 80 | 415(第三批) | 495 |
杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 本科第三批 | 75 | 415(第三批) | 490 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 79 | 415(第三批) | 494 |
青岛黄海学院 | 山东 | 本科第三批 | 86 | 415(第三批) | 501 |
山东协和学院 | 山东 | 本科第三批 | 90 | 415(第三批) | 505 |
烟台大学文经学院 | 山东 | 本科第三批 | 84 | 415(第三批) | 499 |
青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本科第三批 | 93 | 415(第三批) | 508 |
河北师范大学汇华学院 | 河北 | 本科第三批 | 77 | 415(第三批) | 492 |
河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 本科第三批 | 89 | 415(第三批) | 504 |
河北医科大学临床学院 | 河北 | 本科第三批 | 95 | 415(第三批) | 510 |
南昌大学科学技术学院 | 江西 | 本科第三批 | 87 | 415(第三批) | 502 |
南昌大学共青学院 | 江西 | 本科第三批 | 85 | 415(第三批) | 500 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本科第三批 | 75 | 415(第三批) | 490 |
江西中医药大学科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 86 | 415(第三批) | 501 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本科第三批 | 87 | 415(第三批) | 502 |
福州大学至诚学院 | 福建 | 本科第三批 | 77 | 415(第三批) | 492 |
集美大学诚毅学院 | 福建 | 本科第三批 | 89 | 415(第三批) | 504 |
兰州交通大学博文学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 84 | 415(第三批) | 499 |
中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 本科第三批 | 78 | 415(第三批) | 493 |
河北工业大学城市学院 | 天津 | 本科第三批 | 82 | 415(第三批) | 497 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本科第三批 | 80 | 415(第三批) | 495 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本科第三批 | 84 | 415(第三批) | 499 |
河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 本科第三批 | 77 | 415(第三批) | 492 |
长春建筑学院 | 吉林 | 本科第三批 | 90 | 415(第三批) | 505 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 80 | 415(第三批) | 495 |
山东科技大学泰山科技学院 | 山东 | 本科第三批 | 87 | 415(第三批) | 502 |
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本科第三批 | 94 | 415(第三批) | 509 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 本科第三批 | 83 | 415(第三批) | 498 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本科第三批 | 95 | 415(第三批) | 510 |
东北师范大学人文学院 | 吉林 | 本科第三批 | 93 | 415(第三批) | 508 |
电子科技大学成都学院 | 四川 | 本科第三批 | 80 | 415(第三批) | 495 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本科第三批 | 92 | 415(第三批) | 507 |
四川外国语大学成都学院 | 四川 | 本科第三批 | 90 | 415(第三批) | 505 |
北京理工大学珠海学院 | 广东 | 本科第三批 | 91 | 415(第三批) | 506 |
山东华宇工学院 | 山东 | 本科第三批 | 83 | 415(第三批) | 498 |
天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 本科第三批 | 86 | 415(第三批) | 501 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本科第三批 | 82 | 415(第三批) | 497 |
南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本科第三批 | 80 | 415(第三批) | 495 |
苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 本科第三批 | 80 | 415(第三批) | 495 |
南京财经大学红山学院 | 江苏 | 本科第三批 | 95 | 415(第三批) | 510 |
青岛工学院 | 山东 | 本科第三批 | 76 | 415(第三批) | 491 |
青岛农业大学海都学院 | 山东 | 本科第三批 | 81 | 415(第三批) | 496 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 本科第三批 | 87 | 415(第三批) | 502 |
山东财经大学东方学院 | 山东 | 本科第三批 | 87 | 415(第三批) | 502 |
华中农业大学楚天学院 | 湖北 | 本科第三批 | 79 | 415(第三批) | 494 |
四川大学锦江学院 | 四川 | 本科第三批 | 87 | 415(第三批) | 502 |
河海大学文天学院 | 安徽 | 本科第三批 | 92 | 415(第三批) | 507 |
西南交通大学希望学院 | 四川 | 本科第三批 | 81 | 415(第三批) | 496 |
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分500分=省市分数线415分+录取线差85分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/fenshuxian/599939.html