高考志愿填报可视作一个系统工程,面对眼花缭乱的高校宣传信息与陌生的招生政策与录取术语,怎样才能快捷、合理地进行填报并且选择自己心仪的大学?这是广大考生及其家长共同关心的问题。为广大考生提供北京最新普通高校名单,方便大家在高考志愿填报时选择自己心仪的大学。
由于篇幅较长,打开会比较缓慢,请耐心等待。你也可以点击下面表格中的省份查看对应省份的最新普通高校名单。
全国 | 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | 山东 |
浙江 | 湖北 | 四川 | 广西 | 湖南 | 辽宁 | 海南 | 宁夏 |
福建 | 甘肃 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 山西 |
陕西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 贵州 | 青海 | 内蒙 | 黑龙江 |
1北京最新本科高校名单
学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 层次 | 院校类型 |
01 北京大学211.985 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 综合 |
02 中国人民大学211.985 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 综合 |
03 清华大学211.985 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 理工 |
04 北京交通大学211 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 理工 |
05 北京农学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 农林 |
06 北京科技大学211 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 理工 |
07 中国石油大学(北京)211 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 理工 |
08 中国矿业大学(北京)211 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 理工 |
09 中国地质大学(北京)211.985 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 理工 |
10 北京邮电大学211 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 理工 |
11 华北电力大学211 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 理工 |
12 北京化工大学211 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 理工 |
13 中国农业大学211.985 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 农林 |
14 北京林业大学211 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 农林 |
15 北京中医药大学211 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 医科 |
16 北京师范大学211.985 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 师范 |
17 北京外国语大学211 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 外语 |
18 对外经济贸易大学211 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 财经 |
19 中央财经大学211 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 财经 |
20 中国政法大学211 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 政法 |
21 中央民族大学211.985 | 国家民委 | 北京市 | 本科 | 民族 |
22 中国人民公安大学 | 公安部 | 北京市 | 本科 | 政法 |
23 北京协和医学院 | 卫生部 | 北京市 | 本科 | 医科 |
24 北京体育大学211 | 国家体育总局 | 北京市 | 本科 | 体育 |
25 北京理工大学211.985 | 国防科工委 | 北京市 | 本科 | 理工 |
26 北京航空航天大学211.985 | 国防科工委 | 北京市 | 本科 | 理工 |
27 北京信息科技大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 理工 |
28 北京工商大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 财经 |
29 北京联合大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 综合 |
30 北京工业大学211 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 理工 |
31 北方工业大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 理工 |
32 首都医科大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 医科 |
33 首都师范大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 师范 |
34 首都经济贸易大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 财经 |
35 中国传媒大学211 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 语言 |
36 国际关系学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 军事 |
37 中央美术学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 艺术 |
38 中央戏剧学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 艺术 |
39 中央音乐学院211 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 艺术 |
40 北京电子科技学院 | 中央办公厅 | 北京市 | 本科 | 理工 |
39 外交学院 | 外交部 | 北京市 | 本科 | 语言 |
40 中国劳动关系学院 | 全国总工会 | 北京市 | 本科 | 财经 |
41 中国青年政治学院 | 共青团中央 | 北京市 | 本科 | 政法 |
42 中华女子学院 | 妇女联合会 | 北京市 | 本科 | 语言 |
43 北京建筑大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 理工 |
44 北京服装学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 理工 |
45 北京印刷学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 理工 |
46 北京石油化工学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 理工 |
47 北京语言大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 语言 |
48 首都体育学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 体育 |
49 北京第二外国语学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 外语 |
50 北京物资学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 财经 |
51 中国音乐学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 艺术 |
52 北京舞蹈学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 艺术 |
53 中国戏曲学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 艺术 |
54 北京电影学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 艺术 |
55 北京城市学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科(民办) | 综合 |
56 北京吉利学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科(民办) | |
57 首钢工学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
1北京最新专科高校名单
学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 层次 |
01 北京青年政治学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
02 北京工业职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
03 北京科技经营管理学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
04 北京电子科技职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
05 北京信息职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
06 北京经济技术职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
07 北京社会管理职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
09 北京农业职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
10 北京科技职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
11 北京北大方正软件技术学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
12 北京现代职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
13 北京经济管理职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
14 北京财贸职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
15 北京政法职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
16 北京交通职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
17 北京艺术传媒职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科(民办) |
18 北京汇佳职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
19 北京培黎职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
20 北京戏曲艺术职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
21 北京京北职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
22 北京劳动保障职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
23 北京体育职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
24 北京经贸职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
25 北京人民警察学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
27 北京卫生职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
27 北京交通运输职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
1北京最新独立高校名单
学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 层次 |
01 北京邮电大学世纪学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 |
02 首都师范大学科德学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 |
03 北京工商大学嘉华学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 |
04 北京工业大学耿丹学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 |
05 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 |
注:排名不分先后
1、2012年4月设立北京卫生职业学院建校基本名称北京卫生学校、北京护士学校、北京市中医学校。
2、2013年4月北京建筑工程学院更名为北京建筑大学。
3、2013年12月北京新圆明职业学院更名为北京艺术传媒职业学院。
4、2014年5月北京吉利大学基础上建立北京吉利学院。
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,所提供的所有名单信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。
ps:更多关于北京最新普通高校名单信息请查看高校介绍频道,大学介绍频道为高考学生提供省各大学介绍,如高校名单,大学排名,院校点评,收费标准等,欢迎访问,高考生的专属网站。
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/jianjie/313076.html