欢迎来到逍遥右脑记忆网-免费提供各种记忆力训练学习方法!

2019年全国大学排行榜中国最新高校排名

编辑: 天高云淡 关键词: 大学排名 来源: 逍遥右脑记忆

2019年12月25日,艾瑞深中国校友会网编写完成、科学出版社即将出版的《2019中国大学评价研究报告—中国高考志愿填报指南(校友会版)》。报告显示,北京大学列2019中国大学综合实力排行榜首位,清华大学第2,浙江大学再创历史最高排名,列第3。复旦大学第4,中国人民大学第5,中山大学晋升全国前10强,居第9。

1

2019中国大学排行榜

1.北京大学

2.清华大学

3.浙江大学

4.复旦大学

5.中国人民大学

1

2019中国大学排行榜

1.北京大学

2.清华大学

3.浙江大学

4.上海交通大学

5.复旦大学

下面将列出2019年中国大学排行榜前100名,想查看某个大学排名请按Ctrl+F组合键,在窗口右上角输入想查找的大学名称,点击指向下方的箭头即可。

名次 学校名称 总分 星级排名 办学层次
1 北京大学 100.00 8星级 世界一流大学
2 清华大学 99.58 8星级 世界一流大学
3 浙江大学 82.56 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
4 复旦大学 82.17 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
5 中国人民大学 81.51 8星级 世界一流大学
6 上海交通大学 81.50 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
7 武汉大学 81.49 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
8 南京大学 80.70 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
9 中山大学 76.16 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
10 吉林大学 75.99 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
11 华中科技大学 75.04 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
12 四川大学 74.50 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
13 天津大学 73.54 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
14 南开大学 73.50 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
14 西安交通大学 73.50 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
16 中国科学技术大学 72.93 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
17 中南大学 72.56 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
18 哈尔滨工业大学 72.55 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
19 北京师范大学 72.50 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
20 山东大学 72.13 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
21 厦门大学 71.43 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
22 东南大学 71.09 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
23 同济大学 71.08 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
24 北京航空航天大学 69.70 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
25 大连理工大学 68.46 5星级 世界知名、中国一流大学
26 东北大学 68.11 5星级 世界知名、中国一流大学
26 华南理工大学 68.11 5星级 世界知名、中国一流大学
28 华东师范大学 68.02 5星级 世界知名、中国一流大学
29 北京理工大学 67.75 5星级 世界知名、中国一流大学
30 西北工业大学 67.54 5星级 世界知名、中国一流大学
31 重庆大学 67.44 5星级 世界知名、中国一流大学
32 兰州大学 67.16 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
33 中国农业大学 66.90 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
34 电子科技大学 66.31 5星级 世界知名、中国一流大学
35 湖南大学 66.25 5星级 世界知名、中国一流大学
36 东北师范大学 65.91 5星级 世界知名、中国一流大学
37 西南大学 65.89 4星级 世界知名、中国高水平大学
38 武汉理工大学 65.52 4星级 世界知名、中国高水平大学
39 西南交通大学 65.43 5星级 世界知名、中国一流大学
40 北京交通大学 65.41 4星级 世界知名、中国高水平大学
41 华中师范大学 65.40 4星级 世界知名、中国高水平大学
42 河海大学 65.22 5星级 世界知名、中国一流大学
43 南京农业大学 65.08 4星级 世界知名、中国高水平大学
44 南京理工大学 65.02 4星级 世界知名、中国高水平大学
44 南京师范大学 65.02 4星级 世界知名、中国高水平大学
46 西安电子科技大学 64.94 4星级 世界知名、中国高水平大学
47 北京科技大学 64.91 4星级 世界知名、中国高水平大学
48 华中农业大学 64.89 4星级 世界知名、中国高水平大学
49 郑州大学 64.79 5星级 世界知名、中国一流大学
50 中国海洋大学 64.77 5星级 世界知名、中国一流大学
51 西北大学 64.65 4星级 世界知名、中国高水平大学
52 华东理工大学 64.64 4星级 世界知名、中国高水平大学
53 中国矿业大学 64.62 5星级 世界知名、中国一流大学
54 南京航空航天大学 64.50 4星级 世界知名、中国高水平大学
55 上海大学 64.42 4星级 世界知名、中国高水平大学
56 北京协和医学院 64.41 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
57 西北农林科技大学 64.34 5星级 世界知名、中国一流大学
58 苏州大学 64.21 4星级 世界知名、中国高水平大学
59 北京邮电大学 64.01 5星级 世界知名、中国一流大学
60 中国地质大学(武汉) 64.00 5星级 世界知名、中国一流大学
61 北京化工大学 63.83 4星级 世界知名、中国高水平大学
61 上海财经大学 63.83 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
61 长安大学 63.83 4星级 世界知名、中国高水平大学
64 云南大学 63.80 5星级 世界知名、中国一流大学
65 哈尔滨工程大学 63.79 4星级 世界知名、中国高水平大学
65 合肥工业大学 63.79 4星级 世界知名、中国高水平大学
65 中国政法大学 63.79 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
68 湖南师范大学 63.78 4星级 世界知名、中国高水平大学
69 东华大学 63.73 4星级 世界知名、中国高水平大学
70 南昌大学 63.70 4星级 世界知名、中国高水平大学
71 中南财经政法大学 63.67 5星级 世界知名、中国一流大学
72 昆明理工大学 63.62 4星级 世界知名、中国高水平大学
73 深圳大学 63.61 4星级 世界知名、中国高水平大学
74 暨南大学 63.59 4星级 世界知名、中国高水平大学
75 华南师范大学 63.58 4星级 世界知名、中国高水平大学
75 陕西师范大学 63.58 4星级 世界知名、中国高水平大学
75 首都师范大学 63.58 4星级 世界知名、中国高水平大学
75 江南大学 63.58 4星级 世界知名、中国高水平大学
79 福建师范大学 63.52 4星级 世界知名、中国高水平大学
80 中央民族大学 63.51 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
81 福州大学 63.45 4星级 世界知名、中国高水平大学
82 北京工业大学 63.44 4星级 世界知名、中国高水平大学
83 广西大学 63.43 4星级 世界知名、中国高水平大学
84 燕山大学 63.32 4星级 世界知名、中国高水平大学
84 河南大学 63.32 4星级 世界知名、中国高水平大学
86 中国石油大学(华东) 63.31 5星级 世界知名、中国一流大学
87 宁波大学 63.30 4星级 世界知名、中国高水平大学
87 华南农业大学 63.30 4星级 世界知名、中国高水平大学
89 浙江工业大学 63.29 4星级 世界知名、中国高水平大学
90 山西大学 63.28 4星级 世界知名、中国高水平大学
91 对外经济贸易大学 63.25 4星级 世界知名、中国高水平大学
92 浙江师范大学 63.16 4星级 世界知名、中国高水平大学
93 北京林业大学 63.14 5星级 世界知名、中国一流大学
94 西南财经大学 63.09 4星级 世界知名、中国高水平大学
95 杭州电子科技大学 63.03 4星级 世界知名、中国高水平大学
95 上海理工大学 63.03 4星级 世界知名、中国高水平大学
97 扬州大学 63.02 4星级 世界知名、中国高水平大学
97 天津师范大学 63.02 4星级 世界知名、中国高水平大学
99 中央财经大学 62.88 4星级 世界知名、中国高水平大学
100 首都医科大学 62.84 4星级 世界知名、中国高水平大学


本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/paiming/1238455.html