导读:以下内容包含2014年甘肃本科院校、独立学院在甘肃地区内的排名,以及每个大学在全国同层次高校的排名情况。
目录:
- 一、甘肃本科高校排名
- 二、甘肃独立学院排名
本文只含甘肃省本科院校排名,本省专科院校排名请点击查看→甘肃专科学校排名
甘肃省普通本科高校排名
本省 排名 |
学校名称 | 全国 排名 |
总分 排名 |
科学 研究 |
人才 培养 |
声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州大学 | 38 | 66.62 | 64.62 | 67.92 | 69.20 |
2 | 西北师范大学 | 129 | 62.74 | 61.18 | 64.40 | 61.97 |
3 | 兰州理工大学 | 163 | 62.26 | 61.14 | 63.43 | 61.81 |
4 | 兰州交通大学 | 172 | 62.22 | 60.84 | 63.62 | 61.81 |
5 | 甘肃农业大学 | 202 | 61.98 | 60.42 | 63.50 | 61.81 |
6 | 西北民族大学 | 300 | 61.62 | 60.33 | 63.18 | 60.16 |
7 | 甘肃政法学院 | 392 | 61.43 | 60.20 | 62.93 | 60.00 |
8 | 兰州商学院 | 406 | 61.42 | 60.05 | 63.01 | 60.16 |
9 | 甘肃中医学院 | 410 | 61.41 | 60.10 | 62.98 | 60.00 |
10 | 天水师范学院 | 432 | 61.38 | 60.11 | 62.90 | 60.00 |
11 | 河西学院 | 456 | 61.36 | 60.04 | 62.92 | 60.00 |
12 | 甘肃民族师范学院 | 547 | 61.16 | 60.07 | 62.46 | 60.00 |
13 | 陇东学院 | 561 | 61.15 | 60.06 | 62.46 | 60.00 |
14 | 兰州城市学院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
14 | 兰州文理学院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.45 | 60.00 |
16 | 兰州工业学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
甘肃省独立学院排名
本省 排名 |
学校名称 | 全国 排名 |
总分 排名 |
办学 设施 |
人才 培养 |
声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州商学院陇桥学院 | 78 | 87.60 | 89.47 | 90.84 | 82.52 |
以上对2014甘肃省高校排名数据由中国校友会公布,中国校友会连续12年统计中国大学排名,在本领域具有很高的权威性。
推荐阅读:
- 2014年全国大学排行榜
- 2014年全国独立学院排行榜
- 2014年全国民办大学排行榜
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/paiming/135510.html