下面是根据2014年中国校友会公布的中国大学排行榜统计的外国语大学排名,但里面并不含综合类大学,比如北京大学、清华大学、复旦大学等,单独针对语言类大学进行了排名。
中国校友会已经连续12年发布中国大学排行榜,在相关领域具备一定的权威性。
以下为2014中国外语大学排行榜,按先后进行排名,第二列数字为本大学在全国所有高校的排名。
外语排名 |
|
学校名称 | 地区 | 总分 | 研究 | 人才培养 | 声誉 |
1 | 128 | 北京外国语大学 | 北京 | 62.77 | 60.73 | 64.16 | 65.04 |
2 | 150 | 上海外国语大学 | 上海 | 62.44 | 60.58 | 63.7 | 64.6 |
3 | 202 | 北京语言大学 | 北京 | 61.98 | 60.74 | 63.5 | 60.49 |
4 | 206 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 61.97 | 60.72 | 63.49 | 60.49 |
5 | 329 | 外交学院 | 北京 | 61.55 | 60.06 | 63.2 | 60.49 |
6 | 349 | 西安外国语大学 | 陕西 | 61.5 | 60.08 | 63.07 | 60.49 |
7 | 357 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 61.49 | 60.15 | 63.03 | 60.33 |
8 | 367 | 四川外国语大学 | 重庆 | 61.47 | 60.04 | 63.12 | 60.16 |
9 | 384 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 61.44 | 60.11 | 63.04 | 60 |
10 | 406 | 天津外国语大学 | 天津 | 61.42 | 60.03 | 63.02 | 60.16 |
11 | 547 | 中华女子学院 | 北京 | 61.16 | 60.03 | 62.47 | 60.16 |
12 | 561 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 61.15 | 60.07 | 62.45 | 60 |
13 | 617 | 湖南女子学院 | 湖南 | 61.13 | 60 | 62.46 | 60 |
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/paiming/180694.html