所在地区:北京,丰台
学校网站:www.ccmu.edu.cn
建校时间:1960 年
每年学费:5000-7500元/年
院校隶属:北京市教育委员会
办学层次:本科/高职(专科)
高校属性:公办大学 医药类
首都医科大学建校于1960年,是北京市重点高等院校,已故著名泌尿外科专家、两院院士、全国人大常委会副委员长吴阶平教授为首任校长。现任党委书记李明教授,校长吕兆丰教授。学校校本部设有10所学院和1所研究院,包括基础医学院、公共卫生学院、化学生物学与药学院、生物医学工程学院、中医药学院、卫生管理与教育学院、护理学院、燕京医学院、全科医学与继续教育学院、国际学院;北京脑重大疾病研究院。
12015年首都医科大学排名情况
2015年首都医科大学在 中国大学排行榜 中位居第97名;在 北京高校排名 中位居第21名;在 医科大学排名 中位居第5名。下面列表是首都医科大学历年排名情况:
年份 | 排名 | 总分 | 类型 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 |
2015 | 97 | 63.42 | 医药 | 63.43 | 62.87 | 64.73 |
2014 | 79 | 63.93 | 医药 | 64.1 | 64.52 | 60.66 |
2013 | 78 | 62.39 | 医药 | 8.03 | 4.34 | 3.91 |
2012 | 77 | 5.77 | 医药 | 7.8 | 4.23 | 3.2 |
2011 | 82 | 5.75 | 医药 | 7.69 | 4.19 | 1.85 |
2010 | 85 | 5.17 | 医药 | 6.2 | 4.29 | 2.13 |
2009 | 92 | 5.09 | 医药 | 5.95 | 4.25 | 1.69 |
12015年北京高校排名数据
学校名称 | 本省排名 | 全国排名 | 类型排名 | 城市 |
北京大学 | 1 | 1 | 综合类第1名 | 北京市 |
清华大学 | 2 | 2 | 理工类第1名 | 北京市 |
中国人民大学 | 3 | 5 | 综合类第4名 | 北京市 |
北京师范大学 | 4 | 12 | 师范类第1名 | 北京市 |
北京航空航天大学 | 5 | 26 | 理工类第8名 | 北京市 |
北京理工大学 | 6 | 29 | 理工类第10名 | 北京市 |
中国农业大学 | 7 | 35 | 农林类第1名 | 北京市 |
北京协和医学院 | 8 | 38 | 医药类第1名 | 北京市 |
北京科技大学 | 9 | 40 | 理工类第15名 | 北京市 |
北京交通大学 | 10 | 44 | 理工类第18名 | 北京市 |
北京邮电大学 | 11 | 61 | 理工类第26名 | 北京市 |
中国政法大学 | 12 | 62 | 政法类第1名 | 北京市 |
北京化工大学 | 13 | 80 | 理工类第33名 | 北京市 |
中央财经大学 | 14 | 81 | 财经类第4名 | 北京市 |
中央民族大学 | 15 | 82 | 民族类第1名 | 北京市 |
北京林业大学 | 16 | 85 | 农林类第5名 | 北京市 |
对外经济贸易大学 | 17 | 87 | 财经类第5名 | 北京市 |
华北电力大学 | 18 | 88 | 理工类第36名 | 北京市 |
北京工业大学 | 19 | 91 | 理工类第37名 | 北京市 |
首都师范大学 | 20 | 92 | 师范类第9名 | 北京市 |
首都医科大学 | 21 | 97 | 医药类第5名 | 北京市 |
北京中医药大学 | 22 | 117 | 医药类第7名 | 北京市 |
首都经济贸易大学 | 23 | 138 | 财经类第7名 | 北京市 |
北京语言大学 | 24 | 170 | 语言类第1名 | 北京市 |
北京工商大学 | 25 | 202 | 财经类第10名 | 北京市 |
北京建筑大学 | 26 | 301 | 理工类第111名 | 北京市 |
北方工业大学 | 27 | 321 | 理工类第119名 | 北京市 |
北京信息科技大学 | 28 | 335 | 理工类第122名 | 北京市 |
北京联合大学 | 29 | 355 | 综合类第72名 | 北京市 |
中国青年政治学院 | 30 | 369 | 政法类第5名 | 北京市 |
北京服装学院 | 31 | 372 | 理工类第132名 | 北京市 |
北京农学院 | 32 | 400 | 农林类第35名 | 北京市 |
北京物资学院 | 33 | 423 | 财经类第36名 | 北京市 |
北京石油化工学院 | 34 | 427 | 理工类第152名 | 北京市 |
北京印刷学院 | 35 | 443 | 理工类第155名 | 北京市 |
中国劳动关系学院 | 36 | 499 | 政法类第9名 | 北京市 |
中华女子学院 | 36 | 499 | 语言类第2名 | 北京市 |
北京电子科技学院 | 38 | 538 | 理工类第177名 | 北京市 |
首钢工学院 | 39 | 643 | 理工类第199名 | 北京市 |
中国科学院大学 | 理工类 | 北京市 | ||
北京体育大学 | 体育类 | 北京市 | ||
中央音乐学院 | 艺术类 | 北京市 | ||
中央美术学院 | 艺术类 | 北京市 | ||
北京电影学院 | 艺术类 | 北京市 | ||
中央戏剧学院 | 艺术类 | 北京市 | ||
中国传媒大学 | 语言类 | 北京市 | ||
北京外国语大学 | 语言类 | 北京市 | ||
外交学院 | 语言类 | 北京市 | ||
中国人民公安大学 | 政法类 | 北京市 | ||
中国音乐学院 | 艺术类 | 北京市 | ||
中国戏曲学院 | 艺术类 | 北京市 | ||
北京舞蹈学院 | 艺术类 | 北京市 | ||
国际关系学院 | 政法类 | 北京市 | ||
北京第二外国语学院 | 语言类 | 北京市 | ||
首都体育学院 | 体育类 | 北京市 | ||
北京警察学院 | 政法类 | 北京市 |
1首都医科大学优势专业排名
国家品牌 | 生物医学工程、生物医学工程、临床医学、预防医学、口腔医学、护理学、中医学、药学。 |
注明:以上所有关于首都医科大学的排名数据来源自中国校友会的《2015中国大学评价研究报告》,中国校友会连续13年发布中国大学排行榜,在本领域具有一定权威性。
提示考生请不要过于迷信大学排名,大学排名数据依据的高校整体表现,而非某个专业,若你想查看某个专业的大学排名信息进 站内搜索 输入某某专业大学排名 进行查找。
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/paiming/259370.html