所在地区:湖北,武汉
学校网站:www.whcsc.edu.cn/Main
建校时间:1985 年
每年学费:4000-15800元/年
院校隶属:湖北省教育厅
办学层次:高职(专科)
高校属性:公办职业大学 财经类
武汉商学院是2013年经教育部批准在武汉商业服务学院基础上建立的普通本科院校,由湖北省人民政府主管、武汉市人民政府主办。学校坐落于武汉经济技术开发区后官湖畔,校园占地面积1026亩,建筑面积32万平方米,全日制办学规模一万余人,重点培养服务区域经济社会发展所需要的应用型人才。
12015年武汉商学院排名情况
2015年武汉商学院在 中国大学排行榜 中位居第690名;在 湖北高校排名 中位居第31名;在 财经类大学排名 中位居第49名。下面列表是武汉商学院历年排名情况:
12015年湖北高校排名数据
学校名称 | 本省排名 | 全国排名 | 类型排名 | 城市 |
武汉大学 | 1 | 4 | 综合类第3名 | 武汉市 |
华中科技大学 | 2 | 16 | 理工类第4名 | 武汉市 |
华中师范大学 | 3 | 30 | 师范类第3名 | 武汉市 |
武汉理工大学 | 4 | 42 | 理工类第16名 | 武汉市 |
中国地质大学 | 5 | 45 | 理工类第19名 | 武汉市 |
华中农业大学 | 6 | 50 | 农林类第3名 | 武汉市 |
中南财经政法大学 | 7 | 73 | 财经类第2名 | 武汉市 |
湖北大学 | 8 | 135 | 综合类第47名 | 武汉市 |
武汉科技大学 | 9 | 175 | 理工类第58名 | 武汉市 |
中南民族大学 | 10 | 195 | 民族类第2名 | 武汉市 |
三峡大学 | 11 | 223 | 综合类第58名 | 宜昌市 |
长江大学 | 12 | 225 | 综合类第59名 | 荆州市 |
湖北工业大学 | 13 | 238 | 理工类第84名 | 武汉市 |
武汉纺织大学 | 14 | 248 | 理工类第90名 | 武汉市 |
武汉工程大学 | 15 | 271 | 理工类第100名 | 武汉市 |
武汉轻工大学 | 16 | 335 | 理工类第122名 | 武汉市 |
湖北中医药大学 | 17 | 353 | 医药类第41名 | 武汉市 |
湖北汽车工业学院 | 18 | 412 | 理工类第147名 | 十堰市 |
湖北经济学院 | 19 | 423 | 财经类第36名 | 武汉市 |
黄冈师范学院 | 20 | 433 | 师范类第53名 | 黄冈市 |
湖北民族学院 | 21 | 443 | 民族类第12名 | 恩施州 |
湖北工程学院 | 22 | 456 | 综合类第86名 | 孝感市 |
江汉大学 | 23 | 477 | 综合类第92名 | 武汉市 |
湖北师范学院 | 24 | 495 | 师范类第72名 | 黄石市 |
湖北科技学院 | 25 | 525 | 综合类第102名 | 咸宁市 |
湖北医药学院 | 26 | 538 | 医药类第70名 | 十堰市 |
湖北文理学院 | 27 | 549 | 综合类第108名 | 襄阳市 |
湖北第二师范学院 | 27 | 549 | 师范类第85名 | 武汉市 |
湖北理工学院 | 29 | 601 | 理工类第191名 | 黄石市 |
荆楚理工学院 | 30 | 667 | 理工类第201名 | 荆门市 |
武汉商学院 | 31 | 690 | 财经类第49名 | 武汉市 |
武汉体育学院 | 体育 | 武汉市 | ||
武汉音乐学院 | 艺术 | 武汉市 | ||
湖北美术学院 | 艺术 | 武汉市 | ||
湖北警官学院 | 政法 | 武汉市 |
1武汉商学院优势专业排名
省部重点 | 烹饪工艺与营养、酒店管理、国际贸易实务。 |
校级优势 | 旅游管理、营销与策划、物流管理、电子商务。 |
注明:以上所有关于武汉商学院的排名数据来源自中国校友会的《2015中国大学评价研究报告》,中国校友会连续13年发布中国大学排行榜,在本领域具有一定权威性。
提示考生请不要过于迷信大学排名,大学排名数据依据的高校整体表现,而非某个专业,若你想查看某个专业的大学排名信息进 站内搜索 输入某某专业大学排名 进行查找。
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/paiming/263573.html