所在地区:浙江,杭州
学校网站:www.zafu.edu.cn
建校时间:1958 年
每年学费:4000-20000元/年
院校隶属:浙江省教育厅
办学层次:本科
高校属性:公办大学 林业类
浙江农林大学位于杭州西郊国家森林城市、全国优秀旅游城市——临安市,是浙江省属全日制本科院校,创建于1958年,时称天目林学院,1966年更名为浙江林学院,2010年升格为浙江农林大学。
12015年浙江农林大学排名情况
2015年浙江农林大学在 中国大学排行榜 中位居第268名;在 浙江高校排名 中位居第11名;在 农林类大学排名 中位居第26名。下面列表是浙江农林大学历年排名情况:
年份 | 排名 | 总分 | 类型 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 |
2015 | 268 | 61.21 | 农林 | 60.53 | 60.71 | 63.54 |
2014 | 246 | 61.79 | 林业 | 60.88 | 63.02 | 60.16 |
2013 | 258 | 60.4 | 林业 | 1.85 | 0.44 | 0.13 |
2012 | 265 | 0.78 | 林业 | 1.35 | 0.39 | 0.1 |
2011 | 256 | 0.87 | 林业 | 1.36 | 0.42 | 0.26 |
2010 | 277 | 0.72 | 林业 | 0.89 | 0.49 | 0.87 |
2009 | 272 | 0.72 | 林业 | 0.85 | 0.5 | 0.84 |
12015年浙江高校排名数据
学校名称 | 本省排名 | 全国排名 | 类型排名 | 城市 |
浙江大学 | 1 | 6 | 综合类第5名 | 杭州市 |
浙江工业大学 | 2 | 99 | 理工类第39名 | 杭州市 |
浙江师范大学 | 3 | 105 | 师范类第11名 | 金华市 |
杭州电子科技大学 | 4 | 120 | 理工类第43名 | 杭州市 |
宁波大学 | 5 | 179 | 综合类第55名 | 宁波市 |
浙江理工大学 | 6 | 189 | 理工类第67名 | 杭州市 |
温州医科大学 | 7 | 191 | 医药类第18名 | 温州市 |
杭州师范大学 | 8 | 193 | 师范类第22名 | 杭州市 |
浙江工商大学 | 9 | 200 | 财经类第9名 | 杭州市 |
中国计量学院 | 10 | 214 | 理工类第77名 | 杭州市 |
浙江农林大学 | 11 | 268 | 农林类第26名 | 杭州市 |
温州大学 | 12 | 269 | 综合类第62名 | 温州市 |
浙江财经大学 | 12 | 269 | 财经类第16名 | 杭州市 |
浙江海洋学院 | 14 | 318 | 农林类第28名 | 舟山市 |
浙江中医药大学 | 15 | 327 | 医药类第36名 | 杭州市 |
绍兴文理学院 | 16 | 363 | 师范类第42名 | 绍兴市 |
丽水学院 | 17 | 400 | 师范类第46名 | 丽水市 |
浙江万里学院 | 18 | 456 | 理工类第158名 | 宁波市 |
嘉兴学院 | 19 | 466 | 综合类第89名 | 嘉兴市 |
湖州师范学院 | 19 | 466 | 师范类第63名 | 湖州市 |
浙江水利水电学院 | 21 | 477 | 理工类第164名 | 杭州市 |
浙江科技学院 | 21 | 477 | 理工类第164名 | 杭州市 |
宁波工程学院 | 23 | 521 | 理工类第172名 | 宁波市 |
衢州学院 | 24 | 549 | 理工类第181名 | 衢州市 |
台州学院 | 25 | 601 | 综合类第127名 | 台州市 |
中国美术学院 | 艺术 | 杭州市 | ||
浙江传媒学院 | 语言 | 杭州市 | ||
浙江外国语学院 | 语言 | 杭州市 | ||
浙江警察学院 | 政法 | 杭州市 | ||
公安海警学院 | 政法 | 宁波市 |
1浙江农林大学优势专业排名
国家重点 | 建筑学。 |
国家品牌 | 木材科学与工程、林学、园林。 |
省部重点 | 风景园林、园艺、农林经济管理、环境工程。 |
注明:以上所有关于浙江农林大学的排名数据来源自中国校友会的《2015中国大学评价研究报告》,中国校友会连续13年发布中国大学排行榜,在本领域具有一定权威性。
提示考生请不要过于迷信大学排名,大学排名数据依据的高校整体表现,而非某个专业,若你想查看某个专业的大学排名信息进 站内搜索 输入某某专业大学排名 进行查找。
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/paiming/279193.html