导读:关于大学专业排名的说法众说纷纭,百度百科中的大学排名也被改动过多次,因为谁都想让自己的母校排名靠前一些。现在比较权威一点的要数中国校友会和武书连版大学排行榜了,但各个版本的大学排名都没有既包括东三省大学排名、有包括文科大学排名的,这让很多东北的文科生在选择离家近的学校或其他省份想来东北读书的学生很困扰。
想在东北地区上大学的考生们别着急,小编为大家整理2015年东三省文科大学最新排名,由于数据时常更新变动,所以本文仅供参考,请大家以最新公布信息为准。如有信息不全之处,小编还整理了校友会版的黑龙江、吉林、辽宁三省大学排行榜供大家比对参考。
12015年东三省文科大学排名
东三省文科排名 | 全国文科排名 | 学校名称 | 所在地区 | 全国大学排名 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
1 | 8 | 吉林大学 | 吉林 | 9 | 76.03 | 77.15 | 76.37 | 69.97 |
2 | 24 | 东北师范大学 | 吉林 | 40 | 66.34 | 64.99 | 67 | 69.03 |
3 | 43 | 辽宁大学 | 辽宁 | 83 | 63.61 | 61.75 | 65.14 | 64.6 |
4 | 57 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 104 | 63.23 | 61.82 | 64.86 | 61.97 |
5 | 69 | 东北财经大学 | 辽宁 | 130 | 62.69 | 61.06 | 64.77 | 60.33 |
6 | 72 | 延边大学 | 吉林 | 134 | 62.62 | 60.58 | 63.79 | 65.91 |
7 | 92 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 187 | 62.11 | 60.64 | 63.96 | 60.16 |
8 | 94 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 189 | 62.09 | 60.72 | 63.8 | 60.33 |
9 | 118 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 248 | 61.78 | 60.31 | 63.17 | 61.81 |
10 | 124 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 258 | 61.76 | 60.5 | 63.33 | 60.16 |
11 | 128 | 大连大学 | 辽宁 | 284 | 61.67 | 60.53 | 63.1 | 60.16 |
12 | 138 | 吉林师范大学 | 吉林 | 313 | 61.59 | 60.27 | 63.2 | 60 |
13 | 146 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 326 | 61.56 | 60.23 | 63.18 | 60 |
14 | 153 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 338 | 61.52 | 60.18 | 63.13 | 60 |
15 | 154 | 吉林财经大学 | 吉林 | 345 | 61.51 | 60.18 | 63.09 | 60.16 |
16 | 156 | 北华大学 | 吉林 | 349 | 61.5 | 60.15 | 63.13 | 60 |
17 | 161 | 渤海大学 | 辽宁 | 357 | 61.49 | 60.14 | 63.1 | 60 |
18 | 166 | 大连民族学院 | 辽宁 | 363 | 61.48 | 60.29 | 62.94 | 60 |
19 | 168 | 沈阳大学 | 辽宁 | 370 | 61.46 | 60.14 | 63 | 60.16 |
20 | 175 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 384 | 61.44 | 60.11 | 63.04 | 60 |
21 | 178 | 长春师范大学 | 吉林 | 392 | 61.43 | 60.14 | 62.93 | 60.16 |
22 | 206 | 长春大学 | 吉林 | 441 | 61.37 | 60.04 | 62.9 | 60.16 |
23 | 221 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 456 | 61.36 | 60.02 | 62.95 | 60 |
24 | 228 | 通化师范学院 | 吉林 | 472 | 61.35 | 60.04 | 62.89 | 60 |
25 | 230 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.88 | 60 |
26 | 236 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 482 | 61.34 | 60.02 | 62.89 | 60 |
27 | 240 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 495 | 61.33 | 60 | 62.89 | 60 |
28 | 298 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.47 | 60 |
29 | 320 | 吉林工商学院 | 吉林 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.47 | 60 |
30 | 344 | 辽东学院 | 辽宁 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.45 | 60 |
31 | 350 | 绥化学院 | 黑龙江 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.46 | 60 |
32 | 354 | 白城师范学院 | 吉林 | 617 | 61.13 | 60 | 62.46 | 60 |
33 | 364 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 617 | 61.13 | 60 | 62.45 | 60 |
34 | 386 | 黑河学院 | 黑龙江 | 695 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 60 |
东北三省文科大学最好的就是吉大和东北师大,如果想在东北地区上学、高考分数还比较高的话,这2所学校是首选。在2015年东三省文科大学最新排名中,其余大学中也有比较好一点的,这要结合你的高考成绩和想学专业来确定。
如果不知道自己适合学什么专业,请点击大学专业选择栏目查看有用的资料。下面是东北三省大学排行榜,包括文科和理科大学,大家可以从中挑出文科大学(看类型排名),结合2015年东三省文科大学最新排名择校。
12015年黑龙江省大学排行榜
学校名称 | 本省排名 | 全国排名 | 类型排名 | 城市 |
哈尔滨工业大学 | 1 | 20 | 理工类第6名 | 哈尔滨市 |
哈尔滨工程大学 | 2 | 48 | 理工类第21名 | 哈尔滨市 |
东北林业大学 | 3 | 94 | 农林类第7名 | 哈尔滨市 |
黑龙江大学 | 4 | 128 | 综合类第44名 | 哈尔滨市 |
哈尔滨医科大学 | 5 | 139 | 医药类第10名 | 哈尔滨市 |
东北农业大学 | 6 | 141 | 农林类第10名 | 哈尔滨市 |
哈尔滨理工大学 | 7 | 167 | 理工类第54名 | 哈尔滨市 |
哈尔滨师范大学 | 8 | 181 | 师范类第20名 | 哈尔滨市 |
东北石油大学 | 9 | 184 | 理工类第63名 | 大庆市 |
黑龙江中医药大学 | 10 | 235 | 医药类第24名 | 哈尔滨市 |
哈尔滨商业大学 | 11 | 275 | 财经类第18名 | 哈尔滨市 |
齐齐哈尔大学 | 12 | 325 | 综合类第70名 | 齐齐哈尔市 |
黑龙江科技大学 | 13 | 355 | 理工类第130名 | 哈尔滨市 |
黑龙江八一农垦大学 | 13 | 355 | 农林类第32名 | 大庆市 |
佳木斯大学 | 15 | 372 | 综合类第77名 | 佳木斯市 |
黑龙江工程学院 | 16 | 381 | 理工类第136名 | 哈尔滨市 |
牡丹江师范学院 | 17 | 489 | 师范类第70名 | 牡丹江市 |
牡丹江医学院 | 18 | 506 | 医药类第63名 | 牡丹江市 |
绥化学院 | 19 | 521 | 综合类第100名 | 绥化市 |
哈尔滨金融学院 | 20 | 525 | 财经类第45名 | 哈尔滨市 |
黑河学院 | 21 | 583 | 综合类第119名 | 黑河市 |
哈尔滨学院 | 22 | 592 | 综合类第123名 | 哈尔滨市 |
黑龙江工业学院 | 22 | 592 | 理工类第190名 | 鸡西市 |
齐齐哈尔医学院 | 24 | 601 | 医药类第76名 | 齐齐哈尔市 |
大庆师范学院 | 25 | 615 | 师范类第107名 | 大庆市 |
哈尔滨体育学院 | 体育类 | 哈尔滨市 |
12015年吉林省大学排行榜
学校名称 | 本省排名 | 全国排名 | 类型排名 | 城市 |
吉林大学 | 1 | 11 | 综合类第8名 | 长春市 |
东北师范大学 | 2 | 39 | 师范类第4名 | 长春市 |
长春理工大学 | 3 | 146 | 理工类第49名 | 长春市 |
延边大学 | 4 | 154 | 综合类第51名 | 延边州 |
东北电力大学 | 5 | 203 | 理工类第72名 | 吉林市 |
长春工业大学 | 6 | 206 | 理工类第73名 | 长春市 |
吉林农业大学 | 7 | 217 | 农林类第20名 | 长春市 |
吉林师范大学 | 8 | 291 | 师范类第34名 | 四平市 |
北华大学 | 9 | 297 | 综合类第67名 | 吉林市 |
吉林化工学院 | 10 | 316 | 理工类第117名 | 吉林市 |
长春大学 | 11 | 321 | 综合类第69名 | 长春市 |
吉林财经大学 | 11 | 321 | 财经类第24名 | 长春市 |
长春中医药大学 | 13 | 340 | 医药类第39名 | 长春市 |
长春工程学院 | 14 | 423 | 理工类第151名 | 长春市 |
长春师范大学 | 15 | 427 | 师范类第51名 | 长春市 |
吉林建筑大学 | 16 | 451 | 理工类第156名 | 长春市 |
吉林工程技术师范学院 | 17 | 538 | 师范类第82名 | 长春市 |
通化师范学院 | 18 | 583 | 师范类第95名 | 通化市 |
吉林医药学院 | 19 | 592 | 医药类第75名 | 吉林市 |
吉林农业科技学院 | 20 | 601 | 农林类第39名 | 吉林市 |
吉林工商学院 | 20 | 601 | 财经类第46名 | 长春市 |
白城师范学院 | 22 | 625 | 师范类第111名 | 白城市 |
吉林体育学院 | 体育类 | 长春市 | ||
吉林艺术学院 | 艺术类 | 长春市 | ||
吉林警察学院 | 政法类 | 长春市 |
12015年辽宁省大学排行榜
学校名称 | 本省排名 | 全国排名 | 类型排名 | 城市 |
东北大学 | 1 | 28 | 理工类第9名 | 沈阳市 |
大连理工大学 | 2 | 31 | 理工类第11名 | 大连市 |
辽宁大学 | 3 | 110 | 综合类第38名 | 沈阳市 |
东北财经大学 | 4 | 111 | 财经类第6名 | 大连市 |
中国医科大学 | 5 | 141 | 医药类第11名 | 沈阳市 |
大连海事大学 | 6 | 149 | 理工类第50名 | 大连市 |
辽宁工程技术大学 | 7 | 176 | 理工类第59名 | 阜新市 |
沈阳农业大学 | 8 | 179 | 农林类第16名 | 沈阳市 |
沈阳工业大学 | 9 | 187 | 理工类第65名 | 沈阳市 |
辽宁师范大学 | 10 | 214 | 师范类第26名 | 大连市 |
大连医科大学 | 11 | 216 | 医药类第20名 | 大连市 |
沈阳建筑大学 | 12 | 219 | 理工类第79名 | 沈阳市 |
沈阳药科大学 | 13 | 246 | 医药类第26名 | 沈阳市 |
沈阳航空航天大学 | 14 | 263 | 理工类第97名 | 沈阳市 |
大连交通大学 | 15 | 275 | 理工类第102名 | 大连市 |
大连工业大学 | 16 | 295 | 理工类第109名 | 大连市 |
辽宁科技大学 | 17 | 307 | 理工类第113名 | 鞍山市 |
辽宁中医药大学 | 18 | 313 | 医药类第35名 | 沈阳市 |
沈阳师范大学 | 19 | 316 | 师范类第37名 | 沈阳市 |
辽宁工业大学 | 20 | 333 | 理工类第121名 | 锦州市 |
沈阳理工大学 | 21 | 343 | 理工类第126名 | 沈阳市 |
大连海洋大学 | 22 | 350 | 农林类第31名 | 大连市 |
沈阳化工大学 | 23 | 353 | 理工类第129名 | 沈阳市 |
大连大学 | 24 | 355 | 综合类第72名 | 大连市 |
渤海大学 | 25 | 366 | 综合类第76名 | 锦州市 |
大连民族学院 | 25 | 366 | 民族类第11名 | 大连市 |
沈阳大学 | 27 | 412 | 综合类第79名 | 沈阳市 |
辽宁石油化工大学 | 27 | 412 | 理工类第147名 | 抚顺市 |
辽宁医学院 | 29 | 418 | 医药类第54名 | 锦州市 |
沈阳工程学院 | 30 | 477 | 理工类第164名 | 沈阳市 |
沈阳医学院 | 31 | 538 | 医药类第70名 | 沈阳市 |
鞍山师范学院 | 32 | 583 | 师范类第95名 | 鞍山市 |
辽东学院 | 33 | 601 | 财经类第46名 | 丹东市 |
辽宁科技学院 | 34 | 632 | 理工类第195名 | 本溪市 |
营口理工学院 | 35 | 638 | 理工类第197名 | 营口市 |
鲁迅美术学院 | 艺术类 | 沈阳市 | ||
中国刑事警察学院 | 政法类 | 沈阳市 | ||
大连外国语大学 | 语言类 | 大连市 | ||
沈阳体育学院 | 体育类 | 沈阳市 | ||
沈阳音乐学院 | 艺术类 | 沈阳市 |
看完了2015年东三省文科大学最新排名以及东三省文科理科大学排行榜,你是否选出了自己最中意的大学呢?如果还拿不准想去东三省哪所大学就读,小编推荐你到<<<高校介绍频道>>>查看更全面系统的信息。
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/paiming/311890.html