上海交通大学世界一流大学研究中心和最好大学网今日正式发布了2015年“中国两岸四地大学排名”,这是该排名自2011年问世以来第五次发布。
清华大学(北京)连续五次蝉联两岸四地大学排名榜首,清华大学(新竹)和台湾大学分获第二和第三名,前三名位次与去年相比没有变化。北京大学从去年的第五名上升到今年的第四名,香港中文大学从去年的第七名上升到今年的第五名。位列第六名至第十名的大学分别是香港大学、香港科技大学、中国科学技术大学、浙江大学和复旦大学,其中复旦大学首次进入前十名。
本年度两岸四地百强大学的地区分布为:大陆65所,台湾27所,香港6所,澳门2所。大陆、台湾和香港排名最高的大学分别是清华大学(北京)、清华大学(新竹)和香港中文大学。澳门2所大学的表现与其他三地的高水平大学相比仍有一定差距,但近年来发展势头迅猛,现都已跻身前五十名。
人才培养方面,北京大学和中国科学技术大学在“研究生比例”指标上并列第一,前十名被大陆和台湾高校包揽;港澳高校在“留学生比例”指标上优势显著;北京大学和中国科学技术大学分别在“博士学位授予-总量”和“博士学位授予-师均”指标上排名居首;清华大学(新竹)、台湾大学和清华大学(北京)是仅有的三所有“校友获奖”的大学。
科学研究方面,两所清华大学——清华大学(北京)和清华大学(新竹)——在“顶尖论文”和“国际专利”上的优势显著,清华大学(北京)在两项指标的总量表现上领跑,清华大学(新竹)则在两项指标的师均表现上居首。浙江大学和阳明大学分别是“国际论文-总量”和“国际论文-师均”数量最多的大学。
师资质量方面,香港中文大学仍旧是两岸四地唯一有教师在本校获得诺贝尔奖的大学。台湾高校一如既往地在“博士学位教师比例”指标上表现优异。香港科技大学取代台湾大学成为“高被引科学家-总量”指标表现最好的大学。
学校资源方面,清华大学(北京)同时占据“科研经费-总量”和“办学经费-总量”榜首,并遥遥领先于第二名。“科研经费-师均”和“办学经费-生均”两项指标表现最好的均是港校,其中香港大学在“科研经费-师均”上排名第一、在“办学经费-生均”上排名第六,香港中文大学在“办学经费-生均”上排名第一。
2015年两岸四地百强大学 | ||||||||||
名次 | 公布校名 | 地区 | 总分 | 博士学位教师比例(5%) | 教师获奖(10%) | 高被引科学家(10%) | 办学经费(5%) | |||
总量 | 师均 | 总量 | 师均 | 总量 | 生均 | |||||
1 | 清华大学(北京) | 大陆 | 100 | 87 | 0 | 0 | 19 | 4 | 100 | 78 |
2 | 清华大学(新竹) | 台湾 | 87.9 | 100 | 0 | 0 | 29 | 26 | 12 | 25 |
3 | 台湾大学 | 台湾 | 85.8 | 95 | 0 | 0 | 92 | 27 | 35 | 30 |
4 | 北京大学 | 大陆 | 78 | 82 | 0 | 0 | 24 | 6 | 67 | 45 |
5 | 香港中文大学 | 香港 | 72.3 | 78 | 100 | 100 | 82 | 28 | 65 | 100 |
6 | 香港大学 | 香港 | 70.3 | / | 0 | 0 | 69 | 41 | 64 | 62 |
7 | 香港科技大学 | 香港 | 69.9 | 90 | 0 | 0 | 100 | 100 | 34 | 75 |
8 | 中国科学技术大学 | 大陆 | 67.5 | 80 | 0 | 0 | 43 | 24 | 33 | 46 |
9 | 浙江大学 | 大陆 | 64.4 | 83 | 0 | 0 | 10 | 2 | 67 | 37 |
10 | 复旦大学 | 大陆 | 62.5 | 79 | 0 | 0 | 28 | 8 | 42 | 37 |
11 | 交通大学(新竹) | 台湾 | 62.3 | 97 | 0 | 0 | 19 | 17 | 13 | 25 |
12 | 上海交通大学 | 大陆 | 61.9 | 78 | 0 | 0 | 32 | 7 | 65 | 46 |
13 | 香港城市大学 | 香港 | 55.4 | 76 | 0 | 0 | 92 | 41 | 34 | 82 |
14 | 香港理工大学 | 香港 | 51 | 96 | 0 | 0 | 48 | 34 | 44 | 52 |
15 | 成功大学 | 台湾 | 49.1 | 89 | 0 | 0 | 34 | 16 | 18 | 22 |
16 | 阳明大学 | 台湾 | 48 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 |
17 | 南京大学 | 大陆 | 46.2 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 26 |
18 | 中央大学 | 台湾 | 45.4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 |
19 | 中山大学(广州) | 大陆 | 44.2 | 77 | 0 | 0 | 14 | 3 | 41 | 21 |
20 | 台湾科技大学 | 台湾 | 44.1 | 94 | 0 | 0 | 14 | 18 | 6 | 16 |
21 | 华中科技大学 | 大陆 | 43.3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 18 |
22 | 中山大学(高雄) | 台湾 | 43.2 | 98 | 0 | 0 | 29 | 38 | 7 | 20 |
23 | 中国农业大学 | 大陆 | 42.8 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 33 |
24 | 北京航空航天大学 | 大陆 | 42.7 | 77 | 0 | 0 | 19 | 5 | 49 | 45 |
25 | 北京师范大学 | 大陆 | 42.4 | 91 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22 | 25 |
26 | 武汉大学 | 大陆 | 41.7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 19 |
27 | 西安交通大学 | 大陆 | 41.2 | 67 | 0 | 0 | 14 | 4 | 28 | 24 |
28 | 南开大学 | 大陆 | 40.6 | 83 | 0 | 0 | 5 | 2 | 21 | 22 |
29 | 吉林大学 | 大陆 | 40.4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 16 |
30 | 哈尔滨工业大学 | 大陆 | 39.9 | 74 | 0 | 0 | 19 | 4 | / | / |
31 | 同济大学 | 大陆 | 38.9 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 25 |
32 | 东南大学 | 大陆 | 38.2 | 78 | 0 | 0 | 14 | 4 | 26 | 21 |
33 | 天津大学 | 大陆 | 37.4 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 |
34 | 中国人民大学 | 大陆 | 37.3 | 84 | 0 | 0 | 5 | 2 | 25 | 26 |
35 | 长庚大学 | 台湾 | 36.9 | 77 | 0 | 0 | 14 | 14 | 8 | 31 |
36 | 大连理工大学 | 大陆 | 35.9 | 72 | 0 | 0 | 5 | 2 | 26 | 20 |
37 | 四川大学 | 大陆 | 35.5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 14 |
38 | 厦门大学 | 大陆 | 35.4 | 73 | 0 | 0 | 5 | 1 | 29 | 23 |
39 | 中南大学 | 大陆 | 35.2 | 61 | 0 | 0 | 10 | 2 | 36 | 18 |
40 | 北京理工大学 | 大陆 | 35.1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
41 | 中兴大学 | 台湾 | 33.5 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 |
42 | 山东大学 | 大陆 | 32.4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 15 |
43 | 香港浸会大学 | 香港 | 32.3 | 72 | 0 | 0 | 5 | 5 | 24 | 67 |
44 | 华南理工大学 | 大陆 | 32 | 74 | 0 | 0 | 10 | 3 | 30 | 20 |
45 | 华东师范大学 | 大陆 | 31.7 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 |
46 | 澳门科技大学 | 澳门 | 30.7 | 62 | 0 | 0 | 14 | 28 | 12 | 31 |
47 | 北京科技大学 | 大陆 | 30.2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 |
48 | 中国石油大学(北京) | 大陆 | 30.1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 |
49 | 澳门大学 | 澳门 | 29.7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42 |
50 | 中国医药大学 | 台湾 | 29.6 | 81 | 0 | 0 | 14 | 17 | 5 | 17 |
50 | 中正大学 | 台湾 | 29.6 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 |
52 | 华东理工大学 | 大陆 | 29.5 | 67 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | 19 |
53 | 台北医学大学 | 台湾 | 29.4 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 |
54 | 中国地质大学(北京) | 大陆 | 29.2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 |
55 | 台湾师范大学 | 台湾 | 28.8 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 |
55 | 台北科技大学 | 台湾 | 28.8 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
57 | 高雄医学大学 | 台湾 | 27.9 | 73 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 15 |
58 | 南京理工大学 | 大陆 | 27.5 | 67 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22 | 24 |
59 | 暨南国际大学 | 台湾 | 27.4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
60 | 天津医科大学 | 大陆 | 26.6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
60 | 重庆大学 | 大陆 | 26.6 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 17 |
60 | 东北师范大学 | 大陆 | 26.6 | 58 | 0 | 0 | 10 | 4 | 12 | 12 |
63 | 北京交通大学 | 大陆 | 26.5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 |
64 | 北京工业大学 | 大陆 | 26.4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 32 |
65 | 中国海洋大学 | 大陆 | 26.3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 |
65 | 南京农业大学 | 大陆 | 26.3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 |
67 | 湖南大学 | 大陆 | 26.1 | 64 | 0 | 0 | 5 | 2 | 24 | 18 |
67 | 北京邮电大学 | 大陆 | 26.1 | 61 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | 18 |
69 | 兰州大学 | 大陆 | 25.8 | 47 | 0 | 0 | 10 | 4 | 15 | 13 |
70 | 西北大学 | 大陆 | 25.6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 |
70 | 中原大学 | 台湾 | 25.6 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
72 | 电子科技大学 | 大陆 | 25.5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 |
72 | 东北大学 | 大陆 | 25.5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 |
74 | 云林科技大学 | 台湾 | 25.3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
75 | 高雄师范大学 | 台湾 | 25.2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
76 | 哈尔滨工程大学 | 大陆 | 24.9 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 |
77 | 苏州大学 | 大陆 | 24.8 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 18 |
77 | 北京中医药大学 | 大陆 | 24.8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 |
79 | 政治大学 | 台湾 | 24.4 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
79 | 彰化师范大学 | 台湾 | 24.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
81 | 台湾海洋大学 | 台湾 | 24.1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 |
82 | 南京师范大学 | 大陆 | 23.9 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
82 | 北京化工大学 | 大陆 | 23.9 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 |
84 | 南京航空航天大学 | 大陆 | 23.7 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
85 | 上海财经大学 | 大陆 | 23.6 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 |
86 | 东华大学(上海) | 大陆 | 23.3 | 54 | 0 | 0 | 19 | 10 | 14 | 17 |
87 | 元智大学 | 台湾 | 22.8 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
88 | 东华大学(花莲) | 台湾 | 22.7 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
88 | 西安电子科技大学 | 大陆 | 22.7 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 |
90 | 中国政法大学 | 大陆 | 22.3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 |
91 | 云南大学 | 大陆 | 22.2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
91 | 上海大学 | 大陆 | 22.2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 |
93 | 西北农林科技大学 | 大陆 | 22.1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 |
94 | 中国地质大学(武汉) | 大陆 | 21.8 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 |
94 | 华中师范大学 | 大陆 | 21.8 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 |
96 | 对外经济贸易大学 | 大陆 | 21.1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 |
96 | 河海大学 | 大陆 | 21.1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 |
96 | 中山医学大学 | 台湾 | 21.1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
99 | 暨南大学 | 大陆 | 21 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
99 | 台南大学 | 台湾 | 21 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
注明:以上所有关于2015年中国两岸四地大学排名数据来源自最好大学网,最好大学网址:www.zuihaodaxue.com
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/paiming/312472.html