中国财经类大学排名2016
全国共有53所财经类大学参与了2016中国财经类大学排名,其中排名第一的是上海财经大学,排名第二的是中南财经政法大学,排名第三的是西南财经大学,以下是中国财经类大学排名2016具体名单,供大家参考。
2016排名 | 学校名称 | 所在地区 | 总分 |
1 | 上海财经大学 | 上海 | 64.96 |
2 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 64.32 |
3 | 西南财经大学 | 四川 | 64.27 |
4 | 中央财经大学 | 北京 | 63.99 |
5 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 63.77 |
6 | 东北财经大学 | 辽宁 | 63.05 |
7 | 江西财经大学 | 江西 | 62.26 |
8 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 62.23 |
9 | 浙江工商大学 | 浙江 | 61.69 |
10 | 天津财经大学 | 天津 | 61.57 |
11 | 北京工商大学 | 北京 | 61.52 |
12 | 安徽财经大学 | 安徽 | 61.41 |
13 | 山西财经大学 | 山西 | 61.31 |
14 | 云南财经大学 | 云南 | 61.29 |
15 | 山东财经大学 | 山东 | 61.25 |
16 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 61.23 |
17 | 南京财经大学 | 江苏 | 61.21 |
18 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 61.19 |
19 | 广东财经大学 | 广东 | 61.18 |
20 | 河北经贸大学 | 河北 | 61.09 |
20 | 浙江财经大学 | 浙江 | 61.09 |
22 | 吉林财经大学 | 吉林 | 61.05 |
23 | 河南财经政法大学 | 河南 | 60.96 |
24 | 贵州财经大学 | 贵州 | 60.95 |
24 | 天津商业大学 | 天津 | 60.95 |
26 | 石家庄经济学院 | 河北 | 60.89 |
27 | 广东金融学院 | 广东 | 60.79 |
28 | 上海立信会计学院 | 上海 | 60.78 |
28 | 西安财经学院 | 陕西 | 60.78 |
30 | 新疆财经大学 | 新疆 | 60.77 |
31 | 南京审计学院 | 江苏 | 60.76 |
32 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 60.65 |
33 | 广西财经学院 | 广西 | 60.64 |
33 | 湖北经济学院 | 湖北 | 60.64 |
33 | 湖南商学院 | 湖南 | 60.64 |
36 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 60.62 |
37 | 上海金融学院 | 上海 | 60.6 |
38 | 北京物资学院 | 北京 | 60.58 |
38 | 河北金融学院 | 河北 | 60.58 |
38 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 60.58 |
41 | 嘉兴学院 | 浙江 | 60.54 |
42 | 上海商学院 | 上海 | 60.53 |
43 | 河南牧业经济学院 | 河南 | 60.51 |
44 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 60.44 |
45 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 60.41 |
46 | 福建江夏学院 | 福建 | 60.38 |
47 | 吉林工商学院 | 吉林 | 60.37 |
48 | 辽东学院 | 辽宁 | 60.34 |
49 | 铜陵学院 | 安徽 | 60.34 |
49 | 武汉商学院 | 湖北 | 60.3 |
51 | 山东管理学院 | 山东 | 60.28 |
52 | 桂林旅游学院 | 广西 | 60.03 |
53 | 贵州商学院 | 贵州 | 60 |
2016中国财经类独立学院排行榜 | |||
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 总分 |
1 | 云南师范大学商学院 | 云南 | 99.62 |
2 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 97.96 |
3 | 山西大学商务学院 | 山西 | 97.22 |
4 | 广东财经大学华商学院 | 广东 | 95.62 |
5 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 93.48 |
6 | 中原工学院信息商务学院 | 河南 | 92.24 |
7 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 92.03 |
8 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 91.42 |
9 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 90.96 |
10 | 湖南商学院北津学院 | 湖南 | 90.71 |
11 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 90.7 |
12 | 山东财经大学燕山学院 | 山东 | 90.48 |
13 | 兰州财经大学陇桥学院 | 甘肃 | 89.57 |
14 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 89.43 |
15 | 兰州财经大学长青学院 | 甘肃 | 88.93 |
16 | 江汉大学文理学院 | 湖北 | 88.58 |
17 | 石家庄经济学院华信学院 | 河北 | 87.87 |
18 | 嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 86.21 |
19 | 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 85.99 |
20 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 85.63 |
21 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 85.4 |
22 | 安徽财经大学商学院 | 安徽 | 84.85 |
23 | 西安财经学院行知学院 | 陕西 | 84.16 |
24 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 83.05 |
25 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 83 |
26 | 重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 81.69 |
27 | 贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 81.15 |
28 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 80.52 |
29 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 79.91 |
30 | 新疆财经大学商务学院 | 新疆 | 78.27 |
31 | 山西财经大学华商学院 | 山西 | 75.72 |
32 | 山东财经大学东方学院 | 山东 | 75.56 |
33 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川 | 75.34 |
2016中国财经类民办大学排行榜 | |||
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 总分 |
1 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 99.57 |
2 | 武汉学院 | 湖北 | 96.69 |
3 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 96.26 |
4 | 广州商学院 | 广东 | 95.45 |
5 | 海口经济学院 | 海南 | 94.67 |
6 | 辽宁财贸学院 | 辽宁 | 94.24 |
7 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 93.86 |
8 | 广东培正学院 | 广东 | 93.61 |
9 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 93.3 |
10 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 92.97 |
11 | 山西工商学院 | 山西 | 89.31 |
11 | 郑州成功财经学院 | 河南 | 89.31 |
13 | 长春财经学院 | 吉林 | 88.9 |
14 | 湖北商贸学院 | 湖北 | 87.57 |
15 | 大连财经学院 | 辽宁 | 85.6 |
16 | 郑州财经学院 | 河南 | 84.83 |
17 | 云南经济管理学院 | 云南 | 78.38 |
18 | 广州工商学院 | 广东 | 77.09 |
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/paiming/498526.html