排名 | 学校名称(查分数线) | 在全国大学名次 | 所在地区 | 所在地区排名 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 中国农业大学 | 32 | 北京 | 7 | 68.05 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
2 | 南京农业大学 | 46 | 江苏 | 4 | 65.9 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
3 | 华中农业大学 | 49 | 湖北 | 6 | 65.77 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
4 | 西北农林科技大学 | 65 | 陕西 | 5 | 64.92 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
5 | 北京林业大学 | 88 | 北京 | 16 | 63.79 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
6 | 华南农业大学 | 95 | 广东 | 6 | 63.64 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
7 | 东北林业大学 | 101 | 黑龙江 | 3 | 63.26 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
8 | 四川农业大学 | 131 | 四川 | 6 | 62.68 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
9 | 东北农业大学 | 131 | 黑龙江 | 5 | 62.68 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
10 | 福建农林大学 | 133 | 福建 | 4 | 62.64 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
11 | 湖南农业大学 | 149 | 湖南 | 6 | 62.27 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
12 | 河南农业大学 | 149 | 河南 | 4 | 62.27 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
13 | 山东农业大学 | 155 | 山东 | 6 | 62.21 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
14 | 南京林业大学 | 157 | 江苏 | 17 | 62.17 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
15 | 河北农业大学 | 172 | 河北 | 5 | 62.03 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
16 | 沈阳农业大学 | 190 | 辽宁 | 8 | 61.79 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
17 | 内蒙古农业大学 | 194 | 内蒙古 | 2 | 61.76 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
18 | 安徽农业大学 | 200 | 安徽 | 6 | 61.69 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
19 | 上海海洋大学 | 214 | 上海 | 15 | 61.55 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
20 | 中南林业科技大学 | 218 | 湖南 | 8 | 61.52 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
21 | 云南农业大学 | 222 | 云南 | 5 | 61.49 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
22 | 吉林农业大学 | 225 | 吉林 | 6 | 61.48 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
23 | 江西农业大学 | 225 | 江西 | 4 | 61.48 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
24 | 新疆农业大学 | 225 | 新疆 | 3 | 61.48 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
25 | 甘肃农业大学 | 243 | 甘肃 | 5 | 61.4 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
26 | 浙江农林大学 | 276 | 浙江 | 11 | 61.2 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
27 | 山西农业大学 | 288 | 山西 | 6 | 61.15 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
28 | 浙江海洋学院 | 289 | 浙江 | 13 | 61.14 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
29 | 黑龙江八一农垦大学 | 342 | 黑龙江 | 12 | 60.91 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
30 | 大连海洋大学 | 350 | 辽宁 | 22 | 60.88 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
31 | 西南林业大学 | 353 | 云南 | 8 | 60.86 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
32 | 广东海洋大学 | 359 | 广东 | 16 | 60.84 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
33 | 青岛农业大学 | 396 | 山东 | 20 | 60.68 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
34 | 北京农学院 | 406 | 北京 | 32 | 60.65 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
35 | 天津农学院 | 441 | 天津 | 13 | 60.58 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
36 | 仲恺农业工程学院 | 509 | 广东 | 26 | 60.47 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
37 | 信阳农林学院 | 609 | 河南 | 30 | 60.35 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
38 | 吉林农业科技学院 | 620 | 吉林 | 20 | 60.34 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
39 | 山东农业工程学院 | 699 | 山东 | 40 | 60.23 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/paiming/516292.html