排名 | 在全国大学名次 | 学校名称 | 所在地区 | 所在地区排名 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 89 | 中央民族大学 | 北京 | 17 | 63.78 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
2 | 191 | 中南民族大学 | 湖北 | 10 | 61.77 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
3 | 197 | 云南民族大学 | 云南 | 4 | 61.75 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
4 | 256 | 西南民族大学 | 四川 | 11 | 61.32 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
5 | 262 | 广西民族大学 | 广西 | 6 | 61.29 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
6 | 292 | 西北民族大学 | 甘肃 | 6 | 61.12 | 专业型 | 1星级 | 区域知名大学 |
7 | 312 | 西藏民族大学 | 西藏 | 2 | 61.04 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
8 | 319 | 青海民族大学 | 青海 | 2 | 61.02 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
9 | 333 | 贵州民族大学 | 贵州 | 5 | 60.94 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
10 | 337 | 北方民族大学 | 宁夏 | 3 | 60.92 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
11 | 359 | 大连民族大学 | 辽宁 | 24 | 60.84 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
12 | 406 | 湖北民族学院 | 湖北 | 18 | 60.65 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
13 | 710 | 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 13 | 60.01 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/paiming/552080.html