2016年高考志愿填报阶段,多省市取消三本,提醒2016高考山东、天津、浙江、福建、湖北、河北、广西、四川、江西等省,将本科第二批次与本科第三批次合并为本科第二批次进行招生录取。由此第二批次进行招生录取竞争压力巨大,下面是全国100所三本大学重点学校综合声誉排名,仅供参考。
名次 | 综合声誉 | 学校名称 | 所在省市 |
1 | 97.58 | 华中科技大学武昌分校 | 湖北 |
2 | 96.02 | 华中科技大学文华学院 | 湖北 |
3 | 96.2 | 吉林大学珠海学院 | 广东 |
4 | 100 | 浙江大学城市学院 | 浙江 |
5 | 90.72 | 四川大学锦江学院 | 四川 |
6 | 90.36 | 云南师范大学商学院 | 云南 |
7 | 92.78 | 燕山大学里仁学院 | 河北 |
8 | 91.6 | 武汉科技大学城市学院 | 湖北 |
9 | 93.97 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 |
10 | 89.27 | 河南理工大学万方科技学院 | 河南 |
11 | 94.15 | 浙江大学宁波理工学院 | 浙江 |
12 | 89.47 | 西南财经大学天府学院 | 四川 |
13 | 89.91 | 南京大学金陵学院 | 江苏 |
14 | 90.43 | 电子科技大学成都学院 | 四川 |
15 | 90.73 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 |
16 | 90.91 | 四川大学锦城学院 | 四川 |
17 | 88.42 | 河北大学工商学院 | 河北 |
18 | 89.55 | 电子科技大学中山学院 | 广东 |
19 | 89.19 | 华南理工大学广州学院 | 广东 |
20 | 87.93 | 中山大学南方学院 | 广东 |
21 | 87.2 | 山西大学商务学院 | 山西 |
22 | 86.14 | 长春理工大学光电信息学院 | 吉林 |
23 | 87.71 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 |
24 | 88.97 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 |
25 | 92.1 | 中国传媒大学南广学院 | 江苏 |
26 | 87.91 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 |
27 | 86.48 | 天津大学仁爱学院 | 天津 |
28 | 87.58 | 武汉理工大学华夏学院 | 湖北 |
29 | 88.57 | 南开大学滨海学院 | 天津 |
30 | 85.46 | 东南大学成贤学院 | 江苏 |
31 | 87.43 | 云南大学滇池学院 | 云南 |
32 | 86.61 | 武汉大学珞珈学院 | 湖北 |
33 | 83.47 | 西南大学育才学院 | 重庆 |
34 | 80.06 | 河北工业大学城市学院 | 河北 |
35 | 84.83 | 中南财经政法大学武汉学院 | 湖北 |
36 | 86.48 | 东北师范大学人文学院 | 吉林 |
37 | 87.11 | 成都理工大学广播影视学院 | 四川 |
38 | 84.46 | 中北大学信息商务学院 | 山西 |
39 | 80.11 | 北京化工大学北方学院 | 河北 |
40 | 91.67 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 湖北 |
41 | 82.91 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆 |
42 | 80.29 | 湖南商学院北津学院 | 湖南 |
43 | 81 | 广州大学华软软件学院 | 广东 |
44 | 84.95 | 中国地质大学江城学院 | 湖北 |
45 | 83.96 | 河南大学民生学院 | 河南 |
46 | 88.1 | 复旦大学上海视觉艺术学院 | 上海 |
47 | 83.59 | 四川师范大学文理学院 | 四川 |
48 | 79.34 | 广东工业大学华立学院 | 广东 |
49 | 80.81 | 长沙理工大学城南学院 | 湖南 |
50 | 81.66 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 |
51 | 87.63 | 北京科技大学天津学院 | 天津 |
52 | 81.47 | 重庆大学城市科技学院 | 重庆 |
53 | 84.83 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 |
54 | 82.49 | 云南大学旅游文化学院 | 云南 |
55 | 76.87 | 西北工业大学明德学院 | 陕西 |
56 | 82.07 | 集美大学诚毅学院 | 福建 |
57 | 78.44 | 广州大学松田学院 | 广东 |
58 | 78.28 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江 |
59 | 78.51 | 湖北大学知行学院 | 湖北 |
60 | 83.71 | 西北大学现代学院 | 陕西 |
61 | 77.26 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 |
62 | 80.65 | 同济大学浙江学院 | 浙江 |
63 | 80.3 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 |
64 | 80.81 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 |
65 | 83.42 | 华东交通大学理工学院 | 江西 |
66 | 75.62 | 华南师范大学增城学院 | 广东 |
67 | 79.49 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 |
68 | 82.42 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 重庆 |
69 | 74.7 | 湘潭大学兴湘学院 | 湖南 |
70 | 77.39 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏 |
71 | 84.16 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 |
72 | 71.02 | 北京交通大学海滨学院 | 河北 |
73 | 75.48 | 上海师范大学天华学院 | 上海 |
74 | 82.36 | 南昌大学科学技术学院 | 江西 |
75 | 81.03 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 |
76 | 72.96 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 |
77 | 81.66 | 长江大学文理学院 | 湖北 |
78 | 72.99 | 兰州商学院陇桥学院 | 甘肃 |
79 | 74.19 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 |
80 | 80.63 | 三峡大学科技学院 | 湖北 |
81 | 78.57 | 四川外语学院成都学院 | 四川 |
82 | 76.98 | 西北师范大学知行学院 | 甘肃 |
83 | 80.8 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 |
84 | 71.72 | 中山大学新华学院 | 广东 |
85 | 71.46 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 |
86 | 78.18 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 |
87 | 70.45 | 湖北工业大学商贸学院 | 湖北 |
88 | 77.47 | 广西师范大学漓江学院 | 广西 |
89 | 72.08 | 湖南师范大学树达学院 | 湖南 |
90 | 74.64 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 |
91 | 70.85 | 苏州大学文正学院 | 江苏 |
92 | 75.28 | 中国石油大学胜利学院 | 山东 |
93 | 72.69 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 |
94 | 71.06 | 长江大学工程技术学院 | 湖北 |
95 | 77.07 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 |
96 | 70.34 | 北京航空航天大学北海学院 | 广西 |
97 | 71.1 | 福建农林大学东方学院 | 福建 |
98 | 68.71 | 河海大学文天学院 | 江苏 |
99 | 69.59 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西 |
100 | 70.06 | 温州大学城市学院 | 浙江 |
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/sanben/380610.html