欢迎来到逍遥右脑记忆网-免费提供各种记忆力训练学习方法!

2016中国理工类独立学院排行榜

编辑: 天高云淡 关键词: 三本大学排名 来源: 逍遥右脑记忆
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































名次 学校名称 所在地区 总分 2016排名情况
全国排名 星级排名 办学层次
1 河南理工大学万方科技学院 河南 99.75 2 5星级 中国一流独立学院
2 燕山大学里仁学院 河北 99.53 6 5星级 中国一流独立学院
3 武汉科技大学城市学院 湖北 99.49 7 5星级 中国一流独立学院
4 华南理工大学广州学院 广东 99.43 8 5星级 中国一流独立学院
5 浙江大学城市学院 浙江 99.21 10 5星级 中国一流独立学院
6 武汉理工大学华夏学院 湖北 98.11 17 4星级 中国高水平独立学院
7 长春理工大学光电信息学院 吉林 98.01 18 4星级 中国高水平独立学院
8 浙江大学宁波理工学院 浙江 97.85 20 4星级 中国高水平独立学院
9 西安建筑科技大学华清学院 陕西 97.15 27 4星级 中国高水平独立学院
10 河北工业大学城市学院 河北 96.18 36 4星级 中国高水平独立学院
11 西安交通大学城市学院 陕西 95.98 37 4星级 中国高水平独立学院
12 华北理工大学轻工学院 河北 95.91 39 4星级 中国高水平独立学院
13 广东技术师范学院天河学院 广东 95.82 40 4星级 中国高水平独立学院
14 重庆邮电大学移通学院 重庆 95.56 42 3星级 中国知名独立学院
15 大连理工大学城市学院 辽宁 95.18 45 3星级 中国知名独立学院
16 中北大学信息商务学院 山西 94.96 46 3星级 中国知名独立学院
17 四川师范大学成都学院 四川 94.68 47 3星级 中国知名独立学院
18 成都理工大学工程技术学院 四川 94.36 48 3星级 中国知名独立学院
19 广州大学华软软件学院 广东 94.27 49 3星级 中国知名独立学院
20 南京理工大学泰州科技学院 江苏 93.92 54 3星级 中国知名独立学院
21 北京交通大学海滨学院 河北 93.89 55 3星级 中国知名独立学院
22 广东工业大学华立学院 广东 93.82 56 3星级 中国知名独立学院
23 西北大学现代学院 陕西 93.39 59 3星级 中国知名独立学院
24 南京航空航天大学金城学院 江苏 92.94 61 3星级 中国知名独立学院
25 福建农林大学东方学院 福建 91.79 70 3星级 中国知名独立学院
26 浙江工业大学之江学院 浙江 91.33 73 2星级 区域高水平独立学院
27 长沙理工大学城南学院 湖南 91 77 2星级 区域高水平独立学院
28 华东交通大学理工学院 江西 90.84 81 2星级 区域高水平独立学院
29 湖北大学知行学院 湖北 90.81 82 2星级 区域高水平独立学院
30 河北科技大学理工学院 河北 90.39 90 2星级 区域高水平独立学院
31 青岛理工大学琴岛学院 山东 90.07 91 2星级 区域高水平独立学院
32 南京理工大学紫金学院 江苏 89.99 93 2星级 区域高水平独立学院
33 三峡大学科技学院 湖北 89.57 95 2星级 区域高水平独立学院
34 河北工程大学科信学院 河北 89.33 100 2星级 区域高水平独立学院
35 太原理工大学现代科技学院 山西 89.26 101 2星级 区域高水平独立学院
36 中国矿业大学徐海学院 江苏 88.87 109 2星级 区域高水平独立学院
37 石家庄铁道大学四方学院 河北 88.83 110 2星级 区域高水平独立学院
38 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 88.3 115 2星级 区域高水平独立学院
39 长春工业大学人文信息学院 吉林 87.94 119 2星级 区域高水平独立学院
40 吉林建筑大学城建学院 吉林 87.45 122 1星级 区域知名独立学院
41 东莞理工学院城市学院 广东 87.37 123 1星级 区域知名独立学院
42 西安工业大学北方信息工程学院 陕西 87.34 124 1星级 区域知名独立学院
43 陕西科技大学镐京学院 陕西 86.98 127 1星级 区域知名独立学院
44 湖北工业大学工程技术学院 湖北 86.87 128 1星级 区域知名独立学院
45 武汉工程大学邮电与信息工程学院 湖北 86.67 129 1星级 区域知名独立学院
46 兰州理工大学技术工程学院 甘肃 86.41 133 1星级 区域知名独立学院
47 安徽工程大学机电学院 安徽 86.16 136 1星级 区域知名独立学院
48 桂林理工大学博文管理学院 广西 86.14 137 1星级 区域知名独立学院
48 江西理工大学应用科学学院 江西 86.14 137 1星级 区域知名独立学院
50 长江大学工程技术学院 湖北 85.75 141 1星级 区域知名独立学院
51 长江大学文理学院 湖北 85.51 145 1星级 区域知名独立学院
52 兰州交通大学博文学院 甘肃 85.08 151 1星级 区域知名独立学院
53 河南科技学院新科学院 河南 84.49 156 1星级 区域知名独立学院
54 广西科技大学鹿山学院 广西 84.48 157 1星级 区域知名独立学院
55 中国计量学院现代科技学院 浙江 84.06 162 1星级 区域知名独立学院
56 华北电力大学科技学院 河北 84.03 163 1星级 区域知名独立学院
57 东华理工大学长江学院 江西 83.91 164 1星级 区域知名独立学院
58 桂林电子科技大学信息科技学院 广西 83.39 166 1星级 区域知名独立学院
59 中国石油大学胜利学院 山东 83.2 170 1星级 区域知名独立学院
60 福建师范大学闽南科技学院 福建 83.11 171 1星级 区域知名独立学院
61 西安科技大学高新学院 陕西 82.94 174 1星级 区域知名独立学院
62 南昌航空大学科技学院 江西 81.11 191 1星级 区域知名独立学院
63 安徽建筑大学城市建设学院 安徽 80.35 201 1星级 区域知名独立学院
64 湖北民族学院科技学院 湖北 78.84 209 1星级 区域知名独立学院
64 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 78.84 209 1星级 区域知名独立学院
66 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 江西 78.61 214 1星级 区域知名独立学院
67 湖南工业大学科技学院 湖南 78.46 215 1星级 区域知名独立学院
68 安徽工业大学工商学院 安徽 78.23 221 1星级 区域知名独立学院
69 湖南理工学院南湖学院 湖南 76.84 230 1星级 区域知名独立学院
70 湖北工程学院新技术学院 湖北 76.4 235 1星级 区域知名独立学院
71 南华大学船山学院 湖南 76.3 236 1星级 区域知名独立学院
72 湖北汽车工业学院科技学院 湖北 76.17 237 1星级 区域知名独立学院
73 西南科技大学城市学院 四川 76.06 238 1星级 区域知名独立学院
74 大连工业大学艺术与信息工程学院 辽宁 75.77 241 1星级 区域知名独立学院
75 湖北文理学院理工学院 湖北 75.4 246 1星级 区域知名独立学院
76 太原科技大学华科学院 山西 74.71 250 1星级 区域知名独立学院
77 湖南工程学院应用技术学院 湖南 74.59 252 1星级 区域知名独立学院
78 江西科技师范大学理工学院 江西 74.48 254 1星级 区域知名独立学院
79 西安理工大学高科学院 陕西 74.43 256 1星级 区域知名独立学院
80 沈阳化工大学科亚学院 辽宁 73.89 262 1星级 区域知名独立学院
81 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 黑龙江 73.17 267 1星级 区域知名独立学院
82 西安电子科技大学长安学院 陕西 72.96 269 1星级 区域知名独立学院
83 石河子大学科技学院 新疆 72.82 270 1星级 区域知名独立学院
84 辽宁科技大学信息技术学院 辽宁 72.81 272 1星级 区域知名独立学院
85 辽宁石油化工大学顺华能源学院 辽宁 72.8 273 1星级 区域知名独立学院
86 沈阳工业大学工程学院 辽宁 72.77 274 1星级 区域知名独立学院
87 沈阳航空航天大学北方科技学院 辽宁 72.76 275 1星级 区域知名独立学院

本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/sanben/479349.html