* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校名称 | 国家 | 在校学生数量 | 学生与教师比例 | 国际学生比例 | 女生与男生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | University of Oxford 牛津大学 | (英国) | 20,409 | 11.2 | 38% | 46 : 54 |
2 | University of Cambridge 剑桥大学 | (英国) | 18,389 | 10.9 | 35% | 45 : 55 |
=3 | California Institute of Technology 加州理工大学 | (美国) | 2,209 | 6.5 | 27% | 31 : 69 |
=3 | Stanford University 斯坦福大学 | (美国) | 15,845 | 7.5 | 22% | 42 : 58 |
5 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工大学 | (美国) | 11,177 | 8.7 | 34% | 37 : 63 |
6 | Harvard University 哈佛大学 | (美国) | 20,326 | 8.9 | 26% | n/a |
7 | Princeton University 普林斯顿大学 | (美国) | 7,955 | 8.3 | 24% | 45 : 55 |
8 | Imperial College London 伦敦帝国学院 | (英国) | 15,857 | 11.4 | 55% | 37 : 63 |
9 | University of Chicago 芝加哥大学 | (美国) | 13,525 | 6.2 | 25% | 44 : 56 |
=10 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich 苏黎世联邦理工学院 | (瑞士) | 19,233 | 14.6 | 38% | 31 : 69 |
=10 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | (美国) | 20,361 | 6.5 | 20% | 50 : 50 |
12 | Yale University 耶鲁大学 | (美国) | 12,155 | 4.3 | 21% | 49 : 51 |
13 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | (美国) | 15,498 | 4.3 | 24% | 52 : 48 |
14 | Columbia University 哥伦比亚大学 | (美国) | 26,587 | 6.1 | 32% | n/a |
15 | University of California, Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | (美国) | 39,279 | 9.6 | 17% | 53 : 47 |
16 | University College London 伦敦大学学院 | (英国) | 30,304 | 10.5 | 49% | 56 : 44 |
17 | Duke University 杜克大学 | (美国) | 15,256 | 4.5 | 22% | 49 : 51 |
18 | University of California, Berkeley 加州大学伯克利分校 | (美国) | 36,182 | 13.1 | 17% | 52 : 48 |
19 | Cornell University 康奈尔大学 | (美国) | 21,850 | 9.8 | 24% | 49 : 51 |
20 | Northwestern University 西北大学 | (美国) | 17,466 | 12.8 | 18% | 48 : 52 |
21 | University of Michigan 密西根大学 | (美国) | 41,818 | 8.6 | 16% | 48 : 52 |
=22 | National University of Singapore 新加坡国立大学 | (新加坡) | 30,602 | 17.0 | 30% | 51 : 49 |
=22 | University of Toronto 多伦多大学 | (加拿大) | 69,427 | 18.7 | 17% | n/a |
24 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | (美国) | 12,676 | 13.5 | 45% | 39 : 61 |
=25 | London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 | (英国) | 10,065 | 12.2 | 71% | 52 : 48 |
=25 | University of Washington 华盛顿大学 | (美国) | 44,945 | 11.4 | 16% | 52 : 48 |
=27 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | (英国) | 26,759 | 12.5 | 40% | 59 : 41 |
=27 | New York University 纽约大学 | (美国) | 43,860 | 9.6 | 26% | 56 : 44 |
=27 | Peking University 北京大学 | (中国) | 42,136 | 8.9 | 16% | 47 : 53 |
30 | Tsinghua University 清华大学 | (中国) | 42,089 | 13.7 | 9% | 32 : 68 |
31 | University of California, San Diego 加州大学圣迭戈分校 | (美国) | 29,633 | 12.8 | 17% | 46 : 54 |
32 | University of Melbourne 墨尔本大学 | (澳大利亚) | 42,116 | 26.6 | 40% | 55 : 45 |
33 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 | (美国) | 20,773 | 20.7 | 27% | 31 : 69 |
=34 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | (加拿大) | 51,889 | 18.1 | 29% | 54 : 46 |
=34 | Ludwig Maximilian University of Munich 慕尼黑大学 | (德国) | 36,091 | 15.6 | 15% | 61 : 39 |
36 | King’s College London 伦敦大学国王学院 | (英国) | 23,207 | 12.0 | 41% | 62 : 38 |
37 | University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | (美国) | 43,402 | 22.8 | 23% | 46 : 54 |
=38 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne 洛桑联邦高等理工学院 | (瑞士) | 9,928 | 11.2 | 55% | 28 : 72 |
=38 | Karolinska Institute 卡罗林斯卡医学院 | (瑞典) | 7,424 | 10.9 | 19% | 68 : 32 |
40 | University of Hong Kong 香港大学 | (香港) | 18,364 | 18.0 | 42% | 54 : 46 |
41 | Technical University of Munich 慕尼黑科技大学 | (德国) | 38,689 | 54.4 | 23% | 34 : 66 |
42 | McGill University 麦吉尔大学 | (加拿大) | 30,940 | 13.3 | 26% | 57 : 43 |
43 | University of Wisconsin-Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | (美国) | 38,960 | 10.7 | 12% | 51 : 49 |
44 | Hong Kong University of Science and Technology 香港科技大学 | (香港) | 10,214 | 23.1 | 31% | n/a |
45 | Heidelberg University 海德堡大学 | (德国) | 28,876 | 23.2 | 17% | 55 : 45 |
46 | University of Tokyo 东京大学 | (日本) | 26,000 | 6.7 | 10% | n/a |
47 | KU Leuven 鲁汶大学 | (比利时) | 44,412 | 37.1 | 15% | 50 : 50 |
48 | Australian National University 澳大利亚国立大学 | (澳大利亚) | 15,986 | 19.3 | 35% | 52 : 48 |
49 | University of Texas at Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | (美国) | 48,561 | 17.1 | 10% | 51 : 49 |
=50 | Brown University 布朗大学 | (美国) | 8,898 | 10.7 | 20% | n/a |
=50 | Washington University in St Louis 华盛顿大学圣路易斯校区 | (美国) | 12,600 | 7.5 | 17% | n/a |
52 | Nanyang Technological University, Singapore 新加坡南洋理工大学 | (新加坡) | 25,499 | 16.3 | 31% | 48 : 52 |
53 | University of California, Santa Barbara 加州大学圣塔芭芭拉分校 | (美国) | 23,054 | 28.1 | 14% | 52 : 48 |
=54 | University of California, Davis 加州大学戴维斯分校 | (美国) | 37,365 | 13.8 | 10% | 56 : 44 |
=54 | University of Manchester 曼切斯特大学 | (英国) | 35,318 | 14.6 | 38% | 52 : 48 |
=56 | University of Minnesota 明尼苏达大学 | (美国) | 60,949 | 17.4 | 11% | 51 : 49 |
=56 | University of North Carolina at Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | (美国) | 34,684 | 9.7 | 8% | 56 : 44 |
58 | Chinese University of Hong Kong 香港中文大学 | (香港) | 18,072 | 17.3 | 31% | n/a |
59 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | (荷兰) | 23,495 | 12.3 | 12% | 57 : 43 |
60 | Purdue University 普渡大学 | (美国) | 38,770 | 17.4 | 23% | 42 : 58 |
61 | University of Sydney 悉尼大学 | (澳大利亚) | 44,553 | 21.6 | 32% | 57 : 43 |
62 | Humboldt University of Berlin 柏林洪堡大学 | (德国) | 32,172 | 56.5 | 17% | n/a |
63 | Delft University of Technology 代尔夫特理工大学 | (荷兰) | 17,057 | 19.6 | 27% | 28 : 72 |
64 | Wageningen University & Research Centre 瓦格宁根大学及研究中心 | (荷兰) | 12,326 | 19.7 | 29% | 55 : 45 |
65 | University of Queensland 昆士兰大学 | (澳大利亚) | 38,968 | 35.7 | 26% | 55 : 45 |
66 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 | (美国) | 38,380 | 12.8 | 23% | 53 : 47 |
67 | Leiden University 莱顿大学 | (荷兰) | 24,825 | 18.2 | 12% | 57 : 43 |
68 | Utrecht University 乌德勒支大学 | (荷兰) | 31,522 | 15.2 | 7% | 59 : 41 |
69 | University of Maryland, College Park 马里兰大学帕克分校 | (美国) | 31,772 | 16.5 | 10% | 48 : 52 |
=70 | Boston University 波士顿大学 | (美国) | 24,833 | 8.6 | 25% | 60 : 40 |
=70 | Ohio State University 俄亥俄州立大学 | (美国) | 53,190 | 12.7 | 13% | 49 : 51 |
=72 | Erasmus University Rotterdam 鹿特丹伊拉斯谟大学 | (荷兰) | 22,047 | 20.1 | 20% | 49 : 51 |
=72 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris 巴黎文理研究大学 | (法国) | 19,978 | 10.1 | 25% | n/a |
=74 | Kyoto University 京都大学 | (日本) | 22,481 | 8.7 | 8% | 24 : 76 |
=74 | Seoul National University 首尔国立大学 | (韩国) | 26,470 | 12.6 | 11% | n/a |
76 | University of Bristol 布里斯托大学 | (英国) | 19,995 | 13.7 | 27% | 53 : 47 |
77 | Pennsylvania State University 宾夕法尼亚州立大学 | (美国) | 45,411 | 15.2 | 14% | 46 : 54 |
78 | McMaster University 麦克马斯特大学 | (加拿大) | 23,693 | 24.7 | 15% | 52 : 48 |
79 | RWTH Aachen University 亚琛工业大学 | (德国) | 43,721 | 57.7 | 18% | 32 : 68 |
=80 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | (英国) | 23,389 | 15.4 | 36% | 58 : 42 |
=80 | Monash University 莫纳什大学 | (澳大利亚) | 46,846 | 33.7 | 28% | 57 : 43 |
82 | University of Freiburg 弗赖堡大学 | (德国) | 20,871 | 40.3 | 19% | 57 : 43 |
=83 | University of Groningen 格罗宁根大学 | (荷兰) | 26,197 | 24.1 | 17% | 52 : 48 |
=83 | Michigan State University 密西根州立大学 | (美国) | 44,556 | 17.0 | 17% | 51 : 49 |
85 | University of New South Wales 新南威尔士大学 | (澳大利亚) | 40,133 | 26.7 | 34% | 46 : 54 |
=86 | Rice University 莱斯大学 | (美国) | 6,441 | 9.0 | 28% | 43 : 57 |
=86 | Uppsala University 乌普萨拉大学 | (瑞典) | 25,174 | 17.3 | 11% | 57 : 43 |
88 | Free University of Berlin 柏林自由大学 | (德国) | 34,114 | 57.0 | 21% | 59 : 41 |
89 | Dartmouth College 达特茅斯学院 | (美国) | 6,100 | 6.6 | 15% | 47 : 53 |
90 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 | (芬兰) | 22,532 | 16.2 | 6% | 65 : 35 |
91 | University of Warwick 华威大学 | (英国) | 18,424 | 13.0 | 39% | 48 : 52 |
92 | Technical University of Berlin 柏林科技大学 | (德国) | 22,390 | 64.3 | 20% | 34 : 66 |
93 | Lund University 隆德大学 | (瑞典) | 28,663 | 12.1 | 16% | 55 : 45 |
94 | University of Tübingen 蒂宾根大学 | (德国) | 27,844 | 38.5 | 13% | 59 : 41 |
=95 | University of Basel 巴塞尔大学 | (瑞士) | 12,729 | 17.7 | 27% | 55 : 45 |
=95 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) 韩国高等科学技术学院 | (韩国) | 9,464 | 10.6 | 9% | 20 : 80 |
97 | Durham University 杜伦大学 | (英国) | 16,310 | 14.9 | 29% | 54 : 46 |
98 | Emory University 爱默里大学 | (美国) | 12,649 | 4.4 | 19% | 57 : 43 |
99 | University of California, Irvine 加州大学欧文分校 | (美国) | 30,419 | 17.0 | 21% | 52 : 48 |
=100 | University of Bonn 波恩大学 | (德国) | 35,619 | 77.9 | 13% | 55 : 45 |
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/shijie/1112996.html