* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 大学 国家/地区 综合评分 学术声誉 雇主评价 论文平均引用率 H指数101 Stockholm University 斯德哥尔摩大学 瑞典 78.9 77.9 60 92.9 85.9
101 Universität Hamburg 汉堡大学 德国 78.9 76.9 65.9 88.3 86.4
101 Utrecht University 乌德勒支大学 荷兰 78.9 79.8 62.2 93.2 79.3
104 University of Geneva 日内瓦大学 瑞士 78.8 75.9 61.5 94.1 86.4
105 University of Göttingen 哥廷根大学 德国 78.7 78.1 62.6 90.2 84.4
106 Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT / Moscow Phystech) 莫斯科物理技术学院 俄罗期 78.6 83.4 89.6 67.3 69.3
106 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 波恩大学 德国 78.6 81.1 60.8 89 81.1
108 University of Leeds 利兹大学 英国 78.5 77.8 70.8 90.9 75.4
109 Technische Universität Dresden 德累斯顿工业大学 德国 78.4 75.8 76.2 82.7 81.7
109 Universidade de São Paulo 圣保罗大学 巴西 78.4 84.9 63.3 75.7 83.3
109 University of Helsinki 赫尔辛基大学 芬兰 78.4 75.8 69.2 86.9 84.4
112 Hokkaido University 北海道大学 日本 78.3 80.5 80.3 80 70.2
113 The University of Auckland 奥克兰大学 新西兰 78.2 80.7 77.3 78.3 74
113 University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 荷兰 78.2 78.3 66.8 85.6 82.2
113 Waseda University 早稻田大学 日本 78.2 72.7 86.7 78.3 80.5
116 Texas A&M University 德克萨斯农业与机械大学 美国 78.1 78.3 59 87 87.8
116 University of Waterloo 滑铁卢大学 加拿大 78.1 80.6 66.2 86.9 76.1
118 Freie Universitaet Berlin 柏林自由大学 德国 78 78.5 72.1 85.6 75.4
118 New York University (NYU) 纽约大学 美国 78 76.2 66.1 87.6 83.9
118 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大学 香港 78 79.9 78.6 83.9 67.6
118 University of Birmingham 伯明翰大学 英国 78 73.3 72.3 87.9 83.3
122 KU Leuven 鲁汶大学 比利时 77.8 75.9 78.2 83.6 75.4
122 University of California, Davis 加州大学戴维斯分校 美国 77.8 79.4 56.4 89.6 84.4
124 Université Grenoble-Alpes 格勒诺布尔大学 法国 77.6 78.9 60.3 85.1 84.9
124 Université Paris-Sud 巴黎第十一大学 法国 77.6 78.4 61.7 87.8 81.7
126 Uppsala University 乌普萨拉大学 瑞典 77.5 77.2 66.3 85.1 81.7
127 The Ohio State University 俄亥俄州立大学 美国 77.4 75.2 56.8 89.5 90.1
127 The University of Adelaide 阿德莱德大学 澳大利业 77.4 77 71.4 84.1 77.4
129 Boston University 波士顿大学 美国 77.2 72.5 60.1 92.4 88.7
129 Rice University 莱斯大学 美国 77.2 76.8 53 95.2 84.4
131 Aarhus University 奥胡斯大学 丹麦 77.1 76 73.4 88.1 71.8
131 Politecnico di Milano 米兰理工大学 意大利 77.1 76 91 77.9 64.8
131 University of Minnesota 明尼苏达大学 美国 77.1 76.8 53.8 90.6 87.4
134 The University of Western Australia 西澳大利亚大学 澳大利业 77 77.8 75.2 84.8 69.3
134 Weizmann Institute of Science 魏茨曼科学学院 以色列 77 78.5 52.3 90 85.9
136 Indian Institute of Science 印度科学学院 印度 76.8 81.3 66.3 83.2 71.8
137 Brown University 布朗大学 美国 76.6 75.4 66.7 86.9 78.7
138 University of Alberta 阿尔伯塔大学 加拿大 76.5 78.7 57.8 84.4 82.8
139 Indian Institute of Technology Bombay (IITB) 印度理工学院孟买分校 印度 76.4 80.7 75.5 77.7 67.6
139 Saint Petersburg State University 圣彼得堡国立大学 俄罗期 76.4 83.2 85 65.8 64.8
141 Leiden University 莱顿大学 荷兰 76.3 76.2 65.8 90.2 73.3
141 Universiti Malaya (UM) 马来亚大学 马来西亚 76.3 79.4 81.8 74.2 66.7
143 University of Rome "Tor Vergata" 罗马托威尔加塔大学 意大利 76.2 73.1 71.4 82.2 81.1
143 Université de Strasbourg 斯特拉斯堡大学 法国 76.2 77.6 55.9 88.3 81.7
143 University of Liverpool 利物浦大学 英国 76.2 71.3 65.8 87.8 84.9
146 National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) 国立核能研究大学-莫斯科工程物理学院 俄罗期 76.1 78.3 82.3 61 80.5
146 Complutense University of Madrid 马德里康普顿斯大学 西班牙 76.1 73.7 77.6 83.1 72.5
148 The University of Sheffield 谢菲尔德大学 英国 76 71.8 69.9 86 80.5
148 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 墨西哥国立自治大学 墨西哥 76 82.5 68 73.5 73.3
148 University of Vienna 维也纳大学 奥地利 76 79.2 59.2 89.3 73.3
148 University of California, Irvine 加州大学欧文分校 美国 76 72.2 54.4 94.8 86.4
148 University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 英国 76 73.4 69.8 89.3 74
153 Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 爱尔兰 75.8 75.8 79.3 81.2 66.7
153 University of Tsukuba 筑波大学 日本 75.8 75.2 64.1 81.8 82.8
155 Technical University of Denmark 丹麦技术大学 丹麦 75.7 76.1 64.9 84.4 76.8
155 Technische Universität Darmstadt 达姆施塔特技术大学 德国 75.7 71.8 73.5 82.7 78.7
155 University of Lisbon 里斯本大学 葡萄牙 75.7 71.6 69.8 81.6 83.9
158 University of Milan 米兰大学 意大利 75.6 72.9 66.9 84.3 81.1
158 Universitat de Valencia 瓦伦西亚大学 西班牙 75.6 70.4 64.2 89.3 83.9
160 Michigan State University 密西根州立大学 美国 75.5 74.6 59.1 85.9 83.3
160 Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 弗赖堡大学 德国 75.5 71.8 67.8 84.8 81.1
162 Sun Yat-sen University 中山大学 中国 75.2 69.5 65.7 87.6 83.9
162 Universidad de Buenos Aires (UBA) 布宜诺斯艾利斯大学 阿根廷 75.2 79 58.7 78 81.1
164 Johannes Gutenberg Universität Mainz 美因茨大学 德国 75.1 73.5 49.2 92.9 86.4
164 University of Bern 伯尔尼大学 瑞士 75.1 71.3 60.6 88.2 83.9
164 University of Oslo 奥斯陆大学 挪威 75.1 71.9 62.5 86.4 82.8
167 Université catholique de Louvain (UCL) 鲁汶天主教大学 比利时 74.9 71.4 70.5 82.3 78.7
167 University of Warsaw 华沙大学 波兰 74.9 73.6 62.9 82.5 81.7
169 City University of Hong Kong 香港城市大学 香港 74.8 74.7 70.3 86.7 67.6
169 Universität Stuttgart 斯图加特大学 德国 74.8 73.7 74.9 82.4 69.3
169 University of Florida 佛罗里达大学 美国 74.8 73.2 52.8 88.3 86.4
172 Hanyang University 汉阳大学 韩国 74.7 74.4 73.3 82.1 69.3
173 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 埃朗根-纽伦堡大学 德国 74.6 71.8 63.8 87.1 78.7
173 Universität Frankfurt am Main 法兰克福大学 德国 74.6 73.3 64.9 84 77.4
173 Université Claude Bernard Lyon 1 里昂第一大学 法国 74.6 74 58.5 85.5 81.1
176 University of Nottingham 诺丁汉大学 英国 74.5 71 69 87.7 74
176 Universite libre de Bruxelles 布鲁塞尔自由大学 比利时 74.5 71.1 67.3 82.3 80.5
178 King's College London 伦敦大学国王学院 英国 74.3 73.8 70.3 79.5 74
178 University of Groningen 格罗宁根大学 荷兰 74.3 73.2 60.8 90.2 74
178 University of North Carolina, Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 美国 74.3 72.9 60.6 90.2 74.7
181 Eindhoven University of Technology 爱因霍芬科技大学 荷兰 74.2 75.8 69.8 82.7 66.7
181 National Chiao Tung University 国立交通大学 台湾 74.2 71.2 83.8 81 63.8
183 University College Dublin 都柏林大学学院 爱尔兰 74.1 68.8 74.2 82.6 76.1
183 Westfälische Wilhelms-Universität Münster 威斯特法伦?威廉姆斯明斯特大学 德国 74.1 71.8 54.7 92.9 79.3
185 Rutgers University - New Brunswick 罗格斯大学新不伦瑞克校区 美国 73.9 72.6 43 93.7 87.8
185 Technion - Israel Institute of Technology 以色列科技大学 以色列 73.9 78.1 51.5 81.4 80.5
185 The Hong Kong Polytechnic University 香港理工大学 香港 73.9 74.6 70 84.6 65.8
185 Université de Montpellier 蒙彼利埃大学 法国 73.9 70 64.3 88.5 76.8
185 Université de Montréal 蒙特利尔大学 加拿大 73.9 75.4 58.6 81.4 78.7
185 The University of Arizona 亚利桑那大学 美国 73.9 76.1 45.7 87.2 84.4
191 Queen Mary University of London 伦敦大学玛丽女王学院 英国 73.8 71.8 66.8 77.4 81.1
191 Vienna University of Technology 维也纳技术大学 奥地利 73.8 76.6 61.7 80.2 74
191 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 坎皮那斯州立大学 巴西 73.8 81.3 56.1 77 73.3
191 University of Cape Town 开普敦大学 南非 73.8 73.8 74 71.9 75.4
191 Ghent University 根特大学 比利时 73.8 69.6 63.7 83.5 82.8
196 Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) 智利天主教大学 智利 73.7 79.5 64.8 69.3 75.4
197 Charles University 查理大学 捷克 73.4 74.1 54.2 79 85.4
197 Universiti Sains Malaysia (USM) 马来西亚理科大学 马来西亚 73.4 78.6 81.8 73.3 54.5
199 Chalmers University of Technology 查尔姆斯理工大学 瑞典 73.3 76.5 65.7 81.9 65.8
199 Politecnico di Torino 都灵理工大学 意大利 73.3 71.9 83.6 76.2 62.8
199 Universidade Federal do Rio de Janeiro 里约热内卢联邦大学 巴西 73.3 79.5 51 77.9 78.7
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/shijie/1144948.html