欢迎来到逍遥右脑记忆网-免费提供各种记忆力训练学习方法!

2018年泰晤士报数学与统计学课程学校综合排名 数学与统计学专业

编辑: 天高云淡 关键词: 世界大学排名 来源: 逍遥右脑记忆

* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。

排名 学校名称 国家 在校学生数量 学生与教师比例 国际学生比例 女生与男生比例
351?400 Curtin University 科廷大学 (澳大利亚) 31,483 18.5 37% 52 : 48
351?400 Drexel University 德雷克塞尔大学 (美国) 20,714 10.9 18% 49 : 51
351?400 Federal University of Toulouse Midi-Pyrénées 图卢兹联邦大学 (法国) 98,538 24.6 17% 53 : 47
351?400 University of Georgia 佐治亚大学 (美国) 33,842 16.3 7% 58 : 42
351?400 Georgia State University 佐治亚州立大学 (美国) 28,593 18.9 6% 69 : 31
351?400 Heriot-Watt University 赫瑞-瓦特大学 (英国) 9,259 16.4 41% 42 : 58
351?400 Higher School of Economics 高等经济学院 (俄罗斯) 17,241 9.5 7% n/a
351?400 Indian Institute of Technology Bombay 印度理工学院孟买分校 (印度) 9,870 17.9 1% 17 : 83
351?400 Justus Liebig University Giessen 吉森大学 (德国) 28,201 47.3 9% 61 : 39
351?400 University of Kansas 堪萨斯大学 (美国) 24,515 7.2 9% 51 : 49
351?400 Leibniz University of Hanover 汉诺威大学 (德国) 25,162 65.3 12% 41 : 59
351?400 Link?ping University 林学平大学 (瑞典) 18,740 8.1 11% 53 : 47
351?400 University of Macau 澳门大学 (澳门) 9,230 14.5 33% 58 : 42
351?400 ?rebro University 厄勒布鲁大学 (瑞典) 8,800 16.4 2% 61 : 39
351?400 University of Padua 帕多瓦大学 (意大利) 62,218 30.8 4% 55 : 45
351?400 University of Pavia 帕维亚大学 (意大利) 23,632 37.2 7% 56 : 44
351?400 University of Pisa 比萨大学 (意大利) 50,810 28.9 4% 52 : 48
351?400 Sabanc? University 萨班哲大学 (土耳其) 3,247 20.0 9% 41 : 59
351?400 University of South Carolina 南卡罗来纳大学 (美国) 30,869 18.2 5% 55 : 45
351?400 Temple University 天普大学 (美国) 33,958 11.5 8% 52 : 48
351?400 University of Trieste 得里亚斯特大学 (意大利) 17,054 24.8 8% 56 : 44
351?400 Tulane University 杜兰大学 (美国) 11,193 11.0 11% 56 : 44
351?400 University of Turku 图尔库大学 (芬兰) 12,263 15.7 5% 62 : 38
351?400 University College Cork 科克大学学院 (爱尔兰) 15,890 21.8 17% 56 : 44
351?400 University of Vermont 佛蒙特大学 (美国) 10,992 8.9 3% 56 : 44
351?400 University of Waikato 怀卡托大学 (新西兰) 10,019 17.0 27% 56 : 44
351?400 Wayne State University 韦恩州立大学 (美国) 22,215 10.8 9% 56 : 44
351?400 York University 约克大学 (加拿大) 46,146 40.8 23% 58 : 42
401?500 Auckland University of Technology 奥克兰理工大学 (新西兰) 17,861 15.8 42% 59 : 41
401?500 University of Bari Aldo Moro 巴里大学 (意大利) 47,856 60.5 2% 63 : 37
401?500 Binghamton University, State University of New York 纽约州立大学宾汉姆顿分校 (美国) 17,238 23.7 15% 48 : 52
401?500 Bo?azi?i University 海峡大学 (土耳其) 11,967 26.8 8% 49 : 51
401?500 Charles University in Prague 布拉格查理大学 (捷克) 50,495 13.1 16% 61 : 39
401?500 Chung-Ang University 中央大学 (韩国) 11,381 16.1 28% 48 : 52
401?500 University of Cyprus 塞浦路斯大学 (塞浦路斯) 6,989 23.1 9% 68 : 32
401?500 University of Florence 佛罗伦萨大学 (意大利) 53,112 15.7 7% 60 : 40
401?500 Florida International University 佛罗里达国际大学 (美国) 32,838 24.4 8% 56 : 44
401?500 University of Genoa 热那亚大学 (意大利) 35,711 27.1 9% 56 : 44
401?500 University of Graz 格拉茨大学 (奥地利) 21,053 22.9 13% 64 : 36
401?500 Graz University of Technology 格拉茨技术大学 (奥地利) 6,395 10.2 17% 23 : 77
401?500 University of Greifswald 格利夫斯瓦尔德大学 (德国) 10,857 20.8 6% 56 : 44
401?500 Hofstra University 霍夫斯特拉大学 (美国) 10,001 13.9 10% 56 : 44
401?500 Hong Kong Baptist University 香港浸会大学 (香港) 11,467 11.4 30% 61 : 39
401?500 Huazhong University of Science and Technology 华中科技大学 (中国) 56,140 16.7 5% 35 : 65
401?500 University of Hull 赫尔大学 (英国) 13,482 16.6 19% 53 : 47
401?500 University of Jyv?skyl? 于韦斯屈莱大学 (芬兰) 10,020 15.8 5% 61 : 39
401?500 University of Kaiserslautern 凯泽斯劳滕大学 (德国) 14,493 52.5 16% 37 : 63
401?500 Kazan Federal University 喀山联邦大学 (俄罗斯) 25,916 10.8 9% 67 : 33
401?500 Louisiana State University 路易斯安那州立大学 (美国) 29,533 20.5 6% 52 : 48
401?500 Makerere University 马凯雷雷大学 (乌干达) 36,688 28.8 8% 52 : 48
401?500 University of Manitoba 曼尼托巴大学 (加拿大) 29,017 28.0 15% 54 : 46
401?500 University of Maryland, Baltimore County 马里兰大学巴尔的摩县分校 (美国) 11,781 18.8 8% 46 : 54
401?500 Maynooth University 梅努斯大学 (爱尔兰) 8,361 30.6 12% 55 : 45
401?500 Middlesex University 米德尔塞克斯大学 (英国) 14,756 18.0 46% 60 : 40
401?500 University of Milan-Bicocca 米兰大学比可卡分校 (意大利) 34,245 48.4 7% 61 : 39
401?500 University of Missouri 密苏里大学 (美国) 30,535 11.5 6% 53 : 47
401?500 University of Modena and Reggio Emilia 摩德纳-雷焦艾米里亚大学 (意大利) 20,737 27.8 6% 53 : 47
401?500 University of Montana 蒙大拿大学 (美国) 9,573 16.6 3% 56 : 44
401?500 National Chiao Tung University 国立交通大学 (台湾) 12,639 17.7 7% 28 : 72
401?500 National Research Nuclear University MEPhI 国立核能研究大学 (俄罗斯) 7,064 7.6 15% 31 : 69
401?500 University of Neuchatel 纳沙泰尔大学 (瑞士) 4,216 8.8 23% 60 : 40
401?500 Northern Arizona University 北亚利桑那大学 (美国) 27,227 26.8 5% 58 : 42
401?500 Novosibirsk State University 新西伯利亚国立大学 (俄罗斯) 7,242 6.5 18% 51 : 49
401?500 University of Oklahoma 俄克拉荷马大学 (美国) 27,333 10.6 7% 51 : 49
401?500 The Open University 开放大学 (英国) 67,357 33.0 8% 61 : 39
401?500 Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 (英国) 13,256 17.9 28% 58 : 42
401?500 University of Parma 帕尔马大学 (意大利) 24,307 27.6 6% 56 : 44
401?500 Plymouth University 普利茅斯大学 (英国) 18,336 18.0 15% 52 : 48
401?500 Polytechnic University of Catalonia 加泰罗尼亚理工大学 (西班牙) 21,581 9.8 12% 27 : 73
401?500 Qatar University 卡塔尔大学 (卡塔尔) 13,342 17.6 42% 73 : 27
401?500 Quaid-i-azam University 喀伊德?阿萨姆大学 (巴基斯坦) 13,559 26.6 n/a 57 : 43
401?500 RMIT University 墨尔本皇家理工大学 (澳大利亚) 31,465 17.2 25% 47 : 53
401?500 University of Rome II ? Tor Vergata 罗马第二大学 (意大利) 32,325 17.9 6% 51 : 49
401?500 University of Rome III 罗马第三大学 (意大利) 34,492 56.2 4% 59 : 41
401?500 Roskilde University 洛斯基尔德大学 (丹麦) 6,034 14.5 9% 62 : 38
401?500 Saint Louis University 圣路易斯大学 (美国) 10,976 6.8 7% 59 : 41
401?500 Saint Petersburg State University 圣彼得堡国立大学 (俄罗斯) 21,433 5.8 10% 65 : 35
401?500 San Diego State University 圣迭戈州立大学 (美国) 29,136 30.7 7% 56 : 44
401?500 University of Saskatchewan 萨斯克彻温大学 (加拿大) 16,712 16.3 17% 56 : 44
401?500 University of Siegen 锡根大学 (德国) 19,339 49.2 11% 49 : 51
401?500 University of Siena 锡耶纳大学 (意大利) 17,928 14.0 6% 59 : 41
401?500 State University of Campinas 坎皮纳斯州立大学 (巴西) 26,811 14.3 4% 47 : 53
401?500 University of Strathclyde 斯特莱斯克莱德大学 (英国) 17,496 21.5 27% 49 : 51
401?500 Swinburne University of Technology 斯文本科技大学 (澳大利亚) 13,269 24.7 25% 39 : 61
401?500 University of Texas at San Antonio 德克萨斯大学圣安东尼奥校区 (美国) 25,945 25.8 6% 49 : 51
401?500 Tongji University 同济大学 (中国) 35,810 12.9 11% 39 : 61
401?500 University of Tsukuba 筑波大学 (日本) 16,514 13.0 19% 39 : 61
401?500 University of Tulsa 塔尔萨大学 (美国) 4,671 12.4 25% 43 : 57
401?500 University of Turin 都灵大学 (意大利) 59,116 31.4 7% n/a
401?500 Verona University 维罗纳大学 (意大利) 24,582 20.6 6% 64 : 36
401?500 Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 (新西兰) 17,086 19.8 20% 56 : 44
401?500 University of Wisconsin-Milwaukee 威斯康星大学密尔沃基分校 (美国) 21,928 18.7 6% 52 : 48
401?500 Wuhan University 武汉大学 (中国) 50,178 14.3 7% n/a
401?500 Xiamen University 厦门大学 (中国) 41,430 15.0 4% 49 : 51
501?600 Alfaisal University 阿尔法萨尔大学 (沙特阿拉伯) 1,891 14.5 34% 56 : 44
501?600 American University of Beirut 贝鲁特美利坚大学 (黎巴嫩) 8,045 8.6 22% 51 : 49
501?600 Aristotle University of Thessaloniki 塞萨洛尼基亚里士多德大学 (希腊) 45,709 24.7 4% 57 : 43
501?600 University of Arkansas 阿肯色大学 (美国) 24,140 20.4 6% 52 : 48
501?600 University of Aveiro 阿威罗大学 (葡萄牙) 10,105 17.1 10% 52 : 48
501?600 Blaise Pascal University 布莱斯帕斯卡大学 (法国) 15,538 15.2 13% 55 : 45
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/shijie/1259162.html