欢迎来到逍遥右脑记忆网-免费提供各种记忆力训练学习方法!

2018年泰晤士报建筑学课程学校综合排名 建筑学专业排行榜 101-20

编辑: 天高云淡 关键词: 世界大学排名 来源: 逍遥右脑记忆

* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。

排名 学校名称 国家 在校学生数量 学生与教师比例 国际学生比例 女生与男生比例
201?250 Queensland University of Technology 昆士兰科技大学 (澳大利亚) 35,211 37.0 17% 54 : 46
201?250 University of Reading 雷丁大学 (英国) 12,874 14.7 33% 56 : 44
201?250 University of South Australia 南澳大利亚大学 (澳大利亚) 17,575 25.8 41% 62 : 38
201?250 University of Stuttgart 斯图加特大学 (德国) 26,059 53.2 18% 31 : 69
201?250 Technical University of Darmstadt 达姆施塔特技术大学 (德国) 17,776 44.5 16% 30 : 70
201?250 University of Technology Sydney 悉尼科技大学 (澳大利亚) 25,256 43.6 37% 53 : 47
201?250 Tel Aviv University 特拉维夫大学 (以色列) 22,973 23.1 4% 54 : 46
201?250 Tohoku University 东北大学 (日本) 17,494 5.5 10% 26 : 74
201?250 University College Dublin 都柏林大学学院 (爱尔兰) 21,605 23.0 26% n/a
201?250 University of Utah 犹他大学 (美国) 30,040 14.5 10% 45 : 55
201?250 University of Waterloo 滑铁卢大学 (加拿大) 32,000 26.1 17% 46 : 54
251?300 University of Bath 巴斯大学 (英国) 12,513 16.3 32% 45 : 55
251?300 University at Buffalo 纽约州立大学水牛城分校 (美国) 25,247 17.7 18% 45 : 55
251?300 Dalhousie University 戴尔豪西大学 (加拿大) 15,201 14.9 20% 55 : 45
251?300 University of Illinois at Chicago 伊利诺大学芝加哥校区 (美国) 25,450 11.4 19% 52 : 48
251?300 University of Innsbruck 因斯布鲁克大学 (奥地利) 14,530 13.1 39% 54 : 46
251?300 Laval University 拉瓦尔大学 (加拿大) 29,322 16.9 13% 57 : 43
251?300 North Carolina State University 北卡罗莱纳州立大学 (美国) 30,254 13.1 13% 45 : 55
251?300 University of Oregon 俄勒冈大学 (美国) 23,728 18.6 14% 52 : 48
251?300 University of Oulu 奥卢大学 (芬兰) 10,287 23.7 6% 50 : 50
251?300 University of S?o Paulo 圣保罗大学 (巴西) 82,258 14.8 4% 48 : 52
251?300 Stony Brook University 石溪大学 (美国) 23,136 10.4 24% 49 : 51
251?300 Swedish University of Agricultural Sciences 瑞典农业科学大学 (瑞典) 3,812 4.4 4% 69 : 31
251?300 Syracuse University 雪城大学 (美国) 20,180 16.3 19% 54 : 46
251?300 Tokyo Institute of Technology 东京工业大学 (日本) 9,570 7.3 13% 14 : 86
251?300 University of the Witwatersrand 威特沃特斯兰德大学 (南非) 25,342 24.6 8% 56 : 44
301?350 Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 (英国) 15,197 21.7 25% 62 : 38
301?350 University of Connecticut 康涅狄格大学 (美国) 26,669 12.7 12% 51 : 49
301?350 Deakin University 迪肯大学 (澳大利亚) 36,768 32.9 17% 58 : 42
301?350 Goldsmiths, University of London 伦敦大学戈德史密斯学院 (英国) 7,416 13.9 37% 66 : 34
301?350 Grenoble Alpes University 格勒诺布尔?阿尔卑斯大学 (法国) 39,298 17.0 15% 57 : 43
301?350 University of Houston 休斯顿大学 (美国) 41,128 42.9 10% 50 : 50
301?350 Iowa State University 衣阿华州立大学 (美国) 31,307 18.8 12% 45 : 55
301?350 University of Kent 肯特大学 (英国) 16,949 12.7 31% 53 : 47
301?350 Ko? University 科克大学 (土耳其) 5,172 14.9 10% 52 : 48
301?350 University of Liège 列日大学 (比利时) 21,910 27.1 23% 56 : 44
301?350 Loughborough University 拉夫伯勒大学 (英国) 13,457 14.9 22% 39 : 61
301?350 Nagoya University 名古屋大学 (日本) 15,594 7.9 10% 29 : 71
301?350 University of Navarra 纳瓦拉大学 (西班牙) 10,827 14.9 19% 53 : 47
301?350 University of Nebraska-Lincoln 内布拉斯加大学林肯分校 (美国) 22,578 16.3 12% 47 : 53
301?350 Oregon State University 俄勒冈州立大学 (美国) 23,668 16.2 10% 47 : 53
301?350 Polytechnic University of Milan 米兰理工大学 (意大利) 33,189 23.8 14% 34 : 66
301?350 Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒工业学院 (美国) 7,240 15.7 17% 32 : 68
301?350 Sapienza University of Rome 罗马智慧大学 (意大利) 111,453 32.1 7% 58 : 42
301?350 Technion Israel Institute of Technology 以色列科技大学 (以色列) 14,693 21.7 5% 34 : 66
301?350 University of Tennessee, Knoxville 田纳西大学诺克斯维尔分校 (美国) 25,264 16.4 5% n/a
301?350 Vienna University of Technology 维也纳技术大学 (奥地利) 17,931 36.5 28% 29 : 71
301?350 Virginia Polytechnic Institute and State University 弗吉尼亚理工学院与州立大学 (美国) 30,975 18.2 11% 43 : 57
301?350 Washington State University 华盛顿州立大学 (美国) 27,135 19.7 7% 52 : 48
351?400 University of Alabama 亚拉巴马大学 (美国) 33,679 22.2 5% 54 : 46
351?400 University of Canberra 堪培拉大学 (澳大利亚) 11,438 30.3 28% 52 : 48
351?400 City, University of London 伦敦城市大学 (英国) 13,460 17.2 53% 56 : 44
351?400 Colorado State University 科罗拉多州立大学 (美国) 23,921 15.9 6% 53 : 47
351?400 Curtin University 科廷大学 (澳大利亚) 31,483 18.5 37% 52 : 48
351?400 Drexel University 德雷克塞尔大学 (美国) 20,714 10.9 18% 49 : 51
351?400 University of Georgia 佐治亚大学 (美国) 33,842 16.3 7% 58 : 42
351?400 Heriot-Watt University 赫瑞-瓦特大学 (英国) 9,259 16.4 41% 42 : 58
351?400 University of Kansas 堪萨斯大学 (美国) 24,515 7.2 9% 51 : 49
351?400 Leibniz University of Hanover 汉诺威大学 (德国) 25,162 65.3 12% 41 : 59
351?400 Temple University 天普大学 (美国) 33,958 11.5 8% 52 : 48
351?400 University of Trieste 得里亚斯特大学 (意大利) 17,054 24.8 8% 56 : 44
351?400 Tulane University 杜兰大学 (美国) 11,193 11.0 11% 56 : 44
351?400 University College Cork 科克大学学院 (爱尔兰) 15,890 21.8 17% 56 : 44
351?400 University of Vermont 佛蒙特大学 (美国) 10,992 8.9 3% 56 : 44
401?500 Chung-Ang University 中央大学 (韩国) 11,381 16.1 28% 48 : 52
401?500 University of Cyprus 塞浦路斯大学 (塞浦路斯) 6,989 23.1 9% 68 : 32
401?500 University of Florence 佛罗伦萨大学 (意大利) 53,112 15.7 7% 60 : 40
401?500 Florida International University 佛罗里达国际大学 (美国) 32,838 24.4 8% 56 : 44
401?500 University of Genoa 热那亚大学 (意大利) 35,711 27.1 9% 56 : 44
401?500 Graz University of Technology 格拉茨技术大学 (奥地利) 6,395 10.2 17% 23 : 77
401?500 Huazhong University of Science and Technology 华中科技大学 (中国) 56,140 16.7 5% 35 : 65
401?500 Jordan University of Science and Technology 约旦科技大学 (约旦) 23,103 12.6 20% 57 : 43
401?500 University of KwaZulu-Natal 夸祖鲁纳塔尔大学 (南非) 32,023 25.3 5% 59 : 41
401?500 Louisiana State University 路易斯安那州立大学 (美国) 29,533 20.5 6% 52 : 48
401?500 University of Manitoba 曼尼托巴大学 (加拿大) 29,017 28.0 15% 54 : 46
401?500 Marche Polytechnic University 马尔凯理工大学 (意大利) 16,931 24.0 4% 45 : 55
401?500 Middlesex University 米德尔塞克斯大学 (英国) 14,756 18.0 46% 60 : 40
401?500 National Chiao Tung University 国立交通大学 (台湾) 12,639 17.7 7% 28 : 72
401?500 National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) 国立台湾科技大学 (台湾) 7,981 18.7 13% 32 : 68
401?500 Northern Arizona University 北亚利桑那大学 (美国) 27,227 26.8 5% 58 : 42
401?500 University of Oklahoma 俄克拉荷马大学 (美国) 27,333 10.6 7% 51 : 49
401?500 Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 (英国) 13,256 17.9 28% 58 : 42
401?500 University of Parma 帕尔马大学 (意大利) 24,307 27.6 6% 56 : 44
401?500 Plymouth University 普利茅斯大学 (英国) 18,336 18.0 15% 52 : 48
401?500 Polytechnic University of Catalonia 加泰罗尼亚理工大学 (西班牙) 21,581 9.8 12% 27 : 73
401?500 Polytechnic University of Turin 都灵理工大学 (意大利) 30,903 29.7 14% 28 : 72
401?500 Qatar University 卡塔尔大学 (卡塔尔) 13,342 17.6 42% 73 : 27
401?500 RMIT University 墨尔本皇家理工大学 (澳大利亚) 31,465 17.2 25% 47 : 53
401?500 University of Rome III 罗马第三大学 (意大利) 34,492 56.2 4% 59 : 41
401?500 University of Rovira i Virgili 罗维拉?依维吉利大学 (西班牙) 12,604 12.6 10% 59 : 41
401?500 University of Siegen 锡根大学 (德国) 19,339 49.2 11% 49 : 51
401?500 State University of Campinas 坎皮纳斯州立大学 (巴西) 26,811 14.3 4% 47 : 53
401?500 University of Strathclyde 斯特莱斯克莱德大学 (英国) 17,496 21.5 27% 49 : 51
401?500 University of Texas at San Antonio 德克萨斯大学圣安东尼奥校区 (美国) 25,945 25.8 6% 49 : 51
401?500 Tongji University 同济大学 (中国) 35,810 12.9 11% 39 : 61
401?500 Verona University 维罗纳大学 (意大利) 24,582 20.6 6% 64 : 36
401?500 Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 (新西兰) 17,086 19.8 20% 56 : 44
401?500 University of Wisconsin-Milwaukee 威斯康星大学密尔沃基分校 (美国) 21,928 18.7 6% 52 : 48
401?500 Xiamen University 厦门大学 (中国) 41,430 15.0 4% 49 : 51
501?600 Alfaisal University 阿尔法萨尔大学 (沙特阿拉伯) 1,891 14.5 34% 56 : 44
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/shijie/1272092.html