* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 大学 国家/地区 综合评分 学术声誉 雇主评价 论文平均引用率 H指数301-350 Athens University of Economics and Business 雅典经济与商业大学 希腊 40.4 69.1 72.2 56.2
301-350 Beijing Normal University 北京师范大学 中国 42.5 68.4 73.2 56.9
301-350 Beijing University of Posts and Telecommunications 北京邮电大学 中国 40.2 60.4 77.2 76.6
301-350 Ben Gurion University of The Negev 本?古里安大学 以色列 46.7 50.7 85 68.9
301-350 Bogaziçi Üniversitesi 海峡大学 土耳其 37.6 62 85.2 65.6
301-350 Cairo University 开罗大学 埃及 45.6 62 78.8 60.1
301-350 City, University of London 伦敦城市大学 英国 47 66.1 74.7 56.9
301-350 Durham University 杜伦大学 英国 42.2 70.9 77.9 58.3
301-350 Eberhard Karls Universität Tübingen 蒂宾根大学 德国 51.7 56.8 75.7 54.8
301-350 University of Göttingen 哥廷根大学 德国 47.2 55.6 78.6 63
301-350 George Washington University 乔治华盛顿大学 美国 46.4 59 80.6 63.6
301-350 Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) 印度理工学院鲁尔基分校 印度 44.5 61.5 82 61.9
301-350 La Trobe University 拉筹伯大学 澳大利业 41.6 67.4 77.3 58.9
301-350 Middle East Technical University 中东技术大学 土耳其 44.7 61.2 78.4 60.7
301-350 Multimedia University (MMU) 多媒体大学 马来西亚 49.6 66.6 67.8 50.8
301-350 Nagoya University 名古屋大学 日本 49.1 67 68.8 52.5
301-350 National Chengchi University 国立政治大学 台湾 44.8 71.5 69.3 52.5
301-350 National Taipei University of Technology 国立台北科技大学 台湾 40.2 65.5 80.9 62.5
301-350 National University of Sciences And Technology (NUST) Islamabad 伊斯兰堡国立科技大学 巴基斯坦 46.8 62.8 75.1 56.2
301-350 Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 英国 47.2 69 67 51.7
301-350 Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒工业学院 美国 45.9 54.5 86.5 68.5
301-350 Ruhr-Universität Bochum 波鸿-鲁尔大学 德国 45.1 57.2 83.2 66.1
301-350 Sogang University 西江大学 韩国 40.5 72.3 71.4 50.8
301-350 Syracuse University 雪城大学 美国 47.1 51.6 81.7 64.1
301-350 TU Dortmund University 多特蒙德工业大学 德国 49.8 57.4 78.5 58.9
301-350 Universidad Técnica Federico Santa María (USM) 费德里科?圣玛丽亚技术大学 智利 40.3 69.6 78.1 55.5
301-350 University of Florence 佛罗伦萨大学 意大利 40.9 58.1 82.7 66.6
301-350 University of Genoa 热那亚大学 意大利 46.4 59.1 79.3 61.3
301-350 University of Naples - Federico II 那不勒斯菲里德里克第二大学 意大利 35.4 69.2 84.2 73
301-350 Universität Hamburg 汉堡大学 德国 47.4 58.8 84.4 58.3
301-350 Université Paris-Dauphine, PSL Research University 巴黎文理研究大学-巴黎第九大学 法国 47.3 61.2 69.6 56.2
301-350 Université Paris Diderot - Paris 7 巴黎第七大学(丹尼斯-狄德罗大学) 法国 57.7 44.1 76.1 57.6
301-350 Université Paris-Sud 巴黎第十一大学 法国 45 58.7 80.7 63.6
301-350 Universiti Teknologi MARA - UiTM 玛拉工艺大学 马来西亚 45 74.9 67.3 50.8
301-350 University of Bath 巴斯大学 英国 48.9 64.8 75.2 55.5
301-350 University of California, Riverside 加州大学河滨分校 美国 40.3 53.9 93.2 77.9
301-350 University of California, Santa Cruz 加州大学圣克鲁兹分校 美国 49.7 48.7 90.6 69.4
301-350 University of Cape Town 开普敦大学 南非 45.8 72.7 69.8 51.7
301-350 University of Essex 埃塞克斯大学 英国 48.5 53.3 82.5 62.5
301-350 University of Notre Dame 圣母大学 美国 41.8 61 87.1 68.5
301-350 University of Oulu 奥卢大学 芬兰 47.3 50.4 85 67.1
301-350 University of Patras 帕特雷大学 希腊 40.1 61.1 79.7 66.6
301-350 University of Rochester 罗切斯特大学 美国 51.5 51.2 83.7 65.6
301-350 University of Strathclyde 斯特莱斯克莱德大学 英国 42.6 61.9 83.6 65.6
301-350 The University of Tennessee, Knoxville 田纳西大学诺克斯维尔分校 美国 38.7 54 90.5 75.2
301-350 University of Texas Dallas 德克萨斯大学达拉斯分校 美国 49.4 52.6 83.3 67.1
301-350 University of Tsukuba 筑波大学 日本 48.6 58.1 70.8 58.9
301-350 University of Utah 犹他大学 美国 47.6 46 92.1 73.4
301-350 Warsaw University of Technology 华沙工业大学 波兰 49.6 64.7 70.2 56.2
351-400 Asian Institute of Technology, Thailand 泰国亚洲理工学院 泰国 48.4 63 59.1 48.1
351-400 Aston University 阿斯顿大学 英国 41.9 63 70.4 54
351-400 Bauman Moscow State Technical University 国立莫斯科鲍曼工科大学 俄罗期 57.5 88.6 21.9 19
351-400 Beijing Jiaotong University 北京交通大学 中国 42.5 52.3 76.8 70.2
351-400 Beijing University of Technology 北京工业大学 中国 45.8 63.9 68.5 55.5
351-400 Bilkent University 比尔肯大学 土耳其 45 57.7 74.2 58.3
351-400 Brno University of Technology 布尔诺理工大学 捷克 42.6 63.3 73.5 58.3
351-400 Budapest University of Technology and Economics 布达佩斯技术与经济大学 匈牙利 50 51.7 72.8 56.2
351-400 Cranfield University 克兰菲尔德大学 英国 35.9 64.7 79.2 60.1
351-400 Florida State University 佛罗里达州立大学 美国 41 55 80.4 62.5
351-400 George Mason University 乔治梅森大学 美国 46.2 44 83.4 68.9
351-400 Georgetown University 乔治敦大学 美国 43 67.1 67.5 51.7
351-400 Institut polytechnique de Grenoble - Grenoble Institute of Technology 格勒诺布尔综合理工大学 法国 48.1 65.9 59.1 47.2
351-400 Griffith University 格里菲斯大学 澳大利业 38.9 64.3 79 62.5
351-400 Heriot-Watt University 赫瑞-瓦特大学 英国 41.1 60.2 80.2 60.1
351-400 Indian Statistical Institute 印度统计学院 印度 48.7 45.4 83 66.1
351-400 Iowa State University 衣阿华州立大学 美国 39.9 51.1 88.7 74.5
351-400 Istanbul Technical University 伊斯坦布尔科技大学 土耳其 40.2 62.6 77.3 61.3
351-400 National Chung Cheng University 国立中正大学 台湾 39.7 59.3 80.3 60.7
351-400 National Chung Hsing University 国立中兴大学 台湾 39.9 60.6 78.6 57.6
351-400 National Taiwan Normal University 国立台湾师范大学 台湾 48.9 60.1 70.1 49.9
351-400 Sejong University 世宗大学 韩国 40.5 70.7 68.1 52.5
351-400 Shandong University 山东大学 中国 39.2 57 79.4 71.4
351-400 South China University of Technology 华南理工大学 中国 38.5 59.2 78.6 70.2
351-400 Southeast University 东南大学 中国 39.7 47.6 83.6 79.4
351-400 Stony Brook University, State University of New York 纽约州立大学石溪分校 美国 56.6 27.5 90.6 74.1
351-400 Tampere University of Technology 坦佩雷理工大学 芬兰 40.2 56.4 79.6 67.1
351-400 The Open University 开放大学 英国 47.2 48.3 83.9 67.1
351-400 Tongji University 同济大学 中国 33.9 63 79.7 71.4
351-400 Universidad de Sevilla 塞维利亚大学 西班牙 39.4 54.7 82.8 68
351-400 Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 伯南布哥联邦大学 巴西 52.2 44.3 77.3 60.1
351-400 Università degli Studi di Pavia 帕维亚大学 意大利 40.8 67.4 73.2 53.3
351-400 University of Turin 都灵大学 意大利 39.1 61.1 77.6 57.6
351-400 Università degli studi Roma Tre 罗马第三大学 意大利 40.2 60.5 76.4 58.9
351-400 Universität Bremen 不来梅大学 德国 49.8 44.8 80.9 64.1
351-400 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 埃朗根-纽伦堡大学 德国 40.3 56.4 81.5 68
351-400 Universität Frankfurt am Main 法兰克福大学 德国 45.9 62.9 70.4 54
351-400 Universität Leipzig 莱比锡大学 德国 46.5 48.2 85.5 67.6
351-400 University at Buffalo SUNY 纽约州立大学水牛城分校 美国 39.4 52.7 87.5 68.9
351-400 University of Aberdeen 阿伯丁大学 英国 46.7 57.2 73.1 56.2
351-400 University of Antwerp 安特卫普大学 比利时 41.6 58.8 81.4 64.1
351-400 University of Bergen 卑尔根大学 挪威 49.1 47.4 83.5 60.7
351-400 University of Bern 伯尔尼大学 瑞士 42.3 56.8 78.6 65.1
351-400 University of Delhi 德里大学 印度 48 69.8 61.1 45.1
351-400 University of Kent 肯特大学 英国 45.5 52.3 79.4 63
351-400 University of Luxembourg 卢森堡大学 卢森堡 53.2 35.2 87.6 71
351-400 University of Macau 澳门大学 澳门 41.4 51.1 85.9 65.1
351-400 University of Milano-Bicocca 米兰-比可卡大学 意大利 39.2 65.1 73.7 58.3
351-400 University of South Florida 南佛罗里达大学 美国 43.6 51.3 82.7 64.1
351-400 University of Sussex 萨塞克斯大学 英国 49 55.2 68.8 52.5
351-400 University of Tartu 塔尔图大学 爱沙尼亚 49.4 57.5 70.8 52.5
351-400 Victoria University 维多利亚大学 澳大利业 32.8 56.7 91 70.2
351-400 Washington State University 华盛顿州立大学 美国 42.5 54.3 83.2 65.6
351-400 Western Sydney University 西悉尼大学 澳大利业 38.3 65.8 75.4 56.2
351-400 Xidian University 西安电子科技大学 中国 39.5 48.5 81.4 78.2
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/shijie/1299274.html