* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 大学 国家/地区 综合评分 学术声誉 雇主评价 论文平均引用率 H指数201-250 Aalto University 阿尔托大学 芬兰 54.6 59.5 87.2 75.5
201-250 Cardiff University 卡迪夫大学 英国 57.1 69.2 80.6 64.3
201-250 City University of New York 纽约市立大学 美国 64.6 51.4 77.8 72.2
201-250 Curtin University 科廷大学 澳大利业 54.5 73.7 77.5 63.2
201-250 Durham University 杜伦大学 英国 52.2 76.8 77.2 64.3
201-250 Hanyang University 汉阳大学 韩国 59 75.6 76.2 63.2
201-250 Heriot-Watt University 赫瑞-瓦特大学 英国 55.2 66.1 77.5 66.4
201-250 Indian Institute of Science 印度科学学院 印度 62.4 61 77.2 65.4
201-250 Keio University 庆应义塾大学 日本 60.4 80.7 67.8 51.4
201-250 King Fahd University of Petroleum & Minerals 法赫德国王石油矿产大学 沙特阿拉伯 57.9 59.3 81.6 68.4
201-250 Lancaster University 兰卡斯特大学 英国 53.8 62.5 87.3 62.1
201-250 Leibniz Universität Hannover 汉诺威莱布尼兹大学 德国 54.3 59.7 81.4 70.3
201-250 Loughborough University 拉夫伯勒大学 英国 58.5 65.1 75.7 62.1
201-250 Massey University 梅西大学 新西兰 61 78.8 67.8 52.9
201-250 National Cheng Kung University (NCKU) 国立成功大学 台湾 52.4 85.3 78.6 62.1
201-250 North Carolina State University 北卡罗莱纳州立大学 美国 56.5 56 83.4 76.3
201-250 Northeastern University 东北大学 美国 55.5 67.2 80.1 68.4
201-250 Universidad Politécnica de Madrid 马德里理工大学 西班牙 56.8 69.2 74.1 62.1
201-250 Shandong University 山东大学 中国 53.3 61.7 77.1 76.3
201-250 Shanghai University 上海大学 中国 59.2 55.8 78.4 77.1
201-250 Stockholm University 斯德哥尔摩大学 瑞典 60.7 58.9 86.7 62.1
201-250 The University of Sheffield 谢菲尔德大学 英国 48.2 71.6 82.6 69.4
201-250 Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 马德里卡洛斯三世大学 西班牙 58.5 61.5 82.7 66.4
201-250 University of Granada 格拉纳达大学 西班牙 55.9 58.7 85.6 72.2
201-250 Universidad de Sevilla 塞维利亚大学 西班牙 60.8 57.5 79.3 74.7
201-250 Universidade Federal do Rio de Janeiro 里约热内卢联邦大学 巴西 65.5 60.4 71 60.9
201-250 University of Naples - Federico II 那不勒斯菲里德里克第二大学 意大利 56.5 66.3 77.2 72.2
201-250 Università degli Studi di Pavia 帕维亚大学 意大利 55.3 63.7 78 66.4
201-250 Bielefeld University 比勒费尔德大学 德国 67.6 44.4 82.3 65.4
201-250 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 埃朗根-纽伦堡大学 德国 54.9 60.9 84.7 75.5
201-250 Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 弗赖堡大学 德国 58.2 54.4 86.6 67.5
201-250 Université de Montpellier 蒙彼利埃大学 法国 56.9 55.1 84.7 69.4
201-250 Université Nice Sophia Antipolis 尼斯大学 法国 61.6 50.8 79.8 65.4
201-250 Université Paul Sabatier Toulouse III 图卢兹第三大学 法国 64 44.2 81.7 73
201-250 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 马来西亚国民大学 马来西亚 64.9 71.2 72.6 57.1
201-250 Universiti Putra Malaysia (UPM) 马来西亚布特拉大学 马来西亚 63.3 73.7 69.5 57.1
201-250 Universiti Teknologi Malaysia 马来西亚理工大学 马来西亚 64.3 66.7 72.2 58.4
201-250 University College Dublin 都柏林大学学院 爱尔兰 55.4 74.3 87.1 58.4
201-250 University of Florida 佛罗里达大学 美国 50.4 56.6 89.2 77.9
201-250 The University of Newcastle, Australia (UON) 澳大利亚纽卡斯尔大学 澳大利业 61.1 65.7 74.5 65.4
201-250 University of Notre Dame 圣母大学 美国 58.9 55.8 84.6 68.4
201-250 University of Oslo 奥斯陆大学 挪威 60.5 52.9 80.8 66.4
201-250 University of Science and Technology Beijing 北京科技大学 中国 60.8 41.6 87.3 67.5
201-250 University of Virginia 弗吉尼亚大学 美国 47.9 65 95.7 73.9
201-250 Vrije Universiteit Amsterdam 阿姆斯特丹自由大学 荷兰 58.4 63.2 78 60.9
201-250 Weizmann Institute of Science 魏茨曼科学学院 以色列 63.9 41.2 88.1 69.4
201-250 The University of Western Ontario 西安大略大学 加拿大 54.1 75.2 80.2 62.1
201-250 Westfälische Wilhelms-Universität Münster 威斯特法伦?威廉姆斯明斯特大学 德国 64.7 51 81.9 64.3
201-250 Wuhan University 武汉大学 中国 55.8 68.6 74.5 66.4
201-250 Xi’an Jiaotong University 西安交通大学 中国 51.1 58.5 83.2 79.4
251-300 Beihang University (former BUAA) 北京航天航空大学 中国 51.6 62.5 73.9 77.9
251-300 Beijing Institute of Technology 北京理工大学 中国 58.2 50.9 71.2 73
251-300 Beijing Jiaotong University 北京交通大学 中国 54.9 48.2 76 71.3
251-300 Concordia University 康考迪亚大学 加拿大 49.9 68.4 78.2 62.1
251-300 Czech Technical University in Prague 捷克理工大学 捷克 60.6 56.2 73.1 55.8
251-300 East China Normal University 华东师范大学 中国 50.9 55.6 80.7 70.3
251-300 Ecole Normale Supérieure de Cachan 卡尚高等师范学校 法国 57.7 55.2 73.5 67.5
251-300 École Normale Supérieure de Lyon 里昂高等师范学院 法国 73.3 53.3 62 51.4
251-300 Eötvös Lorànd University 罗兰大学 匈牙利 63.3 44.6 74.9 62.1
251-300 Florida State University 佛罗里达州立大学 美国 55.5 54.7 79.3 65.4
251-300 Hokkaido University 北海道大学 日本 58.9 68.5 66.3 52.9
251-300 Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) 印度理工学院卡拉格普尔分校 印度 58.8 62.9 76.4 55.8
251-300 Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) 印度理工学院鲁尔基分校 印度 53.5 62.8 79.8 62.1
251-300 Instituto Politécnico Nacional (IPN) 国立理工学院 墨西哥 56.5 68.6 74.2 58.4
251-300 Iowa State University 衣阿华州立大学 美国 57.6 49.5 81.6 69.4
251-300 Jagiellonian University 雅盖隆大学 波兰 56.9 58.4 72.8 60.9
251-300 Johannes Kepler University Linz 约翰开普勒林茨大学 奥地利 53.3 56.9 77.8 65.4
251-300 King Saud University 沙特国王大学 沙特阿拉伯 50.5 61.3 80.1 70.3
251-300 Kobe University 神户大学 日本 54.8 74.8 67.3 57.1
251-300 Macquarie University 麦克礼大学 澳大利业 51.7 68 74.9 68.4
251-300 National Central University 国立中央大学 台湾 53.1 74.6 73.3 60.9
251-300 National Sun Yat-sen University 国立中山大学 台湾 54.3 76.2 70 55.8
251-300 National Technical University of Athens 雅典国立技术大学 希腊 54.8 72.8 73.2 60.9
251-300 Queen's University at Kingston 女王大学 加拿大 48.1 76.7 73.6 65.4
251-300 RMIT University 墨尔本皇家理工大学 澳大利业 56.5 73.4 68.3 57.1
251-300 Scuola Normale Superiore di Pisa 比萨高等师范学校 意大利 66.7 48.3 71.2 62.1
251-300 Stony Brook University, State University of New York 纽约州立大学石溪分校 美国 69.6 13.4 85.4 70.3
251-300 Graz University of Technology 格拉茨技术大学 奥地利 54.3 50.4 83.4 65.4
251-300 Universidad Nacional de Colombia 哥伦比亚国立大学 哥伦比亚 64.5 68.2 60.1 48.2
251-300 Universidade de Santiago de Compostela 圣地亚哥-德孔波斯特拉大学 西班牙 51.3 52 81 71.3
251-300 University of Florence 佛罗伦萨大学 意大利 54.6 57.2 81 68.4
251-300 Universität Frankfurt am Main 法兰克福大学 德国 54.4 60.8 73.6 62.1
251-300 Universität Hamburg 汉堡大学 德国 58.9 58.1 75.1 64.3
251-300 University of Cologne 科隆大学 德国 52.7 57.4 77.4 65.4
251-300 Universität Leipzig 莱比锡大学 德国 58.1 55.9 78.3 64.3
251-300 Université du Québec 魁北克大学 加拿大 49.8 63.2 82.2 70.3
251-300 The University of Arizona 亚利桑那大学 美国 58.6 57.3 76.4 65.4
251-300 University of Basel 巴塞尔大学 瑞士 56 57.6 77.3 65.4
251-300 University of Bergen 卑尔根大学 挪威 52.8 48.2 87.4 70.3
251-300 University of Calgary 卡尔加里大学 加拿大 55 60.5 79.3 65.4
251-300 University of Canterbury 坎特伯雷大学 新西兰 56.6 75.5 67.1 54.4
251-300 Ghent University 根特大学 比利时 54 58.1 79.5 69.4
251-300 University of Houston 休斯顿大学 美国 48.9 55.8 86.9 73.9
251-300 University of Iowa 爱荷华大学 美国 49.7 56 82.2 71.3
251-300 University of Liverpool 利物浦大学 英国 51.3 70.4 78 59.7
251-300 University of Massachusetts Amherst 马萨诸塞大学安姆斯特分校 美国 49.2 57.3 84 73
251-300 University of Porto 波尔图大学 葡萄牙 53.2 64.4 76.2 65.4
251-300 University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 英国 58.4 70.6 69.7 58.4
251-300 University of Surrey 萨里大学 英国 44.5 62.5 85.6 68.4
251-300 The University of Tennessee, Knoxville 田纳西大学诺克斯维尔分校 美国 49.5 54.5 89.4 71.3
251-300 University of Twente 屯特大学 荷兰 56.2 63.7 81.7 57.1
251-300 University of Victoria 维多利亚大学 加拿大 46.2 52.9 88.6 77.1
251-300 University of York 约克大学 英国 54.3 67.3 76.2 62.1
251-300 Ural Federal University 乌拉尔联邦大学 俄罗期 61.3 70.5 61.3 57.1
251-300 York University 约克大学 加拿大 44.9 69.6 81.1 72.2
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/shijie/1310025.html