欢迎来到逍遥右脑记忆网-免费提供各种记忆力训练学习方法!

2018年QS世界大学计算机科学及信息系统专业排名 计算机科学及信

编辑: 天高云淡 关键词: 世界大学排名 来源: 逍遥右脑记忆

* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。

排名 大学 国家/地区 综合评分 学术声誉 雇主评价 论文平均引用率 H指数
101-150 Aarhus University 奥胡斯大学 丹麦 62.4 68.5 88 69.8
101-150 Brown University 布朗大学 美国 58.3 66.7 90.6 71.8
101-150 CentraleSupélec 巴黎中央理工-高等电力学院 法国 41.9 90.8 86.9 64.6
101-150 Chalmers University of Technology 查尔姆斯理工大学 瑞典 59.2 64.4 84.6 72.2
101-150 Ecole Polytechnique 巴黎综合理工学院 法国 57.2 81.4 81.2 59.5
101-150 Eindhoven University of Technology 爱因霍芬科技大学 荷兰 62.5 63.8 85 78.2
101-150 The Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯来大学 以色列 60.6 59.8 89.8 71.4
101-150 Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 德国 66.1 65 86.1 68.9
101-150 Lancaster University 兰卡斯特大学 英国 59.1 59.9 93.9 74.5
101-150 London School of Economics and Political Science (LSE) 伦敦政治经济学院 英国 62.6 82.6 63.7 46.2
101-150 Nanjing University 南京大学 中国 54.4 76.5 82.6 74.1
101-150 National Cheng Kung University (NCKU) 国立成功大学 台湾 52.1 83.7 81.7 70.6
101-150 National Technical University of Athens 雅典国立技术大学 希腊 53.6 74.1 82 70.2
101-150 Northwestern University 西北大学 美国 49.6 76.6 89.4 71.8
101-150 Pohang University of Science And Technology (POSTECH) 浦项科技大学 韩国 58.9 77.3 86.6 65.6
101-150 Universidad Politécnica de Madrid 马德里理工大学 西班牙 55.6 77.2 80.4 71.4
101-150 Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) 智利天主教大学 智利 63.9 84.9 67.8 52.5
101-150 Queensland University of Technology (QUT) 昆士兰科技大学 澳大利业 52.8 74.2 86.5 71.8
101-150 Sungkyunkwan University (SKKU) 成均馆大学 韩国 55.4 82.7 81.3 68
101-150 Technische Universität Darmstadt 达姆施塔特技术大学 德国 60 69 85.5 75.2
101-150 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 蒙特雷科技大学 墨西哥 60.2 87.4 65.6 47.2
101-150 Tel Aviv University 特拉维夫大学 以色列 57.8 59 91.5 80.6
101-150 The University of Adelaide 阿德莱德大学 澳大利业 56.1 76.6 90.7 69.8
101-150 The University of Warwick 华威大学 英国 60.4 73.2 84.2 63
101-150 Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 马德里卡洛斯三世大学 西班牙 57 72.2 82.2 68
101-150 Complutense University of Madrid 马德里康普顿斯大学 西班牙 53.7 78 81.7 65.6
101-150 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 坎皮那斯州立大学 巴西 60.3 70.5 79 62.5
101-150 University of Milan 米兰大学 意大利 56.8 70.7 84.3 65.6
101-150 University of Pisa 比萨大学 意大利 60.3 72.6 85.1 71
101-150 Universitat de Barcelona 巴塞罗那大学 西班牙 60.6 69 78.6 61.3
101-150 Universität des Saarlandes 萨尔兰大学 德国 65.4 50.6 89.1 75.5
101-150 Université catholique de Louvain (UCL) 鲁汶天主教大学 比利时 58.4 65 89 67.6
101-150 Université de Montréal 蒙特利尔大学 加拿大 55.8 69 88.3 76.2
101-150 Universiti Putra Malaysia (UPM) 马来西亚布特拉大学 马来西亚 55.7 78.6 78.9 60.1
101-150 Universiti Teknologi Malaysia 马来西亚理工大学 马来西亚 58.9 78.8 75.3 67.6
101-150 University College Dublin 都柏林大学学院 爱尔兰 53.5 75.2 89 65.6
101-150 University of Alberta 阿尔伯塔大学 加拿大 57.6 68.4 89.6 81.4
101-150 University of Birmingham 伯明翰大学 英国 58.2 68.5 86.2 68.9
101-150 University of Bristol 布里斯托大学 英国 59.3 69 87.3 71.8
101-150 University of California, Davis 加州大学戴维斯分校 美国 56.7 61.7 91.8 77.6
101-150 University of Copenhagen 哥本哈根大学 丹麦 61.5 66.1 87.4 63
101-150 University of Lisbon 里斯本大学 葡萄牙 56.3 74.3 79.8 74.1
101-150 University of Massachusetts Amherst 马萨诸塞大学安姆斯特分校 美国 63.5 58 95 77.9
101-150 University of North Carolina, Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 美国 65 61.3 91.9 71.8
101-150 University of York 约克大学 英国 63.4 66.4 78.8 58.9
101-150 University of Zurich 苏黎世大学 瑞士 56.1 69.1 87.4 67.1
101-150 Uppsala University 乌普萨拉大学 瑞典 61.8 60.6 87.7 66.1
101-150 Vrije Universiteit Amsterdam 阿姆斯特丹自由大学 荷兰 65.6 56.5 86 68
101-150 Yonsei University 延世大学 韩国 54.6 82.4 83.2 70.6
151-200 Aalborg University 奥尔堡大学 丹麦 51.7 66.4 85.3 75.2
151-200 Aalto University 阿尔托大学 芬兰 59.6 59.9 84.1 74.1
151-200 Arizona State University 亚利桑那州立大学 美国 49.5 65.6 88.6 80
151-200 Deakin University 迪肯大学 澳大利业 48.4 74.5 86.4 62.5
151-200 Hanyang University 汉阳大学 韩国 52.2 80.9 78.8 58.3
151-200 Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) 印度理工学院坎普尔校区 印度 57.1 69.8 79.7 61.9
151-200 Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) 印度理工学院卡拉格普尔分校 印度 53.1 69.4 81.4 64.6
151-200 Indian Institute of Technology Madras (IITM) 印度理工学院马德拉斯分校 印度 56.4 69.3 77.7 58.3
151-200 Indiana University Bloomington 印地安那大学伯明顿分校 美国 54.3 63.9 91.5 73.4
151-200 Instituto Politécnico Nacional (IPN) 国立理工学院 墨西哥 45.5 80.1 78 69.8
151-200 Keio University 庆应义塾大学 日本 59.4 75 70.3 58.9
151-200 King Fahd University of Petroleum & Minerals 法赫德国王石油矿产大学 沙特阿拉伯 49.9 72.6 80.9 61.9
151-200 Lund University 隆德大学 瑞典 56.4 62.5 87.7 71.4
151-200 Michigan State University 密西根州立大学 美国 53.3 65.5 90.9 73.4
151-200 National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) 国立台湾科技大学 台湾 50.4 72.1 85.7 71.8
151-200 North Carolina State University 北卡罗莱纳州立大学 美国 50.7 58.6 92.8 81.4
151-200 The Ohio State University 俄亥俄州立大学 美国 49.8 65.1 91.2 79.7
151-200 Osaka University 大阪大学 日本 59.1 73.9 71.9 60.7
151-200 Queen Mary University of London 伦敦大学玛丽女王学院 英国 51.8 65.9 86.2 68.9
151-200 Queen's University at Kingston 女王大学 加拿大 44.9 73.5 87.3 72.2
151-200 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 波恩大学 德国 58.5 58.5 87.7 65.6
151-200 Rice University 莱斯大学 美国 57.7 58 93.2 73
151-200 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 海德堡大学 德国 57.2 65.8 80.5 62.5
151-200 Rutgers University - New Brunswick 罗格斯大学新不伦瑞克校区 美国 51.8 55 94.3 80.6
151-200 Saint Petersburg State University 圣彼得堡国立大学 俄罗期 57.7 80.2 66.9 50.8
151-200 Simon Fraser University 西蒙佛蕾泽大学 加拿大 52.3 63.1 93.1 77.9
151-200 Singapore Management University 新加坡管理大学 新加坡 50.7 70.9 85.9 68.9
151-200 Technical University of Denmark 丹麦技术大学 丹麦 49.5 65.5 83.1 73.8
151-200 TELECOM ParisTech 巴黎高科国立高等电信学校 法国 50.4 71.2 82 67.6
151-200 Texas A&M University 德克萨斯农业与机械大学 美国 50.2 65.5 85.7 79.4
151-200 University of Nottingham 诺丁汉大学 英国 48.2 67.3 86.8 71.8
151-200 The University of Sheffield 谢菲尔德大学 英国 51.9 67.2 87.5 74.8
151-200 The University of Western Australia 西澳大利亚大学 澳大利业 48.8 78.7 81.9 61.9
151-200 Universidad de Buenos Aires (UBA) 布宜诺斯艾利斯大学 阿根廷 58.3 82.1 65.2 50.8
151-200 Università di Padova 帕多瓦大学 意大利 45.6 71.2 83.6 71.8
151-200 University of Trento 特伦托大学 意大利 55.3 58.3 86.9 72.2
151-200 University of Vienna 维也纳大学 奥地利 58.1 60.1 83.5 63.6
151-200 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 马来西亚国民大学 马来西亚 57.9 77.7 72.1 54.8
151-200 University of California, Santa Barbara (UCSB) 加州大学圣塔芭芭拉分校 美国 58.9 49.5 91.8 77.9
151-200 University of Canterbury 坎特伯雷大学 新西兰 53.3 75.2 75.3 58.3
151-200 University of Helsinki 赫尔辛基大学 芬兰 61 59.9 82.7 63.6
151-200 University of Illinois, Chicago (UIC) 伊利诺伊大学芝加哥校区 美国 55.5 61.8 87.9 71
151-200 University of Minnesota 明尼苏达大学 美国 52.2 58.1 91.8 81.4
151-200 University of Pittsburgh 匹兹堡大学 美国 58.4 57.5 88.5 71.4
151-200 University of Porto 波尔图大学 葡萄牙 50.7 71.4 77.8 65.6
151-200 University of Virginia 弗吉尼亚大学 美国 50.8 59.9 95.3 79.4
151-200 Utrecht University 乌德勒支大学 荷兰 56.4 61 86 67.1
151-200 Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 新西兰 53.8 74.8 74.4 56.2
151-200 Virginia Polytechnic Institute and State University 弗吉尼亚理工学院与州立大学 美国 53.4 61.3 88.6 79.7
151-200 Waseda University 早稻田大学 日本 53.7 77.8 69 56.2
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/shijie/1317148.html