* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 学校名称 国家 在校学生数量 学生与教师比例 国际学生比例 女生与男生比例601?800 Peter the Great St Petersburg Polytechnic University 圣彼得堡彼得大帝理工大学 (俄罗斯) 16,775 6.8 20% 43 : 57
601?800 Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio) 里约热内卢天主教大学 (巴西) 15,638 22.0 3% 51 : 49
601?800 Portland State University 波特兰州立大学 (美国) 21,207 15.9 9% 54 : 46
601?800 Pusan National University 釜山国立大学 (韩国) 25,464 19.7 11% 46 : 54
601?800 Universiti Putra Malaysia 马来西亚布特拉大学 (马来西亚) 25,929 12.9 18% 44 : 56
601?800 University of Regina 里贾纳大学 (加拿大) 12,178 22.2 15% 60 : 40
601?800 Rochester Institute of Technology 罗彻斯特理工学院 (美国) 13,784 16.2 17% 35 : 65
601?800 Universiti Sains Malaysia 马来西亚理科大学 (马来西亚) 25,975 12.9 8% 63 : 37
601?800 University of Salford 索尔福德大学 (英国) 15,790 16.6 26% 52 : 48
601?800 University of Santiago de Compostela 圣地亚哥德孔波斯特拉大学 (西班牙) 27,573 15.9 8% 62 : 38
601?800 S?o Paulo State University (UNESP) 圣保罗州立大学 (巴西) 44,059 13.3 3% 49 : 51
601?800 Savitribai Phule Pune University 瑟维垂贝?普尔?浦那大学 (印度) 6,155 15.9 3% 41 : 59
601?800 University of Science and Technology Beijing 北京科技大学 (中国) 24,384 15.8 3% 36 : 64
601?800 University of Seoul 首尔大学 (韩国) 8,902 17.0 5% 35 : 65
601?800 University of Seville 塞维利亚大学 (西班牙) 54,413 18.5 2% 49 : 51
601?800 Sharif University of Technology 谢里夫理工大学 (伊朗) 11,228 17.9 n/a 26 : 74
601?800 Sichuan University 四川大学 (中国) 60,848 13.9 4% 50 : 50
601?800 Sogang University 西江大学 (韩国) 9,440 21.5 7% 43 : 57
601?800 University of Southern Queensland 南昆士兰大学 (澳大利亚) 11,921 25.9 19% 57 : 43
601?800 Suranaree University of Technology 苏兰拉里科技大学 (泰国) 14,107 32.6 1% 54 : 46
601?800 Tallinn University of Technology 塔林理工大学 (爱沙尼亚) 10,921 21.2 10% 52 : 48
601?800 Universiti Teknologi Malaysia 马来西亚理工大学 (马来西亚) 18,214 10.5 14% 52 : 48
601?800 Universiti Teknologi Petronas 国油大学 (马来西亚) 5,875 15.3 22% 34 : 66
601?800 University of Texas at El Paso 德克萨斯大学埃尔帕索分校 (美国) 16,595 23.8 7% 53 : 47
601?800 Tezpur University 提斯浦尔大学 (印度) 3,611 13.8 n/a 40 : 60
601?800 Tokyo University of Agriculture and Technology 东京农工大学 (日本) 5,797 14.8 6% 28 : 72
601?800 Tokyo University of Science 东京理科大学 (日本) 19,791 25.1 1% 20 : 80
601?800 Vilnius University 维尔纽斯大学 (立陶宛) 17,364 12.3 6% 61 : 39
601?800 Warsaw University of Technology 华沙工业大学 (波兰) 31,101 13.0 5% 37 : 63
601?800 University of Windsor 温莎大学 (加拿大) 15,227 19.1 17% 52 : 48
601?800 Yeungnam University 岭南大学 (韩国) 20,532 14.7 4% 49 : 51
801?1000 Alexandru Ioan Cuza University 亚历山德鲁?伊万?库扎大学 (罗马尼亚) 23,476 17.7 6% 63 : 37
801?1000 University of Antioquia 安蒂奥基亚大学 (哥伦比亚) 39,524 23.1 n/a 50 : 50
801?1000 Bandung Institute of Technology (ITB) 万隆理工学院 (印度尼西亚) 16,786 11.5 2% 40 : 60
801?1000 Bauman Moscow State Technical University 国立莫斯科鲍曼工科大学 (俄罗斯) 19,394 4.0 7% 30 : 70
801?1000 Belarusian State University 白俄罗斯国立大学 (白俄罗斯) 27,384 9.1 9% 69 : 31
801?1000 University of Bucharest 布加勒斯特大学 (罗马尼亚) 31,234 23.4 2% 69 : 31
801?1000 Cairo University 开罗大学 (埃及) 252,095 46.2 2% 48 : 52
801?1000 University of Calcutta 加尔各答大学 (印度) 18,922 36.0 n/a 50 : 50
801?1000 California Polytechnic State University-San Luis Obispo 加利福尼亚理工大学圣路易斯奥比斯波校区 (美国) 18,838 20.5 2% 47 : 53
801?1000 University of Cergy-Pontoise 塞尔吉-蓬图瓦兹大学 (法国) 18,125 9.4 15% 64 : 36
801?1000 China University of Mining and Technology 中国矿业大学 (中国) 43,095 18.1 1% 28 : 72
801?1000 China University of Petroleum, Beijing 中国石油大学(北京) (中国) 15,133 18.8 5% n/a
801?1000 Chung Yuan Christian University 中原大学 (台湾) 15,769 31.7 9% 42 : 58
801?1000 Chuo University 中央大学 (日本) 26,870 37.6 3% 34 : 66
801?1000 Cochin University of Science and Technology 科钦科技大学 (印度) 8,168 32.0 n/a 36 : 64
801?1000 University of Colombo 科伦坡大学 (斯里兰卡) 22,826 32.1 n/a 59 : 41
801?1000 University of Debrecen 德布勒森大学 (匈牙利) 27,519 18.2 14% 57 : 43
801?1000 Federal University of Ceará (UFC) 塞阿拉联邦大学 (巴西) 34,084 16.3 n/a 47 : 53
801?1000 Federal University of Pernambuco 伯南布哥联邦大学 (巴西) 32,408 12.7 1% 50 : 50
801?1000 Federal University of Santa Catarina 圣卡塔琳娜联邦大学 (巴西) 34,183 14.2 2% 48 : 52
801?1000 Ferdowsi University of Mashhad 马什哈德菲尔多西大学 (伊朗) 23,211 28.4 4% 57 : 43
801?1000 Gda?sk University of Technology 格但斯克理工大学 (波兰) 24,230 19.9 1% 40 : 60
801?1000 University of Ghana 加纳大学 (加纳) 39,436 35.1 2% 43 : 57
801?1000 University of Indonesia 印度尼西亚大学 (印度尼西亚) 42,854 13.7 5% 59 : 41
801?1000 Iwate University 岩手大学 (日本) 5,713 14.6 2% 37 : 63
801?1000 Izmir Institute of Technology 伊兹密尔理工学院 (土耳其) 4,211 18.6 4% 46 : 54
801?1000 Kasetsart University 泰国农业大学 (泰国) 68,505 23.1 1% 61 : 39
801?1000 King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 孟固国王理工学院(拉卡班) (泰国) 23,946 25.0 n/a 52 : 48
801?1000 University of Latvia 拉脱维亚大学 (拉脱维亚) 12,034 14.0 7% 66 : 34
801?1000 Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod 下诺夫哥罗德州罗巴切夫斯基州立大学 (俄罗斯) 18,557 8.5 6% 53 : 47
801?1000 University of Nairobi 内罗毕大学 (肯尼亚) 84,614 47.3 n/a 38 : 62
801?1000 National Chung Cheng University 国立中正大学 (台湾) 10,925 16.9 4% 39 : 61
801?1000 National Research Saratov State University 国立研究萨拉托夫大学 (俄罗斯) 10,544 11.8 4% 60 : 40
801?1000 Niigata University 新泻大学 (日本) 12,522 8.1 4% 38 : 62
801?1000 Northeastern University 东北大学 (中国) 33,348 15.1 4% n/a
801?1000 Oakland University 奥克兰大学 (美国) 15,401 19.0 3% 59 : 41
801?1000 Osaka Prefecture University 大阪府立大学 (日本) 7,931 7.4 3% 35 : 65
801?1000 Osmania University 奥斯马尼亚大学 (印度) 12,017 15.5 3% 29 : 71
801?1000 University of Pardubice 帕尔杜比斯大学 (捷克) 8,487 15.7 3% 55 : 45
801?1000 Pontifical Catholic University of Paraná 帕拉南天主教大学 (巴西) 26,022 23.3 1% 53 : 47
801?1000 Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul (PUCRS) 南里奥格兰德天主教大学 (巴西) 20,944 23.6 1% 51 : 49
801?1000 Pontifical Catholic University of Valparaíso 瓦尔帕莱索天主教大学 (智利) 14,953 23.1 1% 43 : 57
801?1000 University of Santiago, Chile (USACH) 智利圣地亚哥大学 (智利) 23,401 21.0 1% 40 : 60
801?1000 Shahid Beheshti University 沙希德贝赫什迪大学 (伊朗) 17,113 22.6 1% 52 : 48
801?1000 Shiraz University 设拉子大学 (伊朗) 12,879 19.3 1% 49 : 51
801?1000 Shizuoka University 静冈大学 (日本) 10,032 14.1 3% 29 : 71
801?1000 University of Silesia in Katowice 卡托维兹西里西亚大学 (波兰) 26,470 14.1 2% 68 : 32
801?1000 Slovak University of Technology in Bratislava 斯洛伐克科技大学 (斯洛伐克) 15,749 14.8 2% 33 : 67
801?1000 University of South Africa 南非大学 (南非) 184,432 89.6 12% 66 : 34
801?1000 Southern Federal University 南联邦大学 (俄罗斯) 20,148 7.4 7% 53 : 47
801?1000 University of Southern Mississippi 南密西西比大学 (美国) 13,576 18.2 3% 64 : 36
801?1000 Suez Canal University 苏伊士运河大学 (埃及) 33,846 12.7 1% 58 : 42
801?1000 Taras Shevchenko National University of Kyiv 基辅塔拉斯-谢甫琴科国立大学 (乌克兰) 22,152 8.7 4% 62 : 38
801?1000 Texas State University 得克萨斯州立大学 (美国) 30,054 20.4 1% 57 : 43
801?1000 Tokai University 东海大学 (日本) 30,061 12.8 2% 27 : 73
801?1000 University of Toyama 富山大学 (日本) 9,326 11.4 4% 39 : 61
801?1000 VIT University 韦洛尔理工大学 (印度) 30,473 18.1 3% 25 : 75
801?1000 University of West Bohemia 西波希米亚大学 (捷克) 12,991 18.7 3% 51 : 49
801?1000 West University of Timi?oara 蒂米什瓦拉西部大学 (罗马尼亚) 13,524 17.0 4% 65 : 35
801?1000 Xidian University 西安电子科技大学 (中国) 32,722 16.6 2% 29 : 71
801?1000 Yamagata University 山形大学 (日本) 8,961 8.2 1% 35 : 65
801?1000 University of Zagreb 萨格勒布大学 (克罗地亚) 73,465 17.4 1% 55 : 45
1001+ Anadolu University 阿纳多卢大学 (土耳其) 1,824,383 864.6 1% 41 : 59
1001+ Ankara University 安卡拉大学 (土耳其) 65,703 17.0 4% 53 : 47
1001+ Autonomous University of Hidalgo State (UAEH) 伊达尔戈州自治大学 (墨西哥) 32,210 17.7 n/a 57 : 43
1001+ Autonomous University of Nuevo León 新莱昂自治大学 (墨西哥) 96,916 26.0 1% n/a
1001+ Autonomous University of Puebla 普埃布拉自治大学 (墨西哥) 70,345 34.9 n/a 53 : 47
1001+ Autonomous University of the State of Mexico 墨西哥州自治大学 (墨西哥) 55,667 22.2 n/a 55 : 45
1001+ Bahauddin Zakariya University 巴哈丁扎卡里亚大学 (巴基斯坦) 24,069 32.9 n/a 47 : 53
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/shijie/1319130.html