欢迎来到逍遥右脑记忆网-免费提供各种记忆力训练学习方法!

2018年泰晤士报经济学与计量经济学课程学校综合排名 经济学与计

编辑: 天高云淡 关键词: 世界大学排名 来源: 逍遥右脑记忆

* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。

排名 学校名称 国家 在校学生数量 学生与教师比例 国际学生比例 女生与男生比例
601?800 King Juan Carlos University 胡安卡洛斯国王大学 (西班牙) 33,849 26.5 11% 57 : 43
601?800 Kingston University 金斯顿大学 (英国) 17,342 21.5 36% 55 : 45
601?800 Kobe University 神户大学 (日本) 15,751 7.8 7% 34 : 66
601?800 Kyungpook National University 庆北国立大学 (韩国) 27,162 18.2 4% 42 : 58
601?800 Leeds Beckett University 利兹贝克特大学 (英国) 20,122 20.8 14% 50 : 50
601?800 University of Lincoln 林肯大学 (英国) 10,874 16.0 16% 56 : 44
601?800 University of Ljubljana 卢布尔雅那大学 (斯洛文尼亚) 42,922 15.8 4% 60 : 40
601?800 University of Maribor 马里博尔大学 (斯洛文尼亚) 13,197 15.4 4% 54 : 46
601?800 Marquette University 马凯特大学 (美国) 10,664 12.4 5% 52 : 48
601?800 Middle East Technical University 中东技术大学 (土耳其) 26,739 26.3 7% 44 : 56
601?800 University of Minho 米尼奥大学 (葡萄牙) 18,257 18.4 10% 54 : 46
601?800 Mississippi State University 密西西比州立大学 (美国) 38,420 28.6 4% 50 : 50
601?800 Monterrey Institute of Technology and Higher Education 蒙特雷技术和高等教育学院 (墨西哥) 14,003 17.2 13% 40 : 60
601?800 University of Murcia 穆尔西亚大学 (西班牙) 30,623 15.3 6% 61 : 39
601?800 Nagoya City University 名古屋市立大学 (日本) 4,317 8.0 3% 52 : 48
601?800 National Central University 国立中央大学 (台湾) 10,859 9.5 10% 34 : 66
601?800 National Sun Yat-Sen University 国立中山大学 (台湾) 9,013 15.7 5% 37 : 63
601?800 New Mexico State University 新墨西哥州立大学 (美国) 13,670 16.7 8% 53 : 47
601?800 University of North Carolina at Greensboro 北卡罗来纳大学格林波若分校 (美国) 17,774 23.9 3% 66 : 34
601?800 Northeast Normal University 东北师范大学 (中国) 24,802 15.6 1% 64 : 36
601?800 Northwestern Polytechnical University 西北工业大学 (中国) 26,904 14.2 3% 26 : 74
601?800 Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 (英国) 23,045 16.9 18% 56 : 44
601?800 Old Dominion University 奥多明尼昂大学 (美国) 19,148 19.7 3% 54 : 46
601?800 Osaka City University 大阪市立大学 (日本) 8,386 9.1 4% 36 : 64
601?800 Otto von Guericke University of Magdeburg 马格德堡大学 (德国) 14,248 12.2 14% 42 : 58
601?800 University of Oviedo 奥维尔多大学 (西班牙) 23,806 13.4 2% 47 : 53
601?800 Panjab University 旁遮普大学 (印度) 17,046 22.6 1% 46 : 54
601?800 University of Patras 帕特雷大学 (希腊) 24,989 33.9 5% 49 : 51
601?800 University of Pécs 佩奇大学 (匈牙利) 16,396 12.6 17% 57 : 43
601?800 Peter the Great St Petersburg Polytechnic University 圣彼得堡彼得大帝理工大学 (俄罗斯) 16,775 6.8 20% 43 : 57
601?800 University of the Philippines 菲律宾大学 (菲律宾) 51,086 11.2 1% 61 : 39
601?800 Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio) 里约热内卢天主教大学 (巴西) 15,638 22.0 3% 51 : 49
601?800 Portland State University 波特兰州立大学 (美国) 21,207 15.9 9% 54 : 46
601?800 University of Pretoria 比勒陀利亚大学 (南非) 36,005 24.1 8% 56 : 44
601?800 Universiti Putra Malaysia 马来西亚布特拉大学 (马来西亚) 25,929 12.9 18% 44 : 56
601?800 University of Regina 里贾纳大学 (加拿大) 12,178 22.2 15% 60 : 40
601?800 Rochester Institute of Technology 罗彻斯特理工学院 (美国) 13,784 16.2 17% 35 : 65
601?800 University of Salford 索尔福德大学 (英国) 15,790 16.6 26% 52 : 48
601?800 Samara State Aerospace University 萨马拉国立航空航天大学 (俄罗斯) 6,314 9.0 6% n/a
601?800 University of Santiago de Compostela 圣地亚哥德孔波斯特拉大学 (西班牙) 27,573 15.9 8% 62 : 38
601?800 S?o Paulo State University (UNESP) 圣保罗州立大学 (巴西) 44,059 13.3 3% 49 : 51
601?800 Savitribai Phule Pune University 瑟维垂贝?普尔?浦那大学 (印度) 6,155 15.9 3% 41 : 59
601?800 University of Seoul 首尔大学 (韩国) 8,902 17.0 5% 35 : 65
601?800 University of Seville 塞维利亚大学 (西班牙) 54,413 18.5 2% 49 : 51
601?800 Shanghai University 上海大学 (中国) 36,461 13.5 5% 46 : 54
601?800 Sharif University of Technology 谢里夫理工大学 (伊朗) 11,228 17.9 n/a 26 : 74
601?800 Sichuan University 四川大学 (中国) 60,848 13.9 4% 50 : 50
601?800 Sogang University 西江大学 (韩国) 9,440 21.5 7% 43 : 57
601?800 University of Southern Queensland 南昆士兰大学 (澳大利亚) 11,921 25.9 19% 57 : 43
601?800 University of Szeged 赛格德大学 (匈牙利) 20,864 13.1 12% 57 : 43
601?800 Tallinn University of Technology 塔林理工大学 (爱沙尼亚) 10,921 21.2 10% 52 : 48
601?800 Teesside University 蒂赛德大学 (英国) 11,095 18.1 12% 56 : 44
601?800 University of Tehran 德黑兰大学 (伊朗) 59,457 29.4 2% 43 : 57
601?800 Tokyo University of Science 东京理科大学 (日本) 19,791 25.1 1% 20 : 80
601?800 University of Vigo 维哥大学 (西班牙) 19,472 16.6 6% 50 : 50
601?800 Vilnius University 维尔纽斯大学 (立陶宛) 17,364 12.3 6% 61 : 39
601?800 Warsaw University of Technology 华沙工业大学 (波兰) 31,101 13.0 5% 37 : 63
601?800 Waseda University 早稻田大学 (日本) 49,840 15.8 8% 36 : 64
601?800 University of the West of England 西英格兰大学 (英国) 20,468 18.3 19% 53 : 47
601?800 University of the Western Cape 西开普大学 (南非) 20,382 31.6 9% 60 : 40
601?800 University of Westminster 威斯敏斯特大学 (英国) 17,040 20.1 46% 59 : 41
601?800 Yeungnam University 岭南大学 (韩国) 20,532 14.7 4% 49 : 51
601?800 Yokohama City University 横滨市立大学 (日本) 4,889 3.5 2% 55 : 45
601?800 University of Zaragoza 萨拉戈萨大学 (西班牙) 29,924 11.2 6% 55 : 45
801?1000 University of A Coru?a 科鲁尼亚大学 (西班牙) 15,735 11.9 2% 51 : 49
801?1000 Alexandru Ioan Cuza University 亚历山德鲁?伊万?库扎大学 (罗马尼亚) 23,476 17.7 6% 63 : 37
801?1000 University of Antioquia 安蒂奥基亚大学 (哥伦比亚) 39,524 23.1 n/a 50 : 50
801?1000 Bandung Institute of Technology (ITB) 万隆理工学院 (印度尼西亚) 16,786 11.5 2% 40 : 60
801?1000 Bauman Moscow State Technical University 国立莫斯科鲍曼工科大学 (俄罗斯) 19,394 4.0 7% 30 : 70
801?1000 Belarusian State University 白俄罗斯国立大学 (白俄罗斯) 27,384 9.1 9% 69 : 31
801?1000 Brno University of Technology 布尔诺理工大学 (捷克) 22,278 21.4 19% 28 : 72
801?1000 University of Bucharest 布加勒斯特大学 (罗马尼亚) 31,234 23.4 2% 69 : 31
801?1000 Budapest University of Technology and Economics 布达佩斯技术与经济大学 (匈牙利) 20,258 19.6 3% 31 : 69
801?1000 Cairo University 开罗大学 (埃及) 252,095 46.2 2% 48 : 52
801?1000 University of Calcutta 加尔各答大学 (印度) 18,922 36.0 n/a 50 : 50
801?1000 California Polytechnic State University-San Luis Obispo 加利福尼亚理工大学圣路易斯奥比斯波校区 (美国) 18,838 20.5 2% 47 : 53
801?1000 University of Castilla-La Mancha 卡斯蒂利亚-拉曼查大学 (西班牙) 24,174 14.3 5% 56 : 44
801?1000 University of Cergy-Pontoise 塞尔吉-蓬图瓦兹大学 (法国) 18,125 9.4 15% 64 : 36
801?1000 Chiang Mai University 清迈大学 (泰国) 35,809 16.9 1% 62 : 38
801?1000 China University of Mining and Technology 中国矿业大学 (中国) 43,095 18.1 1% 28 : 72
801?1000 China University of Petroleum, Beijing 中国石油大学(北京) (中国) 15,133 18.8 5% n/a
801?1000 Chongqing University 重庆大学 (中国) 49,391 17.6 3% n/a
801?1000 Chuo University 中央大学 (日本) 26,870 37.6 3% 34 : 66
801?1000 Cochin University of Science and Technology 科钦科技大学 (印度) 8,168 32.0 n/a 36 : 64
801?1000 Czech University of Life Sciences Prague (CULS) 捷克生命科学大学 (捷克) 17,077 20.6 18% 54 : 46
801?1000 University of Derby 德比大学 (英国) 12,217 15.0 14% 55 : 45
801?1000 University of Electronic Science and Technology of China 电子科技大学 (中国) 34,052 16.2 1% 23 : 77
801?1000 Erciyes University 埃尔吉耶斯大学 (土耳其) 35,263 25.3 2% 47 : 53
801?1000 Federal University of Ceará (UFC) 塞阿拉联邦大学 (巴西) 34,084 16.3 n/a 47 : 53
801?1000 Federal University of Pernambuco 伯南布哥联邦大学 (巴西) 32,408 12.7 1% 50 : 50
801?1000 Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) 北里奥格兰德联邦大学 (巴西) 42,613 19.3 n/a 54 : 46
801?1000 Feng Chia University 逢甲大学 (台湾) 21,014 24.8 12% 37 : 63
801?1000 Gda?sk University of Technology 格但斯克理工大学 (波兰) 24,230 19.9 1% 40 : 60
801?1000 University of Ghana 加纳大学 (加纳) 39,436 35.1 2% 43 : 57
801?1000 Hallym University 翰林大学 (韩国) 8,688 10.1 3% n/a
801?1000 Hosei University 侯赛因大学 (日本) 28,937 38.5 2% 35 : 65
801?1000 University of Ibadan 伊巴丹大学 (尼日利亚) 26,783 16.5 1% 47 : 53
801?1000 University of Indonesia 印度尼西亚大学 (印度尼西亚) 42,854 13.7 5% 59 : 41
801?1000 Istanbul University 伊斯坦布尔大学 (土耳其) 96,144 45.9 6% 48 : 52
801?1000 Kasetsart University 泰国农业大学 (泰国) 68,505 23.1 1% 61 : 39
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/shijie/1324208.html