一本大学排名2016 | 学校名称 | 2015平均分 | 2014平均分 | 2013平均分 |
1 | 清华大学 | 688 | 692 | 659 |
2 | 北京大学 | 676 | 692 | 660 |
3 | 复旦大学 | 673 | 681 | 640 |
4 | 上海交通大学 | 673 | 680 | 641 |
5 | 北京大学医学部 | -- | 675 | 637 |
6 | 浙江大学 | 669 | 674 | 638 |
7 | 中国人民大学 | 665 | 672 | 629 |
8 | 中国科学技术大学 | 673 | 670 | 628 |
9 | 南京大学 | 665 | 670 | 622 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 647 | 668 | 614 |
11 | 北京航空航天大学 | 658 | 667 | 624 |
12 | 同济大学 | 656 | 666 | 593 |
13 | 南开大学 | 665 | 665 | 610 |
14 | 上海交通大学医学院 | -- | 664 | 620 |
15 | 北京师范大学 | 663 | 663 | 623 |
16 | 对外经济贸易大学 | 653 | 663 | 623 |
17 | 中央财经大学 | 653 | 658 | 616 |
18 | 天津大学 | -- | 658 | 605 |
19 | 复旦大学上海医学院 | -- | 656 | -- |
20 | 北京外国语大学 | 642 | 655 | 614 |
21 | 厦门大学 | 650 | 652 | 603 |
22 | 北京理工大学 | 645 | 651 | 610 |
23 | 上海财经大学 | 651 | 646 | 595 |
24 | 北京邮电大学 | 644 | 646 | 592 |
25 | 武汉大学 | -- | 646 | 597 |
本文来自:逍遥右脑记忆 http://www.jiyifa.net/daxue/yiben/391834.html